SUMMARY
サマリー
スロット全台平均差枚+402 枚
スロット全台平均回転数6,121G
SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 870 | L炎炎ノ消防隊2 | +18,137 |
| 2 | 1087 | Lスマスロ攻殻機動隊 ZS | +16,516 |
| 3 | 861 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +15,002 |
| 4 | 818 | L東京喰種CT | +13,274 |
| 5 | 1037 | L/ 真打吉宗 /A1 | +13,131 |
| 6 | 853 | L戦国乙女5L8 | +12,170 |
| 7 | 832 | L東京喰種CT | +10,446 |
| 8 | 1201 | LヤバチバZM | +10,149 |
| 9 | 1115 | L戦国コレクション6KS | +8,346 |
| 10 | 1166 | Lからくりサーカス2jG | +8,199 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1337 | SマイジャグラーV KD | 10,376G |
| 2 | 1236 | L/ ミリオンゴッド /CX | 10,336G |
| 3 | 1358 | Sゴーゴージャグラー3KA | 10,315G |
| 4 | 1528 | SマイジャグラーV KD | 10,284G |
| 5 | 1115 | L戦国コレクション6KS | 10,190G |
| 6 | 1331 | SマイジャグラーV KD | 10,109G |
| 7 | 1501 | SミスタージャグラーKK | 9,812G |
| 8 | 1101 | L/ソードアート・オンラインII/PA1 | 9,800G |
| 9 | 757 | L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 9,681G |
| 10 | 1231 | L/ ミリオンゴッド /CX | 9,671G |
SLOT MACHINE RANKING
スロット機種別ランキング(3台以上設置機種)
| 順位 | 機種名 | 平均差枚 | 平均回転数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L炎炎ノ消防隊2 | +5,027 | 7,407G | 4/5台(80%) |
| 2 | L/ 真打吉宗 /A1 | +4,247 | 7,352G | 3/4台(75%) |
| 3 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | +2,792 | 6,062G | 3/6台(50%) |
| 4 | Lスマスロ攻殻機動隊 ZS | +2,586 | 6,766G | 4/6台(67%) |
| 5 | L/ソードアート・オンラインII/PA1 | +2,572 | 9,011G | 3/4台(75%) |
