IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物

SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 755 | 東京喰種 | +11,740 |
| 2 | 803 | Lスマスロ リコリス・リコイル KX | +10,948 |
| 3 | 1026 | L/ 真打吉宗 /A1 | +10,628 |
| 4 | 1028 | L/ 真打吉宗 /A1 | +9,885 |
| 5 | 1160 | Lスマスロ攻殻機動隊 ZS | +8,514 |
| 6 | 880 | L/ ミリオンゴッド /CX | +8,155 |
| 7 | 1073 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,301 |
| 8 | 1113 | 戦国コレクション6 | +6,927 |
| 9 | 1055 | スーパーリオエース2 | +6,651 |
| 10 | 1005 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | +6,490 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | L/ソードアート・オンラインII/PA1 | 9,575G |
| 2 | 1073 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,556G |
| 3 | 1333 | SマイジャグラーV KD | 8,217G |
| 4 | 1382 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,151G |
| 5 | 1102 | L/ソードアート・オンラインII/PA1 | 7,955G |
| 6 | 851 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,776G |
| 7 | 1103 | L/ソードアート・オンラインII/PA1 | 7,609G |
| 8 | 1520 | SマイジャグラーV KD | 7,568G |
| 9 | 1353 | SマイジャグラーV KD | 7,530G |
| 10 | 876 | L/ ミリオンゴッド /CX | 7,490G |
