IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物

SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1032 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +14,307 |
| 2 | 1101 | ソードアート・オンラインⅡ | +9,805 |
| 3 | 1153 | 吉宗 | +9,276 |
| 4 | 1070 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,861 |
| 5 | 838 | とある魔術の禁書目録2 | +6,826 |
| 6 | 872 | 炎炎ノ消防隊2 | +6,502 |
| 7 | 881 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,255 |
| 8 | 1022 | 北斗の拳 転生の章2 | +4,674 |
| 9 | 1018 | 北斗の拳 転生の章2 | +4,347 |
| 10 | 1051 | 化物語 | +4,341 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1167 | からくりサーカス2 | 8,296G |
| 2 | 1530 | マイジャグラーV | 8,029G |
| 3 | 1516 | マイジャグラーV | 8,009G |
| 4 | 813 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,955G |
| 5 | 1355 | マイジャグラーV | 7,945G |
| 6 | 810 | スマスロ リコリス・リコイル | 7,796G |
| 7 | 1513 | ゴーゴージャグラー3 | 7,750G |
| 8 | 1550 | ファンキージャグラー2 | 7,602G |
| 9 | 876 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 7,510G |
| 10 | 1211 | スマスロ タコスロ | 7,406G |
