SUMMARY
サマリー
スロット全台平均差枚+83 枚
スロット全台平均回転数5,253G
パチンコ全台平均差玉+322 玉
IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物

SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1086 | ゴッドイーター リザレクション | +17,198 |
| 2 | 1077 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +12,985 |
| 3 | 1082 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +12,373 |
| 4 | 877 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +11,991 |
| 5 | 1175 | からくりサーカス2 | +11,423 |
| 6 | 1020 | 北斗の拳 転生の章2 | +10,597 |
| 7 | 862 | モンキーターンV | +9,928 |
| 8 | 801 | スマスロ リコリス・リコイル | +9,356 |
| 9 | 871 | 炎炎ノ消防隊2 | +8,995 |
| 10 | 850 | とある魔術の禁書目録2 | +7,927 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1523 | マイジャグラーV | 10,215G |
| 2 | 1077 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,957G |
| 3 | 1031 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,812G |
| 4 | 1188 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,800G |
| 5 | 862 | モンキーターンV | 9,699G |
| 6 | 1133 | モンスターハンターライズ | 9,544G |
| 7 | 856 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,521G |
| 8 | 1065 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,360G |
| 9 | 1101 | ソードアート・オンラインⅡ | 9,346G |
| 10 | 1066 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,182G |
革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1077 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +12,985 |
| 2 | 1082 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +12,373 |
| 3 | 1186 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,645 |
| 4 | 1188 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,192 |
| 5 | 1181 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,344 |
| 6 | 1187 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,495 |
| 7 | 1200 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +992 |
| 8 | 1078 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -735 |
| 9 | 1182 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,245 |
| 10 | 1071 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,391 |
| 11 | 1080 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,647 |
| 12 | 1076 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,875 |
| 13 | 1178 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,459 |
| 14 | 1075 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,946 |
| 15 | 1185 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,978 |
| 16 | 1180 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,005 |
| 17 | 1081 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,102 |
| 18 | 1183 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,356 |
| 19 | 1073 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,388 |
| 20 | 1072 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -4,923 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 801 | スマスロ リコリス・リコイル | +9,356 |
| 2 | 800 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,986 |
| 3 | 803 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,387 |
| 4 | 806 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,440 |
| 5 | 812 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,328 |
| 6 | 810 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,232 |
| 7 | 788 | スマスロ リコリス・リコイル | +437 |
| 8 | 813 | スマスロ リコリス・リコイル | -795 |
| 9 | 785 | スマスロ リコリス・リコイル | -903 |
| 10 | 786 | スマスロ リコリス・リコイル | -1,030 |
| 11 | 782 | スマスロ リコリス・リコイル | -1,351 |
| 12 | 815 | スマスロ リコリス・リコイル | -1,352 |
| 13 | 787 | スマスロ リコリス・リコイル | -1,417 |
| 14 | 808 | スマスロ リコリス・リコイル | -1,735 |
| 15 | 781 | スマスロ リコリス・リコイル | -1,848 |
| 16 | 802 | スマスロ リコリス・リコイル | -2,016 |
| 17 | 805 | スマスロ リコリス・リコイル | -2,096 |
| 18 | 811 | スマスロ リコリス・リコイル | -2,215 |
| 19 | 783 | スマスロ リコリス・リコイル | -2,349 |
| 20 | 807 | スマスロ リコリス・リコイル | -2,673 |
モンキーターンV
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 862 | モンキーターンV | +9,928 |
| 2 | 860 | モンキーターンV | +1,888 |
| 3 | 1063 | モンキーターンV | +1,718 |
| 4 | 861 | モンキーターンV | +1,709 |
| 5 | 1057 | モンキーターンV | +1,527 |
| 6 | 1061 | モンキーターンV | +1,438 |
| 7 | 1062 | モンキーターンV | -850 |
| 8 | 857 | モンキーターンV | -932 |
| 9 | 1060 | モンキーターンV | -1,057 |
| 10 | 1058 | モンキーターンV | -1,427 |
| 11 | 858 | モンキーターンV | -3,107 |
からくりサーカス2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1175 | からくりサーカス2 | +11,423 |
| 2 | 1177 | からくりサーカス2 | +1,553 |
| 3 | 1167 | からくりサーカス2 | -521 |
| 4 | 1176 | からくりサーカス2 | -992 |
| 5 | 1172 | からくりサーカス2 | -1,312 |
| 6 | 1168 | からくりサーカス2 | -1,314 |
| 7 | 1173 | からくりサーカス2 | -1,557 |
| 8 | 1170 | からくりサーカス2 | -2,296 |
| 9 | 1166 | からくりサーカス2 | -2,368 |
| 10 | 1171 | からくりサーカス2 | -2,866 |
ゴッドイーター リザレクション
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1086 | ゴッドイーター リザレクション | +17,198 |
| 2 | 1100 | ゴッドイーター リザレクション | +4,171 |
| 3 | 1087 | ゴッドイーター リザレクション | +45 |
| 4 | 1083 | ゴッドイーター リザレクション | -590 |
| 5 | 1085 | ゴッドイーター リザレクション | -1,520 |
| 6 | 1088 | ゴッドイーター リザレクション | -2,190 |
炎炎ノ消防隊2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 871 | 炎炎ノ消防隊2 | +8,995 |
| 2 | 875 | 炎炎ノ消防隊2 | -762 |
| 3 | 872 | 炎炎ノ消防隊2 | -912 |
| 4 | 870 | 炎炎ノ消防隊2 | -2,470 |
| 5 | 873 | 炎炎ノ消防隊2 | -2,473 |
沖ドキ!GOLD
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 | 沖ドキ!GOLD | +2,573 |
| 2 | 1308 | 沖ドキ!GOLD | +2,156 |
| 3 | 1306 | 沖ドキ!GOLD | +383 |
| 4 | 1307 | 沖ドキ!GOLD | -57 |
| 5 | 1305 | 沖ドキ!GOLD | -3,336 |
真打 吉宗
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1027 | 真打 吉宗 | +4,284 |
| 2 | 1023 | 真打 吉宗 | +150 |
| 3 | 1025 | 真打 吉宗 | -2,778 |
| 4 | 1028 | 真打 吉宗 | -4,325 |
| 5 | 1026 | 真打 吉宗 | -4,665 |
ソードアート・オンラインⅡ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1105 | ソードアート・オンラインⅡ | +7,737 |
| 2 | 1103 | ソードアート・オンラインⅡ | +7,531 |
| 3 | 1102 | ソードアート・オンラインⅡ | +1,049 |
| 4 | 1101 | ソードアート・オンラインⅡ | -2,448 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 517 | e牙狼12黄金騎士極限 | +59,150 |
| 2 | 575 | e 東京喰種 | +55,080 |
| 3 | 512 | e牙狼12黄金騎士極限 | +44,100 |
| 4 | 707 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +44,090 |
| 5 | 607 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +40,050 |
| 6 | 668 | eリング 最恐領域 | +36,840 |
| 7 | 376 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +36,100 |
| 8 | 123 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +35,960 |
| 9 | 661 | eフィーバー デッドマウント・デスプレイ 魂神9000 | +30,190 |
| 10 | 622 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +29,360 |
