SUMMARY
サマリー
スロット全台平均差枚+412 枚
スロット全台平均回転数6,830G
SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1123 | 虚構推理 | +14,490 |
| 2 | 1186 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +12,717 |
| 3 | 1071 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,453 |
| 4 | 876 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +10,439 |
| 5 | 816 | とある魔術の禁書目録2 | +10,322 |
| 6 | 752 | 東京喰種 | +10,206 |
| 7 | 878 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,908 |
| 8 | 1031 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,316 |
| 9 | 853 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +8,968 |
| 10 | 818 | とある魔術の禁書目録2 | +8,548 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1313 | ネオアイムジャグラーEX | 9,897G |
| 2 | 1181 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 9,847G |
| 3 | 1317 | ネオアイムジャグラーEX | 9,835G |
| 4 | 1073 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,723G |
| 5 | 767 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,704G |
| 6 | 1356 | ゴーゴージャグラー3 | 9,613G |
| 7 | 775 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,586G |
| 8 | 722 | 東京喰種 | 9,561G |
| 9 | 1031 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,398G |
| 10 | 1188 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 9,362G |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 623 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +67,040 |
| 2 | 577 | e 東京喰種 | +63,110 |
| 3 | 500 | e 東京喰種 | +49,450 |
| 4 | 280 | ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ | +48,700 |
| 5 | 682 | e アサルトリリィ | +47,450 |
| 6 | 132 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +46,640 |
| 7 | 376 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +40,170 |
| 8 | 572 | e 東京喰種 | +39,000 |
| 9 | 131 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +38,700 |
| 10 | 333 | ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ | +38,240 |
