IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物

SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1166 | からくりサーカス2 | +16,432 |
| 2 | 1053 | 化物語 | +8,386 |
| 3 | 737 | 東京喰種 | +8,280 |
| 4 | 863 | バイオハザードRE:3 | +7,150 |
| 5 | 1080 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,431 |
| 6 | 782 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,917 |
| 7 | 1050 | ソードアート・オンラインⅡ | +5,866 |
| 8 | 1206 | ヤバチバ | +5,246 |
| 9 | 772 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,897 |
| 10 | 1105 | スマスロ 獣王 | +4,799 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1333 | マイジャグラーV | 9,809G |
| 2 | 1523 | マイジャグラーV | 9,335G |
| 3 | 852 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,678G |
| 4 | 1510 | ゴーゴージャグラー3 | 8,618G |
| 5 | 1352 | マイジャグラーV | 8,554G |
| 6 | 1336 | マイジャグラーV | 8,500G |
| 7 | 1080 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,476G |
| 8 | 1105 | スマスロ 獣王 | 8,423G |
| 9 | 1356 | ゴーゴージャグラー3 | 8,410G |
| 10 | 1355 | マイジャグラーV | 8,362G |
マイジャグラーV
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1523 | マイジャグラーV | +3,950 |
| 2 | 1336 | マイジャグラーV | +2,885 |
| 3 | 1355 | マイジャグラーV | +2,419 |
| 4 | 1333 | マイジャグラーV | +2,200 |
| 5 | 1352 | マイジャグラーV | +2,182 |
| 6 | 1522 | マイジャグラーV | +877 |
| 7 | 1331 | マイジャグラーV | +458 |
| 8 | 1520 | マイジャグラーV | +334 |
| 9 | 1530 | マイジャグラーV | +314 |
| 10 | 1338 | マイジャグラーV | +129 |
| 11 | 1516 | マイジャグラーV | -103 |
| 12 | 1517 | マイジャグラーV | -249 |
| 13 | 1518 | マイジャグラーV | -506 |
| 14 | 1521 | マイジャグラーV | -543 |
| 15 | 1531 | マイジャグラーV | -709 |
| 16 | 1350 | マイジャグラーV | -771 |
| 17 | 1332 | マイジャグラーV | -795 |
| 18 | 1335 | マイジャグラーV | -850 |
| 19 | 1528 | マイジャグラーV | -1,170 |
| 20 | 1351 | マイジャグラーV | -1,325 |
| 21 | 1525 | マイジャグラーV | -1,327 |
| 22 | 1353 | マイジャグラーV | -1,364 |
| 23 | 1337 | マイジャグラーV | -1,386 |
| 24 | 1526 | マイジャグラーV | -1,765 |
| 25 | 1330 | マイジャグラーV | -1,869 |
| 26 | 1527 | マイジャグラーV | -2,409 |
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1503 | ゴーゴージャグラー3 | +2,978 |
| 2 | 1363 | ゴーゴージャグラー3 | +2,268 |
| 3 | 1356 | ゴーゴージャグラー3 | +1,487 |
| 4 | 1366 | ゴーゴージャグラー3 | +1,166 |
| 5 | 1367 | ゴーゴージャグラー3 | +1,137 |
| 6 | 1358 | ゴーゴージャグラー3 | +1,100 |
| 7 | 1515 | ゴーゴージャグラー3 | +624 |
| 8 | 1502 | ゴーゴージャグラー3 | +585 |
| 9 | 1511 | ゴーゴージャグラー3 | +437 |
| 10 | 1362 | ゴーゴージャグラー3 | +128 |
| 11 | 1510 | ゴーゴージャグラー3 | +89 |
| 12 | 1360 | ゴーゴージャグラー3 | -233 |
| 13 | 1505 | ゴーゴージャグラー3 | -269 |
| 14 | 1512 | ゴーゴージャグラー3 | -407 |
| 15 | 1508 | ゴーゴージャグラー3 | -429 |
| 16 | 1368 | ゴーゴージャグラー3 | -530 |
| 17 | 1507 | ゴーゴージャグラー3 | -593 |
| 18 | 1506 | ゴーゴージャグラー3 | -717 |
| 19 | 1361 | ゴーゴージャグラー3 | -791 |
| 20 | 1365 | ゴーゴージャグラー3 | -807 |
| 21 | 1513 | ゴーゴージャグラー3 | -941 |
| 22 | 1357 | ゴーゴージャグラー3 | -1,070 |
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1321 | ファンキージャグラー2 | +3,151 |
| 2 | 1550 | ファンキージャグラー2 | +1,496 |
| 3 | 1533 | ファンキージャグラー2 | +1,476 |
| 4 | 1536 | ファンキージャグラー2 | +1,153 |
| 5 | 1532 | ファンキージャグラー2 | +801 |
| 6 | 1328 | ファンキージャグラー2 | +723 |
| 7 | 1535 | ファンキージャグラー2 | +714 |
| 8 | 1326 | ファンキージャグラー2 | -158 |
| 9 | 1325 | ファンキージャグラー2 | -271 |
| 10 | 1323 | ファンキージャグラー2 | -604 |
| 11 | 1537 | ファンキージャグラー2 | -685 |
| 12 | 1327 | ファンキージャグラー2 | -690 |
| 13 | 1538 | ファンキージャグラー2 | -710 |
| 14 | 1322 | ファンキージャグラー2 | -1,337 |
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1320 | ネオアイムジャグラーEX | +960 |
| 2 | 1313 | ネオアイムジャグラーEX | -8 |
| 3 | 1315 | ネオアイムジャグラーEX | -196 |
| 4 | 1318 | ネオアイムジャグラーEX | -453 |
| 5 | 1311 | ネオアイムジャグラーEX | -615 |
| 6 | 1317 | ネオアイムジャグラーEX | -986 |
| 7 | 1316 | ネオアイムジャグラーEX | -1,111 |
| 8 | 1312 | ネオアイムジャグラーEX | -1,462 |
ウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1383 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,219 |
| 2 | 1385 | ウルトラミラクルジャグラー | +685 |
| 3 | 1386 | ウルトラミラクルジャグラー | +438 |
| 4 | 1382 | ウルトラミラクルジャグラー | +225 |
| 5 | 1381 | ウルトラミラクルジャグラー | -134 |
| 6 | 1387 | ウルトラミラクルジャグラー | -788 |
ハッピージャグラーVⅢ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1377 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,083 |
| 2 | 1380 | ハッピージャグラーVⅢ | +809 |
| 3 | 1373 | ハッピージャグラーVⅢ | +219 |
| 4 | 1378 | ハッピージャグラーVⅢ | -287 |
| 5 | 1376 | ハッピージャグラーVⅢ | -410 |
| 6 | 1375 | ハッピージャグラーVⅢ | -886 |
ミスタージャグラー
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | ミスタージャグラー | +2,876 |
| 2 | 1388 | ミスタージャグラー | -81 |
| 3 | 1501 | ミスタージャグラー | -180 |
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1372 | ジャグラーガールズSS | +301 |
| 2 | 1371 | ジャグラーガールズSS | -227 |
| 3 | 1370 | ジャグラーガールズSS | -1,140 |
