IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物

SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1189 | L北斗 転生の章2 | +14,402 |
| 2 | 1155 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +12,393 |
| 3 | 1171 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +12,104 |
| 4 | 1179 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +11,657 |
| 5 | 972 | L新鬼武者3 | +11,331 |
| 6 | 1176 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +10,836 |
| 7 | 1074 | L戦国乙女5 | +9,958 |
| 8 | 943 | Lソードアート・オンラインII | +9,132 |
| 9 | 1168 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +8,638 |
| 10 | 954 | Lヤバチバ | +8,362 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1155 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10,237G |
| 2 | 695 | マイジャグラーV | 10,224G |
| 3 | 1166 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,826G |
| 4 | 1165 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,747G |
| 5 | 1163 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,660G |
| 6 | 1179 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,618G |
| 7 | 1153 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,605G |
| 8 | 730 | マイジャグラーV | 9,514G |
| 9 | 1032 | Lからくりサーカス2 | 9,428G |
| 10 | 1180 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,372G |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 621 | eカケグルイLTT‐KR(7500Ver) | +63,208 |
| 2 | 565 | e牙狼12 XX-MJ | +57,761 |
| 3 | 389 | e無職転生 異世界H2E | +43,941 |
| 4 | 388 | e無職転生 異世界H2E | +40,557 |
| 5 | 488 | eF.キン肉マン | +38,626 |
| 6 | 534 | e東京喰種W | +37,954 |
| 7 | 419 | eリング最恐領域RHA | +35,640 |
| 8 | 334 | e東京リベンジャーズ聖夜EREC | +30,644 |
| 9 | 332 | e東京リベンジャーズ聖夜EREC | +29,689 |
| 10 | 180 | P Re:ゼロseason2 M04(249) | +29,320 |
