IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物





SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 588 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,388 |
| 2 | 597 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,420 |
| 3 | 1006 | バイオハザードRE:3 | +11,294 |
| 4 | 593 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,260 |
| 5 | 838 | 戦国コレクション6 | +10,931 |
| 6 | 846 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +10,121 |
| 7 | 1016 | やじきた道中記参る! | +9,996 |
| 8 | 1086 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +9,021 |
| 9 | 845 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +8,898 |
| 10 | 1142 | 東京喰種 | +8,132 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1003 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +7,586 |
| 2 | 1001 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +7,019 |
| 3 | 998 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,572 |
| 4 | 1002 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,300 |
| 5 | 999 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,618 |
| 6 | 997 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,222 |
| 7 | 1005 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,993 |
| 8 | 996 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,895 |
| 9 | 1000 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,307 |
| 10 | 1004 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -773 |
| 11 | 995 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -886 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 466 | eタクトオーパス デスティニー | +78,474 |
| 2 | 441 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +49,256 |
| 3 | 495 | e牙狼12黄金騎士極限 | +45,021 |
| 4 | 496 | e牙狼12黄金騎士極限 | +44,921 |
| 5 | 457 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +43,898 |
| 6 | 530 | e 東京喰種 | +42,904 |
| 7 | 532 | e 東京喰種 | +41,788 |
| 8 | 540 | e 東京喰種 | +39,118 |
| 9 | 483 | e牙狼12黄金騎士極限 | +39,050 |
| 10 | 458 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +36,009 |
