SUMMARY
サマリー
スロット全台平均差枚+201 枚
SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 565 | L/真打吉宗/A1 | +15,278 |
| 2 | 629 | Lからくりサーカス2jG | +10,469 |
| 3 | 498 | L東京喰種CT | +8,044 |
| 4 | 500 | L東京喰種CT | +7,263 |
| 5 | 509 | L東京喰種CT | +6,896 |
| 6 | 399 | SマイジャグラーⅤKD | +5,896 |
| 7 | 558 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | +5,792 |
| 8 | 557 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | +5,643 |
| 9 | 650 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | +5,291 |
| 10 | 453 | L/ミリオンゴッド/CX | +5,241 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 653 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 9,371G |
| 2 | 399 | SマイジャグラーⅤKD | 9,369G |
| 3 | 650 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 9,296G |
| 4 | 616 | Lモンキーターン5CE | 9,037G |
| 5 | 556 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | 8,839G |
| 6 | 509 | L東京喰種CT | 8,836G |
| 7 | 555 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | 8,597G |
| 8 | 397 | SマイジャグラーⅤKD | 8,482G |
| 9 | 559 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | 8,157G |
| 10 | 601 | L戦国乙女5L8 | 8,112G |
