IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物







SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 629 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | +15,087 |
| 2 | 455 | L/ミリオンゴッド/CX | +6,957 |
| 3 | 495 | L東京喰種CT | +6,484 |
| 4 | 606 | Lモンキーターン5CE | +5,461 |
| 5 | 626 | Lとある魔術の禁書目録2FA | +5,425 |
| 6 | 651 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | +5,262 |
| 7 | 501 | L東京喰種CT | +5,179 |
| 8 | 454 | L/ミリオンゴッド/CX | +5,117 |
| 9 | 447 | Lからくりサーカス2jG | +5,108 |
| 10 | 630 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | +4,321 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 456 | L/ミリオンゴッド/CX | 9,465G |
| 2 | 650 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 8,921G |
| 3 | 629 | L/ソードアート・オンラインⅡ/PA1 | 8,723G |
| 4 | 527 | SキングハナハナSP-30 | 8,615G |
| 5 | 526 | SキングハナハナSP-30 | 8,462G |
| 6 | 561 | Lやじきた道中記参る!BG | 8,185G |
| 7 | 649 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 7,421G |
| 8 | 525 | SキングハナハナSP-30 | 7,360G |
| 9 | 558 | Lストリートファイター6SB | 7,288G |
| 10 | 504 | L東京喰種CT | 7,274G |
