SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 544 | 戦国コレクション6 | +10,938 |
| 2 | 596 | 新鬼武者3 | +9,819 |
| 3 | 651 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +9,254 |
| 4 | 631 | ソードアート・オンラインⅡ | +9,077 |
| 5 | 620 | 北斗の拳 | +8,799 |
| 6 | 652 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,099 |
| 7 | 598 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +7,636 |
| 8 | 563 | 真打 吉宗 | +7,359 |
| 9 | 457 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,942 |
| 10 | 452 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,673 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 513 | 東京喰種 | 10,003G |
| 2 | 467 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,554G |
| 3 | 652 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,537G |
| 4 | 663 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,482G |
| 5 | 598 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 9,477G |
| 6 | 395 | マイジャグラーV | 9,422G |
| 7 | 660 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,285G |
| 8 | 445 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,268G |
| 9 | 465 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 8,965G |
| 10 | 681 | 攻殻機動隊 | 8,886G |
マイジャグラーV
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 410 | マイジャグラーV | +2,772 |
| 2 | 412 | マイジャグラーV | +2,406 |
| 3 | 395 | マイジャグラーV | +2,141 |
| 4 | 414 | マイジャグラーV | +1,490 |
| 5 | 397 | マイジャグラーV | +1,242 |
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 651 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +9,254 |
| 2 | 652 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,099 |
| 3 | 663 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,527 |
| 4 | 660 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,084 |
| 5 | 648 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,907 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 457 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,942 |
| 2 | 452 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,673 |
| 3 | 454 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,672 |
| 4 | 458 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,525 |
| 5 | 456 | スマスロ リコリス・リコイル | -206 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 598 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +7,636 |
| 2 | 599 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,844 |
| 3 | 597 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,522 |
新鬼武者3
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 596 | 新鬼武者3 | +9,819 |
| 2 | 594 | 新鬼武者3 | +660 |
| 3 | 595 | 新鬼武者3 | -1,929 |
