SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 531 | アズールレーン THE ANIMATION | +15,304 |
| 2 | 541 | 戦国コレクション6 | +8,089 |
| 3 | 632 | ソードアート・オンラインⅡ | +7,527 |
| 4 | 545 | 北斗の拳 転生の章2 | +6,024 |
| 5 | 502 | 東京喰種 | +5,913 |
| 6 | 501 | 東京喰種 | +5,805 |
| 7 | 564 | 真打 吉宗 | +5,558 |
| 8 | 630 | ソードアート・オンラインⅡ | +5,072 |
| 9 | 679 | 攻殻機動隊 | +4,817 |
| 10 | 460 | からくりサーカス2 | +4,791 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 536 | モンスターハンターライズ | 8,577G |
| 2 | 534 | モンスターハンターライズ | 8,433G |
| 3 | 384 | ネオアイムジャグラーEX | 8,308G |
| 4 | 397 | マイジャグラーV | 7,908G |
| 5 | 502 | 東京喰種 | 7,802G |
| 6 | 535 | モンスターハンターライズ | 7,782G |
| 7 | 539 | 東京リベンジャーズ | 7,649G |
| 8 | 564 | 真打 吉宗 | 7,434G |
| 9 | 616 | モンキーターンV | 7,406G |
| 10 | 633 | ソードアート・オンラインⅡ | 7,309G |
東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 502 | 東京喰種 | +5,913 |
| 2 | 501 | 東京喰種 | +5,805 |
| 3 | 510 | 東京喰種 | +3,498 |
| 4 | 505 | 東京喰種 | +3,315 |
| 5 | 496 | 東京喰種 | +2,586 |
モンキーターンV
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 615 | モンキーターンV | +3,513 |
| 2 | 614 | モンキーターンV | +3,035 |
| 3 | 608 | モンキーターンV | +2,398 |
| 4 | 606 | モンキーターンV | +2,173 |
| 5 | 610 | モンキーターンV | +748 |
革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,553 |
| 2 | 549 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -69 |
| 3 | 548 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,934 |
