SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月23日 | 836 | ゴッドイーター リザレクション | +18,919 |
| 2 | 9月5日 | 637 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +18,784 |
| 3 | 9月11日 | 590 | スマスロ リコリス・リコイル | +18,299 |
| 4 | 9月28日 | 931 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | +17,524 |
| 5 | 9月5日 | 640 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +16,993 |
| 6 | 9月3日 | 687 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +16,665 |
| 7 | 9月5日 | 563 | いざ!番長 | +16,486 |
| 8 | 9月9日 | 939 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | +16,058 |
| 9 | 9月16日 | 498 | ソードアート・オンラインⅡ | +15,317 |
| 10 | 9月10日 | 646 | 真打 吉宗 | +14,869 |
東京喰種
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月5日 | 718 | 東京喰種 | +12,030 |
| 2 | 9月23日 | 704 | 東京喰種 | +10,632 |
| 3 | 9月13日 | 704 | 東京喰種 | +10,459 |
| 4 | 9月22日 | 658 | 東京喰種 | +10,372 |
| 5 | 9月25日 | 655 | 東京喰種 | +10,067 |
| 6 | 9月22日 | 708 | 東京喰種 | +9,723 |
| 7 | 9月5日 | 651 | 東京喰種 | +9,312 |
| 8 | 9月4日 | 710 | 東京喰種 | +9,140 |
| 9 | 9月16日 | 656 | 東京喰種 | +8,351 |
| 10 | 9月20日 | 707 | 東京喰種 | +7,918 |
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月5日 | 674 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +10,365 |
| 2 | 9月18日 | 678 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +9,270 |
| 3 | 9月30日 | 677 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,002 |
| 4 | 9月5日 | 676 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +7,484 |
| 5 | 9月5日 | 663 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +7,209 |
| 6 | 9月27日 | 663 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +7,115 |
| 7 | 9月5日 | 671 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +7,055 |
| 8 | 9月22日 | 671 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,604 |
| 9 | 9月12日 | 671 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,476 |
| 10 | 9月19日 | 669 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,174 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月11日 | 590 | スマスロ リコリス・リコイル | +18,299 |
| 2 | 9月26日 | 592 | スマスロ リコリス・リコイル | +10,636 |
| 3 | 9月22日 | 616 | スマスロ リコリス・リコイル | +10,581 |
| 4 | 9月13日 | 591 | スマスロ リコリス・リコイル | +9,720 |
| 5 | 9月15日 | 587 | スマスロ リコリス・リコイル | +9,651 |
| 6 | 9月9日 | 616 | スマスロ リコリス・リコイル | +8,248 |
| 7 | 9月21日 | 612 | スマスロ リコリス・リコイル | +8,212 |
| 8 | 9月25日 | 593 | スマスロ リコリス・リコイル | +8,194 |
| 9 | 9月15日 | 614 | スマスロ リコリス・リコイル | +8,174 |
| 10 | 9月18日 | 589 | スマスロ リコリス・リコイル | +7,331 |
ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月19日 | 549 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +12,936 |
| 2 | 9月5日 | 560 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +12,879 |
| 3 | 9月1日 | 482 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +12,374 |
| 4 | 9月25日 | 548 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,506 |
| 5 | 9月15日 | 556 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,031 |
| 6 | 9月11日 | 554 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,619 |
| 7 | 9月4日 | 543 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,822 |
| 8 | 9月20日 | 558 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,615 |
| 9 | 9月3日 | 555 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,540 |
| 10 | 9月25日 | 541 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,283 |
からくりサーカス2
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月3日 | 622 | からくりサーカス2 | +13,242 |
| 2 | 9月5日 | 632 | からくりサーカス2 | +8,507 |
| 3 | 9月24日 | 627 | からくりサーカス2 | +7,717 |
| 4 | 9月3日 | 628 | からくりサーカス2 | +7,105 |
| 5 | 9月1日 | 621 | からくりサーカス2 | +7,037 |
| 6 | 9月29日 | 627 | からくりサーカス2 | +6,963 |
| 7 | 9月30日 | 621 | からくりサーカス2 | +6,663 |
| 8 | 9月3日 | 630 | からくりサーカス2 | +6,427 |
| 9 | 9月1日 | 634 | からくりサーカス2 | +6,337 |
| 10 | 9月11日 | 628 | からくりサーカス2 | +5,944 |
とある魔術の禁書目録2
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月23日 | 575 | とある魔術の禁書目録2 | +12,196 |
| 2 | 9月17日 | 574 | とある魔術の禁書目録2 | +10,130 |
| 3 | 9月21日 | 571 | とある魔術の禁書目録2 | +9,158 |
| 4 | 9月9日 | 570 | とある魔術の禁書目録2 | +8,969 |
| 5 | 9月21日 | 578 | とある魔術の禁書目録2 | +7,108 |
| 6 | 9月19日 | 570 | とある魔術の禁書目録2 | +6,950 |
| 7 | 9月19日 | 575 | とある魔術の禁書目録2 | +6,555 |
| 8 | 9月19日 | 573 | とある魔術の禁書目録2 | +6,442 |
| 9 | 9月29日 | 568 | とある魔術の禁書目録2 | +6,409 |
| 10 | 9月26日 | 578 | とある魔術の禁書目録2 | +6,254 |
北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月5日 | 850 | 北斗の拳 転生の章2 | +13,381 |
| 2 | 9月24日 | 759 | 北斗の拳 転生の章2 | +11,449 |
| 3 | 9月12日 | 850 | 北斗の拳 転生の章2 | +11,233 |
| 4 | 9月17日 | 753 | 北斗の拳 転生の章2 | +9,983 |
| 5 | 9月29日 | 752 | 北斗の拳 転生の章2 | +9,426 |
| 6 | 9月3日 | 852 | 北斗の拳 転生の章2 | +7,216 |
| 7 | 9月29日 | 755 | 北斗の拳 転生の章2 | +7,190 |
| 8 | 9月21日 | 752 | 北斗の拳 転生の章2 | +7,091 |
| 9 | 9月6日 | 850 | 北斗の拳 転生の章2 | +6,982 |
| 10 | 9月27日 | 751 | 北斗の拳 転生の章2 | +6,046 |
モンキーターンV
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月19日 | 749 | モンキーターンV | +5,813 |
| 2 | 9月15日 | 759 | モンキーターンV | +4,917 |
| 3 | 9月22日 | 749 | モンキーターンV | +4,680 |
| 4 | 9月23日 | 746 | モンキーターンV | +4,616 |
| 5 | 9月12日 | 760 | モンキーターンV | +4,247 |
| 6 | 9月30日 | 744 | モンキーターンV | +4,223 |
| 7 | 9月20日 | 750 | モンキーターンV | +4,026 |
| 8 | 9月24日 | 741 | モンキーターンV | +3,890 |
| 9 | 9月21日 | 750 | モンキーターンV | +3,879 |
| 10 | 9月11日 | 752 | モンキーターンV | +3,847 |
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月28日 | 691 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +14,292 |
| 2 | 9月18日 | 691 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +11,956 |
| 3 | 9月10日 | 698 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +9,598 |
| 4 | 9月21日 | 689 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +9,488 |
| 5 | 9月28日 | 695 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +9,322 |
| 6 | 9月5日 | 691 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +7,470 |
| 7 | 9月9日 | 700 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,379 |
| 8 | 9月13日 | 695 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,877 |
| 9 | 9月26日 | 697 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,745 |
| 10 | 9月29日 | 691 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,636 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月9日 | 787 | マイジャグラーV | +6,404 |
| 2 | 9月19日 | 816 | ゴーゴージャグラー3 | +5,262 |
| 3 | 9月15日 | 869 | ファンキージャグラー2 | +4,994 |
| 4 | 9月11日 | 799 | マイジャグラーV | +4,827 |
| 5 | 9月11日 | 818 | ゴーゴージャグラー3 | +4,822 |
| 6 | 9月3日 | 732 | マイジャグラーV | +4,630 |
| 7 | 9月8日 | 722 | ジャグラーガールズSS | +4,136 |
| 8 | 9月20日 | 889 | ネオアイムジャグラーEX | +4,097 |
| 9 | 9月6日 | 786 | マイジャグラーV | +3,983 |
| 10 | 9月11日 | 801 | ハッピージャグラーVⅢ | +3,942 |
| 11 | 9月12日 | 817 | ゴーゴージャグラー3 | +3,892 |
| 12 | 9月4日 | 734 | マイジャグラーV | +3,874 |
| 13 | 9月3日 | 735 | マイジャグラーV | +3,824 |
| 14 | 9月5日 | 803 | ハッピージャグラーVⅢ | +3,783 |
| 15 | 9月18日 | 887 | ネオアイムジャグラーEX | +3,763 |
| 16 | 9月8日 | 864 | ゴーゴージャグラー3 | +3,742 |
| 17 | 9月8日 | 814 | ゴーゴージャグラー3 | +3,596 |
| 18 | 9月5日 | 795 | マイジャグラーV | +3,580 |
| 19 | 9月19日 | 735 | マイジャグラーV | +3,509 |
| 20 | 9月1日 | 874 | ファンキージャグラー2 | +3,474 |
| 21 | 9月9日 | 799 | マイジャグラーV | +3,459 |
| 22 | 9月21日 | 869 | ファンキージャグラー2 | +3,449 |
| 23 | 9月10日 | 889 | ネオアイムジャグラーEX | +3,412 |
| 24 | 9月28日 | 945 | ネオアイムジャグラーEX | +3,388 |
| 25 | 9月3日 | 876 | ミスタージャグラー | +3,369 |
| 26 | 9月15日 | 782 | マイジャグラーV | +3,361 |
| 27 | 9月30日 | 785 | マイジャグラーV | +3,359 |
| 28 | 9月16日 | 864 | ゴーゴージャグラー3 | +3,353 |
| 29 | 9月8日 | 879 | ミスタージャグラー | +3,342 |
| 30 | 9月20日 | 789 | マイジャグラーV | +3,334 |
| 31 | 9月16日 | 886 | ネオアイムジャグラーEX | +3,316 |
| 32 | 9月29日 | 728 | ジャグラーガールズSS | +3,281 |
| 33 | 9月25日 | 954 | ネオアイムジャグラーEX | +3,256 |
| 34 | 9月3日 | 815 | ゴーゴージャグラー3 | +3,222 |
| 35 | 9月22日 | 787 | マイジャグラーV | +3,221 |
| 36 | 9月29日 | 890 | ネオアイムジャグラーEX | +3,218 |
| 37 | 9月23日 | 725 | ジャグラーガールズSS | +3,209 |
| 38 | 9月13日 | 815 | ゴーゴージャグラー3 | +3,202 |
| 39 | 9月6日 | 884 | ネオアイムジャグラーEX | +3,196 |
| 40 | 9月11日 | 810 | ファンキージャグラー2 | +3,178 |
| 41 | 9月4日 | 806 | ファンキージャグラー2 | +3,166 |
| 42 | 9月23日 | 814 | ゴーゴージャグラー3 | +3,166 |
| 43 | 9月25日 | 782 | マイジャグラーV | +3,150 |
| 44 | 9月20日 | 947 | ネオアイムジャグラーEX | +3,149 |
| 45 | 9月29日 | 954 | ネオアイムジャグラーEX | +3,144 |
| 46 | 9月3日 | 792 | マイジャグラーV | +3,137 |
| 47 | 9月9日 | 788 | マイジャグラーV | +3,111 |
| 48 | 9月7日 | 798 | マイジャグラーV | +3,106 |
| 49 | 9月5日 | 737 | マイジャグラーV | +3,103 |
| 50 | 9月9日 | 794 | マイジャグラーV | +3,100 |
北斗の拳シリーズ
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月30日 | 770 | 北斗の拳 | +13,517 |
| 2 | 9月5日 | 850 | 北斗の拳 転生の章2 | +13,381 |
| 3 | 9月24日 | 759 | 北斗の拳 転生の章2 | +11,449 |
| 4 | 9月12日 | 850 | 北斗の拳 転生の章2 | +11,233 |
| 5 | 9月17日 | 753 | 北斗の拳 転生の章2 | +9,983 |
| 6 | 9月29日 | 752 | 北斗の拳 転生の章2 | +9,426 |
| 7 | 9月22日 | 766 | 北斗の拳 | +8,561 |
| 8 | 9月5日 | 768 | 北斗の拳 | +8,382 |
| 9 | 9月29日 | 768 | 北斗の拳 | +8,087 |
| 10 | 9月16日 | 769 | 北斗の拳 | +8,076 |
| 11 | 9月17日 | 761 | 北斗の拳 | +7,902 |
| 12 | 9月29日 | 766 | 北斗の拳 | +7,521 |
| 13 | 9月3日 | 852 | 北斗の拳 転生の章2 | +7,216 |
| 14 | 9月29日 | 755 | 北斗の拳 転生の章2 | +7,190 |
| 15 | 9月21日 | 752 | 北斗の拳 転生の章2 | +7,091 |
| 16 | 9月6日 | 850 | 北斗の拳 転生の章2 | +6,982 |
| 17 | 9月5日 | 765 | 北斗の拳 | +6,494 |
| 18 | 9月4日 | 766 | 北斗の拳 | +6,268 |
| 19 | 9月27日 | 751 | 北斗の拳 転生の章2 | +6,046 |
| 20 | 9月17日 | 754 | 北斗の拳 転生の章2 | +6,029 |
バラエティ
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月28日 | 931 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | +17,524 |
| 2 | 9月9日 | 939 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | +16,058 |
| 3 | 9月18日 | 932 | アズールレーン THE ANIMATION | +10,968 |
| 4 | 9月5日 | 935 | スーパーブラックジャック | +10,948 |
| 5 | 9月17日 | 851 | シャーマンキング | +10,850 |
| 6 | 9月7日 | 939 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | +10,286 |
| 7 | 9月23日 | 902 | とんでもスキルで異世界放浪メシ | +10,168 |
| 8 | 9月8日 | 641 | 鉄拳6 | +9,426 |
| 9 | 9月23日 | 901 | とんでもスキルで異世界放浪メシ | +9,372 |
| 10 | 9月23日 | 852 | シャーマンキング | +7,929 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月19日 | 504 | e牙狼12黄金騎士極限 | +91,610 |
| 2 | 9月26日 | 505 | e牙狼12黄金騎士極限 | +88,130 |
| 3 | 9月24日 | 296 | eタクトオーパス デスティニー | +85,800 |
| 4 | 9月6日 | 209 | eひきこまり吸血姫の悶々 | +85,620 |
| 5 | 9月26日 | 449 | e 東京喰種 | +80,470 |
| 6 | 9月11日 | 453 | e 東京喰種 | +79,000 |
| 7 | 9月5日 | 421 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +78,690 |
| 8 | 9月3日 | 288 | e 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +77,210 |
| 9 | 9月7日 | 443 | e 東京喰種 | +76,110 |
| 10 | 9月24日 | 423 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +75,790 |
e 東京喰種
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月26日 | 449 | e 東京喰種 | +80,470 |
| 2 | 9月11日 | 453 | e 東京喰種 | +79,000 |
| 3 | 9月7日 | 443 | e 東京喰種 | +76,110 |
| 4 | 9月27日 | 445 | e 東京喰種 | +71,850 |
| 5 | 9月22日 | 453 | e 東京喰種 | +69,930 |
| 6 | 9月6日 | 452 | e 東京喰種 | +60,020 |
| 7 | 9月27日 | 442 | e 東京喰種 | +58,740 |
| 8 | 9月4日 | 444 | e 東京喰種 | +52,580 |
| 9 | 9月3日 | 451 | e 東京喰種 | +51,110 |
| 10 | 9月12日 | 456 | e 東京喰種 | +49,820 |
eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月29日 | 532 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +72,990 |
| 2 | 9月3日 | 525 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +56,360 |
| 3 | 9月1日 | 522 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +46,070 |
| 4 | 9月8日 | 535 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +45,910 |
| 5 | 9月15日 | 540 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +45,590 |
| 6 | 9月10日 | 532 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +43,310 |
| 7 | 9月5日 | 540 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +41,690 |
| 8 | 9月7日 | 540 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +39,180 |
| 9 | 9月7日 | 523 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +38,790 |
| 10 | 9月16日 | 530 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +37,960 |
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月19日 | 504 | e牙狼12黄金騎士極限 | +91,610 |
| 2 | 9月26日 | 505 | e牙狼12黄金騎士極限 | +88,130 |
| 3 | 9月13日 | 507 | e牙狼12黄金騎士極限 | +71,850 |
| 4 | 9月30日 | 520 | e牙狼12黄金騎士極限 | +67,680 |
| 5 | 9月13日 | 515 | e牙狼12黄金騎士極限 | +54,460 |
| 6 | 9月4日 | 501 | e牙狼12黄金騎士極限 | +48,930 |
| 7 | 9月18日 | 519 | e牙狼12黄金騎士極限 | +44,620 |
| 8 | 9月3日 | 512 | e牙狼12黄金騎士極限 | +44,090 |
| 9 | 9月19日 | 520 | e牙狼12黄金騎士極限 | +42,540 |
| 10 | 9月28日 | 503 | e牙狼12黄金騎士極限 | +41,880 |
海物語シリーズ
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月6日 | 381 | P大海物語5 ブラック | +45,570 |
| 2 | 9月20日 | 472 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +39,750 |
| 3 | 9月19日 | 461 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +36,990 |
| 4 | 9月20日 | 402 | P大海物語5 | +33,320 |
| 5 | 9月19日 | 332 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +32,580 |
| 6 | 9月23日 | 461 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +28,460 |
| 7 | 9月28日 | 412 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +27,870 |
| 8 | 9月3日 | 468 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +27,600 |
| 9 | 9月21日 | 410 | P大海物語5 | +27,440 |
| 10 | 9月16日 | 387 | P大海物語5 ブラック | +27,410 |
| 11 | 9月22日 | 476 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +27,020 |
| 12 | 9月8日 | 332 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +27,010 |
| 13 | 9月13日 | 401 | P大海物語5 | +26,480 |
| 14 | 9月28日 | 480 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +25,270 |
| 15 | 9月21日 | 478 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +25,120 |
| 16 | 9月17日 | 474 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +25,020 |
| 17 | 9月16日 | 478 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +24,730 |
| 18 | 9月30日 | 329 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +24,500 |
| 19 | 9月20日 | 466 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +24,230 |
| 20 | 9月10日 | 386 | P大海物語5 ブラック | +24,200 |
エヴァンゲリオンシリーズ
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月15日 | 440 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +66,440 |
| 2 | 9月12日 | 436 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +61,660 |
| 3 | 9月26日 | 440 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +57,920 |
| 4 | 9月16日 | 440 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +54,590 |
| 5 | 9月17日 | 431 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +51,820 |
| 6 | 9月26日 | 431 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +50,040 |
| 7 | 9月17日 | 435 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +49,420 |
| 8 | 9月14日 | 431 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +48,630 |
| 9 | 9月21日 | 434 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +43,000 |
| 10 | 9月25日 | 275 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +39,440 |
| 11 | 9月4日 | 435 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +39,250 |
| 12 | 9月7日 | 439 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +37,680 |
| 13 | 9月20日 | 277 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +36,770 |
| 14 | 9月3日 | 440 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +36,350 |
| 15 | 9月6日 | 440 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +35,760 |
| 16 | 9月6日 | 433 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +35,530 |
| 17 | 9月9日 | 433 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +35,070 |
| 18 | 9月6日 | 273 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +34,650 |
| 19 | 9月19日 | 437 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +32,710 |
| 20 | 9月28日 | 439 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +32,570 |
バラエティ
| 順位 | 日付 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月6日 | 209 | eひきこまり吸血姫の悶々 | +85,620 |
| 2 | 9月21日 | 210 | eひきこまり吸血姫の悶々 | +70,120 |
| 3 | 9月4日 | 190 | e異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜 | +60,520 |
| 4 | 9月19日 | 209 | eひきこまり吸血姫の悶々 | +56,380 |
| 5 | 9月30日 | 226 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | +54,990 |
| 6 | 9月12日 | 194 | e真・一騎当千〜軍神覚醒〜319大入りver. | +50,960 |
| 7 | 9月19日 | 250 | Pフィーバーからくりサーカス2 Light ver. | +50,160 |
| 8 | 9月1日 | 224 | eワールドダイスター | +45,990 |
| 9 | 9月29日 | 162 | Pルパン三世 ONE COLLECTION 100ver. | +41,910 |
| 10 | 9月9日 | 161 | PA愛の不時着 99スイート ver. | +39,830 |
