IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物




SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | ソードアート・オンラインⅡ | +9,788 |
| 2 | 484 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +8,226 |
| 3 | 707 | 東京喰種 | +7,918 |
| 4 | 558 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,615 |
| 5 | 934 | Lタクトオーパス デスティニー | +5,958 |
| 6 | 644 | 真打 吉宗 | +5,412 |
| 7 | 617 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,002 |
| 8 | 720 | 東京喰種 | +4,905 |
| 9 | 932 | アズールレーン THE ANIMATION | +4,721 |
| 10 | 495 | ソードアート・オンラインⅡ | +4,698 |
真打 吉宗
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 644 | 真打 吉宗 | +5,412 |
| 2 | 648 | 真打 吉宗 | +1,018 |
| 3 | 647 | 真打 吉宗 | +194 |
| 4 | 645 | 真打 吉宗 | -1,011 |
| 5 | 646 | 真打 吉宗 | -2,222 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 889 | ネオアイムジャグラーEX | +4,097 |
| 2 | 789 | マイジャグラーV | +3,334 |
| 3 | 947 | ネオアイムジャグラーEX | +3,149 |
| 4 | 900 | ネオアイムジャグラーEX | +2,654 |
| 5 | 898 | ネオアイムジャグラーEX | +2,527 |
| 6 | 803 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,074 |
| 7 | 893 | ネオアイムジャグラーEX | +2,021 |
| 8 | 867 | ゴーゴージャグラー3 | +1,872 |
| 9 | 724 | ジャグラーガールズSS | +1,793 |
| 10 | 881 | ネオアイムジャグラーEX | +1,629 |
| 11 | 795 | マイジャグラーV | +1,529 |
| 12 | 733 | マイジャグラーV | +1,480 |
| 13 | 738 | マイジャグラーV | +1,379 |
| 14 | 785 | マイジャグラーV | +1,374 |
| 15 | 957 | ネオアイムジャグラーEX | +1,167 |
| 16 | 818 | ゴーゴージャグラー3 | +1,159 |
| 17 | 791 | マイジャグラーV | +1,145 |
| 18 | 793 | マイジャグラーV | +1,132 |
| 19 | 875 | ファンキージャグラー2 | +1,108 |
| 20 | 873 | ファンキージャグラー2 | +1,015 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 934 | Lタクトオーパス デスティニー | +5,958 |
| 2 | 932 | アズールレーン THE ANIMATION | +4,721 |
| 3 | 911 | ディスクアップ ULTRAREMIX | +4,300 |
| 4 | 903 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +2,797 |
| 5 | 643 | 鉄拳6 | +2,615 |
| 6 | 921 | 新ハナビ | +2,508 |
| 7 | 489 | ワールドダイスター | +2,307 |
| 8 | 939 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | +2,281 |
| 9 | 852 | シャーマンキング | +2,150 |
| 10 | 937 | 邪神ちゃんドロップキック | +1,653 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 367 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +65,950 |
| 2 | 428 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +62,150 |
| 3 | 430 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +41,720 |
| 4 | 472 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +39,750 |
| 5 | 277 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +36,770 |
| 6 | 291 | e 北斗の拳11 暴凶星 | +34,080 |
| 7 | 402 | P大海物語5 | +33,320 |
| 8 | 425 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +32,540 |
| 9 | 356 | e アサルトリリィ | +29,800 |
| 10 | 505 | e牙狼12黄金騎士極限 | +29,070 |
e 東京喰種 超デカ超一撃ver.
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 428 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +62,150 |
| 2 | 430 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +41,720 |
| 3 | 425 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +32,540 |
| 4 | 422 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +16,380 |
| 5 | 429 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +14,880 |
| 6 | 421 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +11,230 |
| 7 | 426 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -2,020 |
| 8 | 427 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -6,680 |
| 9 | 424 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -7,530 |
| 10 | 423 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -20,350 |
海物語シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 472 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +39,750 |
| 2 | 402 | P大海物語5 | +33,320 |
| 3 | 466 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +24,230 |
| 4 | 463 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +21,080 |
| 5 | 465 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +18,720 |
| 6 | 389 | P大海物語4スペシャルBLACK | +14,700 |
| 7 | 329 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +11,060 |
| 8 | 331 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +10,380 |
| 9 | 416 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +8,530 |
| 10 | 340 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | +7,560 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 228 | eフィーバーキン肉マン | +28,700 |
| 2 | 281 | e結城友奈は勇者である〜極限7500〜 | +26,080 |
| 3 | 174 | e バイオハザード6 | +24,410 |
| 4 | 191 | e86-エイティシックス- | +17,960 |
| 5 | 239 | Pフィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 LT-Light ver. | +17,050 |
| 6 | 314 | Pとある魔術の禁書目録2 Light PREMIUM 2000 ver. | +12,450 |
| 7 | 179 | e転生したらスライムだった件2 | +10,250 |
| 8 | 243 | Pブラックラグーン4 EXTRA BULLET 129ver. | +9,870 |
| 9 | 236 | P痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 極振り129ver | +9,520 |
| 10 | 219 | e 甲鉄城のカバネリ2 輪廻の果報119ver. | +9,090 |
