IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物





SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 563 | いざ!番長 | +11,316 |
| 2 | 848 | モンスターハンターライズ | +10,941 |
| 3 | 616 | スマスロ リコリス・リコイル | +10,581 |
| 4 | 658 | 東京喰種 | +10,372 |
| 5 | 708 | 東京喰種 | +9,723 |
| 6 | 837 | ストリートファイター6 | +8,895 |
| 7 | 766 | 北斗の拳 | +8,561 |
| 8 | 493 | ソードアート・オンラインⅡ | +8,322 |
| 9 | 849 | モンスターハンターライズ | +7,658 |
| 10 | 671 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +6,604 |
ストリートファイター6
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 837 | ストリートファイター6 | +8,895 |
| 2 | 839 | ストリートファイター6 | +533 |
| 3 | 838 | ストリートファイター6 | +189 |
| 4 | 840 | ストリートファイター6 | -1,078 |
モンスターハンターライズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 848 | モンスターハンターライズ | +10,941 |
| 2 | 849 | モンスターハンターライズ | +7,658 |
| 3 | 847 | モンスターハンターライズ | +1,818 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 787 | マイジャグラーV | +3,221 |
| 2 | 819 | ゴーゴージャグラー3 | +2,994 |
| 3 | 954 | ネオアイムジャグラーEX | +2,807 |
| 4 | 863 | ゴーゴージャグラー3 | +2,803 |
| 5 | 792 | マイジャグラーV | +2,800 |
| 6 | 955 | ネオアイムジャグラーEX | +2,510 |
| 7 | 732 | マイジャグラーV | +2,373 |
| 8 | 810 | ファンキージャグラー2 | +2,185 |
| 9 | 865 | ゴーゴージャグラー3 | +2,040 |
| 10 | 882 | ネオアイムジャグラーEX | +1,837 |
北斗の拳シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 766 | 北斗の拳 | +8,561 |
| 2 | 768 | 北斗の拳 | +5,898 |
| 3 | 763 | 北斗の拳 | +3,870 |
| 4 | 753 | 北斗の拳 転生の章2 | +2,921 |
| 5 | 756 | 北斗の拳 転生の章2 | +2,911 |
| 6 | 751 | 北斗の拳 転生の章2 | +2,611 |
| 7 | 769 | 北斗の拳 | +1,453 |
| 8 | 770 | 北斗の拳 | +1,267 |
| 9 | 765 | 北斗の拳 | +280 |
| 10 | 754 | 北斗の拳 転生の章2 | +262 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 848 | モンスターハンターライズ | +10,941 |
| 2 | 849 | モンスターハンターライズ | +7,658 |
| 3 | 936 | 邪神ちゃんドロップキック | +3,733 |
| 4 | 842 | 喰霊-零-Re | +2,933 |
| 5 | 924 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +2,279 |
| 6 | 930 | 沖ドキ!GOLD | +2,231 |
| 7 | 847 | モンスターハンターライズ | +1,818 |
| 8 | 489 | ワールドダイスター | +1,523 |
| 9 | 490 | ワールドダイスター | +1,412 |
| 10 | 916 | サンダーV | +1,345 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 453 | e 東京喰種 | +69,930 |
| 2 | 372 | eリコリス・リコイル | +66,090 |
| 3 | 446 | e 東京喰種 | +45,650 |
| 4 | 504 | e牙狼12黄金騎士極限 | +40,890 |
| 5 | 451 | e 東京喰種 | +39,720 |
| 6 | 456 | e 東京喰種 | +36,300 |
| 7 | 268 | e 七つの大罪3 | +34,380 |
| 8 | 430 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +32,480 |
| 9 | 181 | eゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜 | +31,840 |
| 10 | 515 | e牙狼12黄金騎士極限 | +28,780 |
e 東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 453 | e 東京喰種 | +69,930 |
| 2 | 446 | e 東京喰種 | +45,650 |
| 3 | 451 | e 東京喰種 | +39,720 |
| 4 | 456 | e 東京喰種 | +36,300 |
| 5 | 450 | e 東京喰種 | +23,390 |
| 6 | 458 | e 東京喰種 | +19,040 |
| 7 | 460 | e 東京喰種 | +19,010 |
| 8 | 441 | e 東京喰種 | +17,200 |
| 9 | 459 | e 東京喰種 | +9,010 |
| 10 | 447 | e 東京喰種 | +2,360 |
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 504 | e牙狼12黄金騎士極限 | +40,890 |
| 2 | 515 | e牙狼12黄金騎士極限 | +28,780 |
| 3 | 511 | e牙狼12黄金騎士極限 | +21,300 |
| 4 | 507 | e牙狼12黄金騎士極限 | +18,690 |
| 5 | 503 | e牙狼12黄金騎士極限 | +8,630 |
| 6 | 512 | e牙狼12黄金騎士極限 | +8,250 |
| 7 | 501 | e牙狼12黄金騎士極限 | +4,340 |
| 8 | 502 | e牙狼12黄金騎士極限 | +3,410 |
| 9 | 517 | e牙狼12黄金騎士極限 | -3,280 |
| 10 | 519 | e牙狼12黄金騎士極限 | -5,090 |
海物語シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 476 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +27,020 |
| 2 | 329 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +23,190 |
| 3 | 391 | P大海物語4スペシャルBLACK | +19,190 |
| 4 | 418 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +17,370 |
| 5 | 472 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +16,920 |
| 6 | 465 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +16,780 |
| 7 | 480 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +16,520 |
| 8 | 333 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +11,720 |
| 9 | 415 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +10,240 |
| 10 | 330 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +9,820 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 188 | e虚構推理 | +17,780 |
| 2 | 179 | e転生したらスライムだった件2 | +15,410 |
| 3 | 224 | eワールドダイスター | +15,070 |
| 4 | 240 | P 犬夜叉3.0 大入り 甘SPEC | +13,850 |
| 5 | 249 | P真・座頭市物語 LT99ver. | +13,520 |
| 6 | 180 | デカスタeベルセルク無双第2章 10連撃Ver. | +13,470 |
| 7 | 195 | P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 LLサイズ 299ver. | +12,400 |
| 8 | 307 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +10,780 |
| 9 | 254 | P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 129ver. | +10,690 |
| 10 | 190 | e異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜 | +10,280 |
