IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物

SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 759 | 北斗の拳 転生の章2 | +11,449 |
| 2 | 627 | からくりサーカス2 | +7,717 |
| 3 | 714 | 東京喰種 | +7,616 |
| 4 | 496 | ソードアート・オンラインⅡ | +5,871 |
| 5 | 609 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,285 |
| 6 | 683 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,930 |
| 7 | 486 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +4,717 |
| 8 | 701 | 東京喰種 | +4,553 |
| 9 | 648 | 真打 吉宗 | +4,319 |
| 10 | 720 | 東京喰種 | +4,187 |
東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 714 | 東京喰種 | +7,616 |
| 2 | 701 | 東京喰種 | +4,553 |
| 3 | 720 | 東京喰種 | +4,187 |
| 4 | 653 | 東京喰種 | +3,811 |
| 5 | 709 | 東京喰種 | +3,447 |
| 6 | 656 | 東京喰種 | +2,980 |
| 7 | 706 | 東京喰種 | +2,523 |
| 8 | 660 | 東京喰種 | +2,191 |
| 9 | 658 | 東京喰種 | +2,167 |
| 10 | 657 | 東京喰種 | +1,570 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 609 | スマスロ リコリス・リコイル | +5,285 |
| 2 | 615 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,708 |
| 3 | 608 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,523 |
| 4 | 611 | スマスロ リコリス・リコイル | +943 |
| 5 | 593 | スマスロ リコリス・リコイル | +800 |
| 6 | 612 | スマスロ リコリス・リコイル | +587 |
| 7 | 586 | スマスロ リコリス・リコイル | +257 |
| 8 | 591 | スマスロ リコリス・リコイル | +151 |
| 9 | 616 | スマスロ リコリス・リコイル | +129 |
| 10 | 583 | スマスロ リコリス・リコイル | +88 |
鉄拳6
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 641 | 鉄拳6 | +1,546 |
| 2 | 642 | 鉄拳6 | +227 |
| 3 | 643 | 鉄拳6 | +195 |
新ハナビ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 923 | 新ハナビ | +1,265 |
| 2 | 921 | 新ハナビ | +106 |
| 3 | 922 | 新ハナビ | -326 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 805 | ファンキージャグラー2 | +2,008 |
| 2 | 898 | ネオアイムジャグラーEX | +1,970 |
| 3 | 887 | ネオアイムジャグラーEX | +1,882 |
| 4 | 785 | マイジャグラーV | +1,851 |
| 5 | 945 | ネオアイムジャグラーEX | +1,689 |
| 6 | 738 | マイジャグラーV | +1,591 |
| 7 | 795 | マイジャグラーV | +1,572 |
| 8 | 944 | ネオアイムジャグラーEX | +1,429 |
| 9 | 953 | ネオアイムジャグラーEX | +1,188 |
| 10 | 869 | ファンキージャグラー2 | +1,163 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 489 | ワールドダイスター | +3,376 |
| 2 | 851 | シャーマンキング | +2,707 |
| 3 | 935 | スーパーブラックジャック | +1,781 |
| 4 | 641 | 鉄拳6 | +1,546 |
| 5 | 918 | スマスロ タコスロ | +1,288 |
| 6 | 923 | 新ハナビ | +1,265 |
| 7 | 904 | とある科学の超電磁砲2 | +1,115 |
| 8 | 845 | 化物語 | +969 |
| 9 | 841 | 喰霊-零-Re | +827 |
| 10 | 916 | サンダーV | +577 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 296 | eタクトオーパス デスティニー | +85,800 |
| 2 | 423 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +75,790 |
| 3 | 371 | eリコリス・リコイル | +44,740 |
| 4 | 367 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +39,820 |
| 5 | 445 | e 東京喰種 | +34,510 |
| 6 | 451 | e 東京喰種 | +28,700 |
| 7 | 271 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +25,300 |
| 8 | 188 | e虚構推理 | +24,380 |
| 9 | 377 | eリコリス・リコイル | +24,300 |
| 10 | 518 | e牙狼12黄金騎士極限 | +24,280 |
e 東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 445 | e 東京喰種 | +34,510 |
| 2 | 451 | e 東京喰種 | +28,700 |
| 3 | 456 | e 東京喰種 | +23,930 |
| 4 | 441 | e 東京喰種 | +20,940 |
| 5 | 448 | e 東京喰種 | +16,210 |
| 6 | 457 | e 東京喰種 | +13,010 |
| 7 | 446 | e 東京喰種 | +11,050 |
| 8 | 443 | e 東京喰種 | +7,770 |
| 9 | 454 | e 東京喰種 | +7,760 |
| 10 | 447 | e 東京喰種 | +4,410 |
eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 536 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +23,390 |
| 2 | 528 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +18,180 |
| 3 | 529 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +17,010 |
| 4 | 535 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +10,310 |
| 5 | 523 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +10,240 |
| 6 | 527 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +6,790 |
| 7 | 531 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +2,140 |
| 8 | 532 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +630 |
| 9 | 540 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +300 |
| 10 | 539 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | 0 |
e 東京喰種 超デカ超一撃ver.
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 423 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +75,790 |
| 2 | 422 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +19,930 |
| 3 | 421 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +18,930 |
| 4 | 428 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +16,020 |
| 5 | 427 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +5,260 |
| 6 | 424 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +2,030 |
| 7 | 426 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -5,250 |
| 8 | 430 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -9,440 |
| 9 | 425 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -23,880 |
| 10 | 429 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -36,180 |
海物語シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 402 | P大海物語5 | +22,280 |
| 2 | 383 | P大海物語5 ブラック | +17,760 |
| 3 | 476 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +14,700 |
| 4 | 409 | P大海物語5 | +13,400 |
| 5 | 388 | P大海物語4スペシャルBLACK | +11,720 |
| 6 | 399 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | +11,130 |
| 7 | 477 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +9,410 |
| 8 | 391 | P大海物語4スペシャルBLACK | +9,020 |
| 9 | 404 | P大海物語5 | +8,960 |
| 10 | 412 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +7,540 |
エヴァンゲリオンシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 271 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +25,300 |
| 2 | 276 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +20,190 |
| 3 | 277 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +17,110 |
| 4 | 231 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカシルバー | +14,110 |
| 5 | 432 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +11,100 |
| 6 | 437 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +9,570 |
| 7 | 438 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +6,810 |
| 8 | 307 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +5,220 |
| 9 | 272 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +740 |
| 10 | 308 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1,340 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 188 | e虚構推理 | +24,380 |
| 2 | 212 | e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | +17,730 |
| 3 | 241 | デジハネP北斗の拳 慈母 | +16,930 |
| 4 | 231 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカシルバー | +14,110 |
| 5 | 319 | P北斗の拳 強敵 LT | +13,320 |
| 6 | 399 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | +11,130 |
| 7 | 255 | 遊moreLT PエガブレイブVVV | +9,710 |
| 8 | 314 | Pとある魔術の禁書目録2 Light PREMIUM 2000 ver. | +8,940 |
| 9 | 250 | Pフィーバーからくりサーカス2 Light ver. | +6,660 |
| 10 | 247 | Pリング 呪いの7日間3 甘デジver. | +6,580 |
