IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物

SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 655 | 東京喰種 | +10,067 |
| 2 | 548 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,506 |
| 3 | 593 | スマスロ リコリス・リコイル | +8,194 |
| 4 | 651 | 東京喰種 | +7,708 |
| 5 | 484 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +6,941 |
| 6 | 712 | 東京喰種 | +6,408 |
| 7 | 541 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,283 |
| 8 | 659 | 東京喰種 | +5,716 |
| 9 | 707 | 東京喰種 | +5,384 |
| 10 | 715 | 東京喰種 | +4,809 |
東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 655 | 東京喰種 | +10,067 |
| 2 | 651 | 東京喰種 | +7,708 |
| 3 | 712 | 東京喰種 | +6,408 |
| 4 | 659 | 東京喰種 | +5,716 |
| 5 | 707 | 東京喰種 | +5,384 |
| 6 | 715 | 東京喰種 | +4,809 |
| 7 | 703 | 東京喰種 | +3,674 |
| 8 | 718 | 東京喰種 | +3,252 |
| 9 | 716 | 東京喰種 | +2,543 |
| 10 | 713 | 東京喰種 | +1,868 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 593 | スマスロ リコリス・リコイル | +8,194 |
| 2 | 610 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,179 |
| 3 | 587 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,988 |
| 4 | 607 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,920 |
| 5 | 584 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,537 |
| 6 | 618 | スマスロ リコリス・リコイル | +990 |
| 7 | 617 | スマスロ リコリス・リコイル | +828 |
| 8 | 590 | スマスロ リコリス・リコイル | +790 |
| 9 | 592 | スマスロ リコリス・リコイル | +464 |
| 10 | 620 | スマスロ リコリス・リコイル | +444 |
ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 548 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,506 |
| 2 | 541 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,283 |
| 3 | 553 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,465 |
| 4 | 556 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,582 |
| 5 | 555 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,169 |
| 6 | 552 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +1,257 |
| 7 | 560 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +243 |
| 8 | 543 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -27 |
| 9 | 547 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -29 |
| 10 | 550 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -82 |
真打 吉宗
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 646 | 真打 吉宗 | +1,792 |
| 2 | 645 | 真打 吉宗 | +1,593 |
| 3 | 644 | 真打 吉宗 | +1,369 |
| 4 | 647 | 真打 吉宗 | +166 |
| 5 | 648 | 真打 吉宗 | -911 |
喰霊-零-Re
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 842 | 喰霊-零-Re | +1,464 |
| 2 | 843 | 喰霊-零-Re | +1,018 |
| 3 | 841 | 喰霊-零-Re | +272 |
スマスロ タコスロ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 919 | スマスロ タコスロ | +2,070 |
| 2 | 920 | スマスロ タコスロ | +541 |
| 3 | 918 | スマスロ タコスロ | +139 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 954 | ネオアイムジャグラーEX | +3,256 |
| 2 | 782 | マイジャグラーV | +3,150 |
| 3 | 813 | ゴーゴージャグラー3 | +2,946 |
| 4 | 793 | マイジャグラーV | +2,748 |
| 5 | 732 | マイジャグラーV | +2,190 |
| 6 | 941 | ネオアイムジャグラーEX | +2,184 |
| 7 | 781 | マイジャグラーV | +2,149 |
| 8 | 942 | ネオアイムジャグラーEX | +2,126 |
| 9 | 814 | ゴーゴージャグラー3 | +1,975 |
| 10 | 945 | ネオアイムジャグラーEX | +1,852 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 940 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | +3,642 |
| 2 | 854 | スーパーリオエース2 | +2,147 |
| 3 | 919 | スマスロ タコスロ | +2,070 |
| 4 | 842 | 喰霊-零-Re | +1,464 |
| 5 | 911 | ディスクアップ ULTRAREMIX | +1,453 |
| 6 | 843 | 喰霊-零-Re | +1,018 |
| 7 | 920 | スマスロ タコスロ | +541 |
| 8 | 847 | モンスターハンターライズ | +536 |
| 9 | 938 | 邪神ちゃんドロップキック | +482 |
| 10 | 841 | 喰霊-零-Re | +272 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 423 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +61,620 |
| 2 | 370 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +41,460 |
| 3 | 275 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +39,440 |
| 4 | 453 | e 東京喰種 | +39,250 |
| 5 | 161 | PA愛の不時着 99スイート ver. | +37,970 |
| 6 | 374 | eリコリス・リコイル | +33,240 |
| 7 | 430 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +32,220 |
| 8 | 505 | e牙狼12黄金騎士極限 | +30,730 |
| 9 | 251 | Pフィーバーうたわれるもの LT-Light ver. | +28,200 |
| 10 | 205 | ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ | +26,800 |
e 東京喰種 超デカ超一撃ver.
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 423 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +61,620 |
| 2 | 430 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +32,220 |
| 3 | 429 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +24,920 |
| 4 | 425 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +16,850 |
| 5 | 427 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +5,320 |
| 6 | 424 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +1,210 |
| 7 | 428 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -6,380 |
| 8 | 422 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -10,240 |
| 9 | 421 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -14,030 |
| 10 | 426 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -16,190 |
Pニュートキオ ハカマタイプ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 257 | Pニュートキオ ハカマタイプ | +3,960 |
| 2 | 256 | Pニュートキオ ハカマタイプ | +2,420 |
| 3 | 258 | Pニュートキオ ハカマタイプ | -500 |
海物語シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 476 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +12,020 |
| 2 | 332 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +12,010 |
| 3 | 420 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +8,200 |
| 4 | 331 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +7,510 |
| 5 | 386 | P大海物語5 ブラック | +7,200 |
| 6 | 407 | P大海物語5 | +6,670 |
| 7 | 324 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | +6,420 |
| 8 | 406 | P大海物語5 | +6,150 |
| 9 | 335 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | +5,690 |
| 10 | 340 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | +5,460 |
エヴァンゲリオンシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 275 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +39,440 |
| 2 | 308 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +14,200 |
| 3 | 272 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +6,660 |
| 4 | 277 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +6,580 |
| 5 | 278 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +6,190 |
| 6 | 440 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +3,910 |
| 7 | 436 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +3,650 |
| 8 | 432 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +1,450 |
| 9 | 433 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | -880 |
| 10 | 231 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカシルバー | -1,300 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | PA愛の不時着 99スイート ver. | +37,970 |
| 2 | 251 | Pフィーバーうたわれるもの LT-Light ver. | +28,200 |
| 3 | 311 | P魔法少女まどか☆マギカ3 キュゥべえver. | +22,820 |
| 4 | 319 | P北斗の拳 強敵 LT | +22,460 |
| 5 | 206 | eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | +19,660 |
| 6 | 239 | Pフィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 LT-Light ver. | +19,450 |
| 7 | 282 | e結城友奈は勇者である〜極限7500〜 | +16,050 |
| 8 | 250 | Pフィーバーからくりサーカス2 Light ver. | +14,870 |
| 9 | 308 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +14,200 |
| 10 | 211 | e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | +13,450 |
