IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物




SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 854 | スーパーリオエース2 | +9,013 |
| 2 | 656 | 東京喰種 | +7,429 |
| 3 | 663 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +7,115 |
| 4 | 710 | 東京喰種 | +6,735 |
| 5 | 931 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | +6,730 |
| 6 | 614 | スマスロ リコリス・リコイル | +6,408 |
| 7 | 751 | 北斗の拳 転生の章2 | +6,046 |
| 8 | 542 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,918 |
| 9 | 716 | 東京喰種 | +5,868 |
| 10 | 497 | ソードアート・オンラインⅡ | +5,817 |
スーパーリオエース2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 854 | スーパーリオエース2 | +9,013 |
| 2 | 853 | スーパーリオエース2 | +2,161 |
| 3 | 855 | スーパーリオエース2 | -1,200 |
シャーマンキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 850 | シャーマンキング | +4,649 |
| 2 | 851 | シャーマンキング | +3,822 |
| 3 | 852 | シャーマンキング | -1,831 |
ハナビ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 914 | ハナビ | +789 |
| 2 | 912 | ハナビ | +682 |
| 3 | 913 | ハナビ | +45 |
北斗の拳シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 751 | 北斗の拳 転生の章2 | +6,046 |
| 2 | 755 | 北斗の拳 転生の章2 | +3,706 |
| 3 | 756 | 北斗の拳 転生の章2 | +3,123 |
| 4 | 767 | 北斗の拳 | +1,648 |
| 5 | 754 | 北斗の拳 転生の章2 | +1,537 |
| 6 | 752 | 北斗の拳 転生の章2 | +516 |
| 7 | 764 | 北斗の拳 | +177 |
| 8 | 761 | 北斗の拳 | +117 |
| 9 | 765 | 北斗の拳 | -63 |
| 10 | 758 | 北斗の拳 転生の章2 | -238 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 954 | ネオアイムジャグラーEX | +2,693 |
| 2 | 789 | マイジャグラーV | +2,686 |
| 3 | 884 | ネオアイムジャグラーEX | +2,653 |
| 4 | 941 | ネオアイムジャグラーEX | +2,386 |
| 5 | 863 | ゴーゴージャグラー3 | +2,052 |
| 6 | 727 | ジャグラーガールズSS | +1,791 |
| 7 | 794 | マイジャグラーV | +1,499 |
| 8 | 737 | マイジャグラーV | +1,347 |
| 9 | 788 | マイジャグラーV | +1,325 |
| 10 | 878 | ミスタージャグラー | +1,308 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 854 | スーパーリオエース2 | +9,013 |
| 2 | 931 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | +6,730 |
| 3 | 850 | シャーマンキング | +4,649 |
| 4 | 851 | シャーマンキング | +3,822 |
| 5 | 489 | ワールドダイスター | +3,298 |
| 6 | 853 | スーパーリオエース2 | +2,161 |
| 7 | 903 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +1,384 |
| 8 | 914 | ハナビ | +789 |
| 9 | 912 | ハナビ | +682 |
| 10 | 849 | モンスターハンターライズ | +659 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 445 | e 東京喰種 | +71,850 |
| 2 | 442 | e 東京喰種 | +58,740 |
| 3 | 361 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +46,340 |
| 4 | 449 | e 東京喰種 | +44,440 |
| 5 | 425 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +43,480 |
| 6 | 296 | eタクトオーパス デスティニー | +43,150 |
| 7 | 205 | ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ | +38,150 |
| 8 | 295 | e 北斗の拳11 暴凶星 | +36,410 |
| 9 | 362 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +35,370 |
| 10 | 427 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +35,290 |
e 東京喰種 超デカ超一撃ver.
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 425 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +43,480 |
| 2 | 427 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +35,290 |
| 3 | 423 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +33,190 |
| 4 | 430 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +28,750 |
| 5 | 429 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +15,990 |
| 6 | 422 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +12,580 |
| 7 | 421 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -5,480 |
| 8 | 424 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -7,920 |
| 9 | 426 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -14,980 |
| 10 | 428 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -22,670 |
e魔女と野獣
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 344 | e魔女と野獣 | +22,810 |
| 2 | 341 | e魔女と野獣 | +20,600 |
| 3 | 345 | e魔女と野獣 | +13,390 |
| 4 | 343 | e魔女と野獣 | +2,240 |
| 5 | 342 | e魔女と野獣 | -4,210 |
ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 205 | ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ | +38,150 |
| 2 | 201 | ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ | +15,300 |
| 3 | 204 | ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ | +10,790 |
| 4 | 203 | ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ | -5,530 |
| 5 | 202 | ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ | -6,870 |
海物語シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 472 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +20,890 |
| 2 | 477 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +20,510 |
| 3 | 401 | P大海物語5 | +19,250 |
| 4 | 391 | P大海物語4スペシャルBLACK | +14,410 |
| 5 | 396 | PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ | +13,130 |
| 6 | 480 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +12,950 |
| 7 | 393 | P海物語 極JAPAN | +12,600 |
| 8 | 384 | P大海物語5 ブラック | +12,550 |
| 9 | 390 | P大海物語4スペシャルBLACK | +11,350 |
| 10 | 416 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +10,110 |
エヴァンゲリオンシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 280 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +20,580 |
| 2 | 231 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカシルバー | +15,380 |
| 3 | 440 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +12,960 |
| 4 | 438 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +11,490 |
| 5 | 439 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +8,820 |
| 6 | 434 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +4,420 |
| 7 | 437 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +4,310 |
| 8 | 272 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +2,160 |
| 9 | 432 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +1,570 |
| 10 | 431 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +730 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 | e一方通行 最狂 | +26,980 |
| 2 | 226 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | +25,880 |
| 3 | 168 | Pフィーバー彼女、お借りします LT-Light ver. | +20,430 |
| 4 | 161 | PA愛の不時着 99スイート ver. | +16,120 |
| 5 | 231 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカシルバー | +15,380 |
| 6 | 217 | eカケグルイ 7500ver | +13,950 |
| 7 | 396 | PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ | +13,130 |
| 8 | 253 | P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 129ver. | +13,120 |
| 9 | 282 | e結城友奈は勇者である〜極限7500〜 | +9,910 |
| 10 | 208 | eひきこまり吸血姫の悶々 | +9,330 |
