IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物




SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 904 | とある科学の超電磁砲2 | +11,172 |
| 2 | 623 | からくりサーカス2 | +9,447 |
| 3 | 831 | やじきた道中記参る! | +9,080 |
| 4 | 702 | 東京喰種 | +8,207 |
| 5 | 747 | モンキーターンV | +7,397 |
| 6 | 499 | ソードアート・オンラインⅡ | +6,917 |
| 7 | 493 | ソードアート・オンラインⅡ | +6,385 |
| 8 | 850 | シャーマンキング | +5,612 |
| 9 | 496 | ソードアート・オンラインⅡ | +5,516 |
| 10 | 858 | 攻殻機動隊 | +5,322 |
東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 702 | 東京喰種 | +8,207 |
| 2 | 716 | 東京喰種 | +5,049 |
| 3 | 653 | 東京喰種 | +4,565 |
| 4 | 705 | 東京喰種 | +2,364 |
| 5 | 659 | 東京喰種 | +2,296 |
| 6 | 713 | 東京喰種 | +2,187 |
| 7 | 718 | 東京喰種 | +1,015 |
| 8 | 655 | 東京喰種 | +937 |
| 9 | 703 | 東京喰種 | +556 |
| 10 | 710 | 東京喰種 | +336 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 612 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,804 |
| 2 | 609 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,022 |
| 3 | 588 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,144 |
| 4 | 595 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,139 |
| 5 | 618 | スマスロ リコリス・リコイル | +540 |
| 6 | 594 | スマスロ リコリス・リコイル | +513 |
| 7 | 619 | スマスロ リコリス・リコイル | +495 |
| 8 | 587 | スマスロ リコリス・リコイル | +298 |
| 9 | 615 | スマスロ リコリス・リコイル | +258 |
| 10 | 584 | スマスロ リコリス・リコイル | +135 |
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 671 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,222 |
| 2 | 669 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,199 |
| 3 | 662 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,441 |
| 4 | 664 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,386 |
| 5 | 661 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +879 |
| 6 | 666 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +419 |
| 7 | 679 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +392 |
| 8 | 663 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +75 |
| 9 | 673 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +41 |
| 10 | 667 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +10 |
シャーマンキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 850 | シャーマンキング | +5,612 |
| 2 | 851 | シャーマンキング | +4,131 |
| 3 | 852 | シャーマンキング | +1,303 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 889 | ネオアイムジャグラーEX | +3,256 |
| 2 | 814 | ゴーゴージャグラー3 | +3,198 |
| 3 | 949 | ネオアイムジャグラーEX | +3,099 |
| 4 | 900 | ネオアイムジャグラーEX | +2,889 |
| 5 | 884 | ネオアイムジャグラーEX | +2,476 |
| 6 | 942 | ネオアイムジャグラーEX | +2,255 |
| 7 | 946 | ネオアイムジャグラーEX | +2,255 |
| 8 | 871 | ファンキージャグラー2 | +2,161 |
| 9 | 818 | ゴーゴージャグラー3 | +2,145 |
| 10 | 879 | ミスタージャグラー | +2,108 |
| 11 | 802 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,042 |
| 12 | 730 | ジャグラーガールズSS | +1,982 |
| 13 | 732 | マイジャグラーV | +1,848 |
| 14 | 797 | マイジャグラーV | +1,663 |
| 15 | 864 | ゴーゴージャグラー3 | +1,579 |
| 16 | 782 | マイジャグラーV | +1,543 |
| 17 | 721 | ジャグラーガールズSS | +1,531 |
| 18 | 873 | ファンキージャグラー2 | +1,427 |
| 19 | 781 | マイジャグラーV | +1,426 |
| 20 | 801 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,412 |
北斗の拳シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 766 | 北斗の拳 | +3,758 |
| 2 | 760 | 北斗の拳 転生の章2 | +2,950 |
| 3 | 755 | 北斗の拳 転生の章2 | +2,421 |
| 4 | 763 | 北斗の拳 | +2,253 |
| 5 | 762 | 北斗の拳 | +1,420 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 904 | とある科学の超電磁砲2 | +11,172 |
| 2 | 850 | シャーマンキング | +5,612 |
| 3 | 642 | 鉄拳6 | +5,159 |
| 4 | 937 | 邪神ちゃんドロップキック | +4,411 |
| 5 | 851 | シャーマンキング | +4,131 |
| 6 | 846 | 化物語 | +4,002 |
| 7 | 903 | ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +3,665 |
| 8 | 853 | スーパーリオエース2 | +1,614 |
| 9 | 914 | ハナビ | +1,575 |
| 10 | 852 | シャーマンキング | +1,303 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 279 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +62,240 |
| 2 | 297 | eタクトオーパス デスティニー | +60,880 |
| 3 | 377 | eリコリス・リコイル | +44,860 |
| 4 | 421 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +44,120 |
| 5 | 511 | e牙狼12黄金騎士極限 | +42,880 |
| 6 | 365 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +42,860 |
| 7 | 519 | e牙狼12黄金騎士極限 | +41,740 |
| 8 | 369 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +40,240 |
| 9 | 187 | e一方通行 最狂 | +37,630 |
| 10 | 433 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +36,750 |
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 511 | e牙狼12黄金騎士極限 | +42,880 |
| 2 | 519 | e牙狼12黄金騎士極限 | +41,740 |
| 3 | 517 | e牙狼12黄金騎士極限 | +30,880 |
| 4 | 504 | e牙狼12黄金騎士極限 | +21,510 |
| 5 | 501 | e牙狼12黄金騎士極限 | +20,200 |
| 6 | 505 | e牙狼12黄金騎士極限 | +12,060 |
| 7 | 512 | e牙狼12黄金騎士極限 | +7,100 |
| 8 | 509 | e牙狼12黄金騎士極限 | +550 |
| 9 | 508 | e牙狼12黄金騎士極限 | -3,630 |
| 10 | 502 | e牙狼12黄金騎士極限 | -5,540 |
e 東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 443 | e 東京喰種 | +23,140 |
| 2 | 454 | e 東京喰種 | +19,880 |
| 3 | 450 | e 東京喰種 | +19,290 |
| 4 | 447 | e 東京喰種 | +16,520 |
| 5 | 442 | e 東京喰種 | +14,440 |
| 6 | 456 | e 東京喰種 | +12,220 |
| 7 | 444 | e 東京喰種 | +8,870 |
| 8 | 441 | e 東京喰種 | +4,250 |
| 9 | 460 | e 東京喰種 | +4,100 |
| 10 | 446 | e 東京喰種 | +3,200 |
海物語シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 471 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +18,870 |
| 2 | 479 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +18,390 |
| 3 | 462 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +18,370 |
| 4 | 478 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +13,520 |
| 5 | 408 | P大海物語5 | +11,540 |
| 6 | 389 | P大海物語4スペシャルBLACK | +10,780 |
| 7 | 472 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +10,580 |
| 8 | 473 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +9,220 |
| 9 | 466 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +9,070 |
| 10 | 411 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +7,770 |
| 11 | 418 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +7,040 |
| 12 | 385 | P大海物語5 ブラック | +5,570 |
| 13 | 403 | P大海物語5 | +4,330 |
| 14 | 417 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +3,310 |
| 15 | 322 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | +2,890 |
| 16 | 325 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | +2,450 |
| 17 | 334 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | +1,860 |
| 18 | 340 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | +1,680 |
| 19 | 412 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +1,580 |
| 20 | 410 | P大海物語5 | +1,040 |
エヴァンゲリオンシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 279 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +62,240 |
| 2 | 433 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +36,750 |
| 3 | 435 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +22,260 |
| 4 | 272 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +15,430 |
| 5 | 438 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +14,380 |
| 6 | 440 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +13,770 |
| 7 | 276 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +11,330 |
| 8 | 275 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +10,890 |
| 9 | 273 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +4,200 |
| 10 | 432 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +2,730 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 | e一方通行 最狂 | +37,630 |
| 2 | 173 | e 学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド3 | +31,770 |
| 3 | 195 | P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 LLサイズ 299ver. | +30,970 |
| 4 | 211 | e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | +26,430 |
| 5 | 230 | Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | +22,770 |
| 6 | 222 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 99ver. | +20,740 |
| 7 | 226 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | +19,340 |
| 8 | 252 | P緋弾のアリア~緋緋神降臨~88Ver. | +16,740 |
| 9 | 283 | e結城友奈は勇者である〜極限7500〜 | +15,830 |
| 10 | 180 | デカスタeベルセルク無双第2章 10連撃Ver. | +13,880 |
