SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 623 | からくりサーカス2 | +6,513 |
| 2 | 717 | 東京喰種 | +5,788 |
| 3 | 495 | ソードアート・オンラインⅡ | +5,152 |
| 4 | 493 | ソードアート・オンラインⅡ | +4,989 |
| 5 | 593 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,867 |
| 6 | 492 | ソードアート・オンラインⅡ | +4,478 |
| 7 | 809 | ファンキージャグラー2 | +4,342 |
| 8 | 709 | 東京喰種 | +4,232 |
| 9 | 651 | 東京喰種 | +4,205 |
| 10 | 792 | マイジャグラーV | +4,200 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 593 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,867 |
| 2 | 606 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,007 |
| 3 | 591 | スマスロ リコリス・リコイル | +985 |
| 4 | 607 | スマスロ リコリス・リコイル | +501 |
| 5 | 595 | スマスロ リコリス・リコイル | +355 |
| 6 | 583 | スマスロ リコリス・リコイル | +161 |
| 7 | 588 | スマスロ リコリス・リコイル | +144 |
| 8 | 613 | スマスロ リコリス・リコイル | +54 |
| 9 | 589 | スマスロ リコリス・リコイル | +37 |
| 10 | 608 | スマスロ リコリス・リコイル | -26 |
シャーマンキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 852 | シャーマンキング | +3,560 |
| 2 | 851 | シャーマンキング | +3,011 |
| 3 | 850 | シャーマンキング | -131 |
スマスロ タコスロ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 918 | スマスロ タコスロ | +3,041 |
| 2 | 919 | スマスロ タコスロ | +1,470 |
| 3 | 920 | スマスロ タコスロ | -2,704 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 809 | ファンキージャグラー2 | +4,342 |
| 2 | 792 | マイジャグラーV | +4,200 |
| 3 | 952 | ネオアイムジャグラーEX | +2,852 |
| 4 | 728 | ジャグラーガールズSS | +2,312 |
| 5 | 893 | ネオアイムジャグラーEX | +2,078 |
| 6 | 948 | ネオアイムジャグラーEX | +1,967 |
| 7 | 960 | ネオアイムジャグラーEX | +1,845 |
| 8 | 864 | ゴーゴージャグラー3 | +1,839 |
| 9 | 956 | ネオアイムジャグラーEX | +1,796 |
| 10 | 804 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,741 |
| 11 | 866 | ゴーゴージャグラー3 | +1,626 |
| 12 | 895 | ネオアイムジャグラーEX | +1,556 |
| 13 | 724 | ジャグラーガールズSS | +1,499 |
| 14 | 783 | マイジャグラーV | +1,491 |
| 15 | 734 | マイジャグラーV | +1,358 |
| 16 | 793 | マイジャグラーV | +1,253 |
| 17 | 886 | ネオアイムジャグラーEX | +1,187 |
| 18 | 786 | マイジャグラーV | +1,097 |
| 19 | 733 | マイジャグラーV | +1,005 |
| 20 | 870 | ファンキージャグラー2 | +990 |
北斗の拳シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 767 | 北斗の拳 | +2,711 |
| 2 | 756 | 北斗の拳 転生の章2 | +1,364 |
| 3 | 757 | 北斗の拳 転生の章2 | +953 |
| 4 | 755 | 北斗の拳 転生の章2 | +632 |
| 5 | 764 | 北斗の拳 | +345 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 852 | シャーマンキング | +3,560 |
| 2 | 918 | スマスロ タコスロ | +3,041 |
| 3 | 851 | シャーマンキング | +3,011 |
| 4 | 919 | スマスロ タコスロ | +1,470 |
| 5 | 911 | ディスクアップ ULTRAREMIX | +929 |
| 6 | 914 | ハナビ | +873 |
| 7 | 843 | 喰霊-零-Re | +802 |
| 8 | 917 | アレックス ブライト | +785 |
| 9 | 937 | 邪神ちゃんドロップキック | +743 |
| 10 | 938 | 邪神ちゃんドロップキック | +686 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 269 | e 七つの大罪3 | +67,250 |
| 2 | 505 | e牙狼12黄金騎士極限 | +63,980 |
| 3 | 365 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +55,880 |
| 4 | 510 | e牙狼12黄金騎士極限 | +47,640 |
| 5 | 208 | eひきこまり吸血姫の悶々 | +47,020 |
| 6 | 433 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +38,540 |
| 7 | 296 | eタクトオーパス デスティニー | +38,350 |
| 8 | 358 | e アサルトリリィ | +32,530 |
| 9 | 180 | デカスタeベルセルク無双第2章 10連撃Ver. | +31,970 |
| 10 | 341 | e魔女と野獣 | +29,950 |
eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 524 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +29,890 |
| 2 | 539 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +26,460 |
| 3 | 538 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +10,920 |
| 4 | 540 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +5,990 |
| 5 | 536 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +4,170 |
e 東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 460 | e 東京喰種 | +15,430 |
| 2 | 454 | e 東京喰種 | +12,160 |
| 3 | 449 | e 東京喰種 | +11,220 |
| 4 | 442 | e 東京喰種 | +5,360 |
| 5 | 441 | e 東京喰種 | +3,550 |
e アサルトリリィ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 358 | e アサルトリリィ | +32,530 |
| 2 | 354 | e アサルトリリィ | +14,480 |
| 3 | 355 | e アサルトリリィ | +12,450 |
| 4 | 353 | e アサルトリリィ | +4,530 |
| 5 | 360 | e アサルトリリィ | +3,790 |
e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 365 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +55,880 |
| 2 | 364 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +23,950 |
| 3 | 369 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +5,610 |
| 4 | 366 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +3,990 |
| 5 | 361 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +1,150 |
海物語シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 393 | P海物語 極JAPAN | +19,960 |
| 2 | 415 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +16,790 |
| 3 | 470 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +15,760 |
| 4 | 480 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +15,140 |
| 5 | 332 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +14,780 |
| 6 | 471 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +14,370 |
| 7 | 478 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +11,980 |
| 8 | 388 | P大海物語4スペシャルBLACK | +10,270 |
| 9 | 404 | P大海物語5 | +7,570 |
| 10 | 473 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +6,640 |
エヴァンゲリオンシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 433 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +38,540 |
| 2 | 438 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +16,100 |
| 3 | 275 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +15,790 |
| 4 | 440 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +10,470 |
| 5 | 317 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | +5,230 |
| 6 | 278 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +2,320 |
| 7 | 308 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +970 |
| 8 | 437 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +750 |
| 9 | 271 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +440 |
| 10 | 231 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカシルバー | +40 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 208 | eひきこまり吸血姫の悶々 | +47,020 |
| 2 | 180 | デカスタeベルセルク無双第2章 10連撃Ver. | +31,970 |
| 3 | 314 | Pとある魔術の禁書目録2 Light PREMIUM 2000 ver. | +27,990 |
| 4 | 230 | Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | +27,470 |
| 5 | 224 | eワールドダイスター | +22,500 |
| 6 | 309 | Pぱちんこ押忍!番長 漢の頂 99ver. | +14,670 |
| 7 | 302 | Pうまい棒2おかわりちょうだ~いV3 | +14,340 |
| 8 | 226 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | +13,840 |
| 9 | 209 | eひきこまり吸血姫の悶々 | +13,460 |
| 10 | 236 | P痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 極振り129ver | +11,750 |
