IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物






SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 772 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +8,964 |
| 2 | 779 | L 獣王 XZ | +8,416 |
| 3 | 658 | 東京喰種 | +7,258 |
| 4 | 498 | ソードアート・オンラインⅡ | +6,248 |
| 5 | 855 | 戦国コレクション6 | +5,442 |
| 6 | 496 | ソードアート・オンラインⅡ | +4,993 |
| 7 | 717 | 東京喰種 | +4,965 |
| 8 | 756 | 北斗の拳 転生の章2 | +4,943 |
| 9 | 667 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,660 |
| 10 | 762 | 北斗の拳 | +4,349 |
東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 658 | 東京喰種 | +7,258 |
| 2 | 717 | 東京喰種 | +4,965 |
| 3 | 702 | 東京喰種 | +2,811 |
| 4 | 719 | 東京喰種 | +2,667 |
| 5 | 656 | 東京喰種 | +899 |
ソードアート・オンラインⅡ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 498 | ソードアート・オンラインⅡ | +6,248 |
| 2 | 496 | ソードアート・オンラインⅡ | +4,993 |
| 3 | 491 | ソードアート・オンラインⅡ | +4,322 |
| 4 | 493 | ソードアート・オンラインⅡ | +4,266 |
| 5 | 492 | ソードアート・オンラインⅡ | +4,070 |
北斗の拳
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 762 | 北斗の拳 | +4,349 |
| 2 | 767 | 北斗の拳 | +2,670 |
| 3 | 765 | 北斗の拳 | +923 |
| 4 | 769 | 北斗の拳 | +711 |
| 5 | 768 | 北斗の拳 | +271 |
からくりサーカス2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 570 | からくりサーカス2 | +1,034 |
| 2 | 564 | からくりサーカス2 | +784 |
| 3 | 567 | からくりサーカス2 | +399 |
| 4 | 566 | からくりサーカス2 | +196 |
| 5 | 563 | からくりサーカス2 | +179 |
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 772 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +8,964 |
| 2 | 773 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,942 |
| 3 | 774 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,213 |
| 4 | 775 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +1,795 |
| 5 | 771 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +827 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 875 | ファンキージャグラー2 | +2,415 |
| 2 | 733 | マイジャグラーV | +2,150 |
| 3 | 787 | マイジャグラーV | +2,009 |
| 4 | 864 | ゴーゴージャグラー3 | +1,917 |
| 5 | 734 | マイジャグラーV | +1,759 |
| 6 | 731 | ジャグラーガールズSS | +1,615 |
| 7 | 894 | ネオアイムジャグラーEX | +1,612 |
| 8 | 816 | ゴーゴージャグラー3 | +1,583 |
| 9 | 891 | ネオアイムジャグラーEX | +1,554 |
| 10 | 723 | ジャグラーガールズSS | +1,508 |
| 11 | 736 | マイジャグラーV | +1,351 |
| 12 | 865 | ゴーゴージャグラー3 | +1,330 |
| 13 | 785 | マイジャグラーV | +1,226 |
| 14 | 786 | マイジャグラーV | +1,193 |
| 15 | 792 | マイジャグラーV | +1,175 |
| 16 | 953 | ネオアイムジャグラーEX | +1,125 |
| 17 | 888 | ネオアイムジャグラーEX | +1,101 |
| 18 | 800 | マイジャグラーV | +1,094 |
| 19 | 804 | ハッピージャグラーVⅢ | +941 |
| 20 | 863 | ゴーゴージャグラー3 | +822 |
北斗の拳シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 756 | 北斗の拳 転生の章2 | +4,943 |
| 2 | 762 | 北斗の拳 | +4,349 |
| 3 | 767 | 北斗の拳 | +2,670 |
| 4 | 765 | 北斗の拳 | +923 |
| 5 | 769 | 北斗の拳 | +711 |
| 6 | 768 | 北斗の拳 | +271 |
| 7 | 766 | 北斗の拳 | +266 |
| 8 | 758 | 北斗の拳 転生の章2 | +216 |
| 9 | 761 | 北斗の拳 | +187 |
| 10 | 763 | 北斗の拳 | -54 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 855 | 戦国コレクション6 | +5,442 |
| 2 | 901 | とんでもスキルで異世界放浪メシ | +3,668 |
| 3 | 928 | 沖ドキ!GOLD | +1,794 |
| 4 | 931 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | +1,724 |
| 5 | 910 | ケロット5BT | +1,513 |
| 6 | 919 | スマスロ タコスロ | +1,081 |
| 7 | 907 | スーパーリオエース2 | +1,006 |
| 8 | 904 | 七つの魔剣が支配する | +881 |
| 9 | 923 | 新ハナビ | +534 |
| 10 | 906 | 南国育ち SPECIAL | +527 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 511 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +47,490 |
| 2 | 505 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +44,760 |
| 3 | 517 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +41,470 |
| 4 | 515 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +39,570 |
| 5 | 516 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +38,100 |
| 6 | 523 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +33,410 |
| 7 | 349 | e牙狼12黄金騎士極限 | +33,170 |
| 8 | 363 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +31,220 |
| 9 | 266 | e 七つの大罪3 | +31,210 |
| 10 | 510 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +30,820 |
e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 511 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +47,490 |
| 2 | 505 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +44,760 |
| 3 | 517 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +41,470 |
| 4 | 515 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +39,570 |
| 5 | 516 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +38,100 |
| 6 | 510 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +30,820 |
| 7 | 509 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +3,800 |
| 8 | 506 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +2,330 |
| 9 | 501 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | -2,020 |
| 10 | 518 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | -3,110 |
e 東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 460 | e 東京喰種 | +28,550 |
| 2 | 453 | e 東京喰種 | +27,930 |
| 3 | 457 | e 東京喰種 | +19,960 |
| 4 | 447 | e 東京喰種 | +11,090 |
| 5 | 450 | e 東京喰種 | +11,060 |
| 6 | 459 | e 東京喰種 | +9,490 |
| 7 | 456 | e 東京喰種 | +4,510 |
| 8 | 458 | e 東京喰種 | +2,860 |
| 9 | 442 | e 東京喰種 | -3,350 |
| 10 | 455 | e 東京喰種 | -3,360 |
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 349 | e牙狼12黄金騎士極限 | +33,170 |
| 2 | 346 | e牙狼12黄金騎士極限 | +23,650 |
| 3 | 353 | e牙狼12黄金騎士極限 | +14,400 |
| 4 | 356 | e牙狼12黄金騎士極限 | +5,420 |
| 5 | 357 | e牙狼12黄金騎士極限 | -690 |
海物語シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 332 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +18,650 |
| 2 | 392 | P海物語 極JAPAN | +18,420 |
| 3 | 463 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +10,930 |
| 4 | 411 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +10,330 |
| 5 | 473 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +9,910 |
| 6 | 465 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +7,990 |
| 7 | 419 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +6,970 |
| 8 | 399 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | +6,640 |
| 9 | 389 | P大海物語4スペシャルBLACK | +6,390 |
| 10 | 464 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +5,650 |
エヴァンゲリオンシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 290 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +24,420 |
| 2 | 307 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +19,340 |
| 3 | 288 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +12,950 |
| 4 | 280 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +10,610 |
| 5 | 272 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +6,110 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 238 | デジハネP交響詩篇エウレカセブン ANEMONE 99ver. | +28,970 |
| 2 | 249 | P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 129ver. | +28,200 |
| 3 | 229 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | +26,240 |
| 4 | 176 | eルパン三世VSキャッツ・アイ | +19,530 |
| 5 | 307 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +19,340 |
| 6 | 303 | P電音部ZME | +18,360 |
| 7 | 210 | eひきこまり吸血姫の悶々 | +17,710 |
| 8 | 186 | eゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜 | +16,480 |
| 9 | 216 | e 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +15,600 |
| 10 | 169 | P真・花の慶次3 99ver. | +15,240 |
