IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物

SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 706 | 東京喰種 | +11,506 |
| 2 | 639 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,068 |
| 3 | 856 | 攻殻機動隊 | +9,867 |
| 4 | 500 | ソードアート・オンラインⅡ | +7,296 |
| 5 | 703 | 東京喰種 | +6,628 |
| 6 | 714 | 東京喰種 | +6,548 |
| 7 | 647 | 真打 吉宗 | +6,517 |
| 8 | 636 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,345 |
| 9 | 596 | とある魔術の禁書目録2 | +5,985 |
| 10 | 773 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,406 |
東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 706 | 東京喰種 | +11,506 |
| 2 | 703 | 東京喰種 | +6,628 |
| 3 | 714 | 東京喰種 | +6,548 |
| 4 | 716 | 東京喰種 | +5,142 |
| 5 | 657 | 東京喰種 | +3,514 |
| 6 | 650 | 東京喰種 | +3,482 |
| 7 | 649 | 東京喰種 | +2,660 |
| 8 | 708 | 東京喰種 | +1,459 |
| 9 | 720 | 東京喰種 | +703 |
| 10 | 653 | 東京喰種 | +582 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 613 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,714 |
| 2 | 610 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,024 |
| 3 | 607 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,198 |
| 4 | 611 | スマスロ リコリス・リコイル | +706 |
| 5 | 593 | スマスロ リコリス・リコイル | +239 |
| 6 | 619 | スマスロ リコリス・リコイル | +232 |
| 7 | 608 | スマスロ リコリス・リコイル | +203 |
| 8 | 617 | スマスロ リコリス・リコイル | +151 |
| 9 | 589 | スマスロ リコリス・リコイル | +34 |
| 10 | 618 | スマスロ リコリス・リコイル | -47 |
革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 639 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +11,068 |
| 2 | 636 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,345 |
| 3 | 638 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,746 |
| 4 | 640 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,740 |
| 5 | 637 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,510 |
攻殻機動隊
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 856 | 攻殻機動隊 | +9,867 |
| 2 | 859 | 攻殻機動隊 | +4,524 |
| 3 | 858 | 攻殻機動隊 | +1,071 |
| 4 | 857 | 攻殻機動隊 | +138 |
| 5 | 860 | 攻殻機動隊 | -910 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 721 | ジャグラーガールズSS | +4,417 |
| 2 | 788 | マイジャグラーV | +4,081 |
| 3 | 874 | ファンキージャグラー2 | +2,445 |
| 4 | 946 | ネオアイムジャグラーEX | +1,852 |
| 5 | 948 | ネオアイムジャグラーEX | +1,807 |
| 6 | 959 | ネオアイムジャグラーEX | +1,665 |
| 7 | 728 | ジャグラーガールズSS | +1,658 |
| 8 | 811 | ファンキージャグラー2 | +1,636 |
| 9 | 889 | ネオアイムジャグラーEX | +1,609 |
| 10 | 805 | ファンキージャグラー2 | +1,547 |
北斗の拳シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 758 | 北斗の拳 転生の章2 | +3,897 |
| 2 | 763 | 北斗の拳 | +1,141 |
| 3 | 766 | 北斗の拳 | +655 |
| 4 | 765 | 北斗の拳 | +255 |
| 5 | 751 | 北斗の拳 転生の章2 | +228 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 851 | シャーマンキング | +5,387 |
| 2 | 840 | Lパチスロパリピ孔明YE05H | +4,141 |
| 3 | 936 | 邪神ちゃんドロップキック | +3,088 |
| 4 | 916 | サンダーV | +2,872 |
| 5 | 918 | スマスロ タコスロ | +2,829 |
| 6 | 928 | 沖ドキ!GOLD | +2,693 |
| 7 | 932 | 化物語 | +2,251 |
| 8 | 838 | Lパチスロパリピ孔明YE05H | +1,954 |
| 9 | 915 | サンダーV | +1,260 |
| 10 | 842 | 喰霊-零-Re | +826 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 433 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +62,330 |
| 2 | 218 | e結城友奈は勇者である〜極限7500〜 | +57,140 |
| 3 | 345 | e女神のカフェテラス | +54,570 |
| 4 | 268 | e 七つの大罪3 | +47,130 |
| 5 | 518 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +46,800 |
| 6 | 275 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +44,170 |
| 7 | 514 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +42,430 |
| 8 | 263 | e アサルトリリィ | +37,820 |
| 9 | 350 | e牙狼12黄金騎士極限 | +35,710 |
| 10 | 346 | e牙狼12黄金騎士極限 | +33,960 |
eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 527 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +24,190 |
| 2 | 531 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +13,500 |
| 3 | 530 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +10,310 |
| 4 | 536 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +5,190 |
| 5 | 537 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +1,980 |
e 東京喰種 超デカ超一撃ver.
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 433 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +62,330 |
| 2 | 425 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +21,120 |
| 3 | 428 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +19,470 |
| 4 | 423 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +16,380 |
| 5 | 427 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +13,590 |
e 東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 441 | e 東京喰種 | +26,760 |
| 2 | 442 | e 東京喰種 | +22,630 |
| 3 | 445 | e 東京喰種 | +16,360 |
| 4 | 443 | e 東京喰種 | +8,680 |
| 5 | 459 | e 東京喰種 | +6,210 |
e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 518 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +46,800 |
| 2 | 514 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +42,430 |
| 3 | 510 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +26,870 |
| 4 | 508 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +19,820 |
| 5 | 511 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +12,190 |
| 6 | 512 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +9,980 |
| 7 | 517 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +8,650 |
| 8 | 513 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +8,070 |
| 9 | 519 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +6,860 |
| 10 | 507 | e/Re:ゼロ異世界生活鬼がかり2/M24 | +5,060 |
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 350 | e牙狼12黄金騎士極限 | +35,710 |
| 2 | 346 | e牙狼12黄金騎士極限 | +33,960 |
| 3 | 360 | e牙狼12黄金騎士極限 | +18,340 |
| 4 | 351 | e牙狼12黄金騎士極限 | +17,980 |
| 5 | 355 | e牙狼12黄金騎士極限 | +9,690 |
海物語シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 469 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +17,170 |
| 2 | 332 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +12,680 |
| 3 | 387 | P大海物語5 ブラック | +7,910 |
| 4 | 388 | P大海物語4スペシャルBLACK | +6,010 |
| 5 | 381 | P大海物語5 ブラック | +5,710 |
| 6 | 321 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | +5,190 |
| 7 | 382 | P大海物語5 ブラック | +4,950 |
| 8 | 384 | P大海物語5 ブラック | +4,830 |
| 9 | 340 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | +4,770 |
| 10 | 329 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +4,150 |
エヴァンゲリオンシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 275 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +44,170 |
| 2 | 308 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +10,440 |
| 3 | 278 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +10,030 |
| 4 | 317 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | +7,000 |
| 5 | 307 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +5,250 |
| 6 | 272 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +4,540 |
| 7 | 277 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +3,040 |
| 8 | 271 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +920 |
| 9 | 274 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +410 |
| 10 | 273 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -410 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 218 | e結城友奈は勇者である〜極限7500〜 | +57,140 |
| 2 | 187 | eゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜 | +21,400 |
| 3 | 208 | eひきこまり吸血姫の悶々 | +19,360 |
| 4 | 240 | P 犬夜叉3.0 大入り 甘SPEC | +17,020 |
| 5 | 219 | e 甲鉄城のカバネリ2 輪廻の果報119ver. | +16,230 |
| 6 | 200 | P中森明菜・歌姫伝説~FORFANS~MHTN | +14,580 |
| 7 | 179 | e転生したらスライムだった件2 | +14,100 |
| 8 | 312 | PフィーバーブルーロックY | +14,100 |
| 9 | 250 | Pフィーバーからくりサーカス2 Light ver. | +12,760 |
| 10 | 186 | eゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜 | +11,620 |
