SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 779 | スマスロ 獣王 | +11,990 |
| 2 | 627 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +8,016 |
| 3 | 777 | スマスロ 獣王 | +7,166 |
| 4 | 630 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +6,467 |
| 5 | 564 | からくりサーカス2 | +6,081 |
| 6 | 553 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,772 |
| 7 | 716 | 東京喰種 | +5,563 |
| 8 | 763 | 北斗の拳 | +5,383 |
| 9 | 648 | 真打 吉宗 | +5,358 |
| 10 | 483 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +5,245 |
東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 716 | 東京喰種 | +5,563 |
| 2 | 658 | 東京喰種 | +3,167 |
| 3 | 715 | 東京喰種 | +2,847 |
| 4 | 660 | 東京喰種 | +2,753 |
| 5 | 651 | 東京喰種 | +2,466 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 588 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,076 |
| 2 | 620 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,822 |
| 3 | 589 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,580 |
| 4 | 617 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,129 |
| 5 | 613 | スマスロ リコリス・リコイル | +336 |
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 679 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,366 |
| 2 | 675 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +961 |
| 3 | 672 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +921 |
| 4 | 667 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +717 |
| 5 | 670 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +251 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 898 | ネオアイムジャグラーEX | +3,581 |
| 2 | 864 | ゴーゴージャグラー3 | +2,452 |
| 3 | 878 | ミスタージャグラー | +2,420 |
| 4 | 793 | マイジャグラーV | +2,219 |
| 5 | 951 | ネオアイムジャグラーEX | +1,972 |
| 6 | 813 | ゴーゴージャグラー3 | +1,728 |
| 7 | 796 | マイジャグラーV | +1,678 |
| 8 | 884 | ネオアイムジャグラーEX | +1,667 |
| 9 | 797 | マイジャグラーV | +1,436 |
| 10 | 872 | ファンキージャグラー2 | +1,375 |
| 11 | 960 | ネオアイムジャグラーEX | +1,307 |
| 12 | 943 | ネオアイムジャグラーEX | +1,164 |
| 13 | 803 | ハッピージャグラーVⅢ | +1,148 |
| 14 | 887 | ネオアイムジャグラーEX | +1,082 |
| 15 | 873 | ファンキージャグラー2 | +1,035 |
| 16 | 815 | ゴーゴージャグラー3 | +1,007 |
| 17 | 862 | ゴーゴージャグラー3 | +985 |
| 18 | 881 | ネオアイムジャグラーEX | +895 |
| 19 | 863 | ゴーゴージャグラー3 | +852 |
| 20 | 954 | ネオアイムジャグラーEX | +623 |
北斗の拳シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 763 | 北斗の拳 | +5,383 |
| 2 | 756 | 北斗の拳 転生の章2 | +4,798 |
| 3 | 751 | 北斗の拳 転生の章2 | +3,429 |
| 4 | 770 | 北斗の拳 | +2,662 |
| 5 | 754 | 北斗の拳 転生の章2 | +1,672 |
| 6 | 761 | 北斗の拳 | +1,289 |
| 7 | 758 | 北斗の拳 転生の章2 | +1,084 |
| 8 | 769 | 北斗の拳 | +1,035 |
| 9 | 767 | 北斗の拳 | +875 |
| 10 | 766 | 北斗の拳 | +484 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 918 | スマスロ タコスロ | +3,850 |
| 2 | 850 | シャーマンキング | +2,674 |
| 3 | 939 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | +2,387 |
| 4 | 914 | ハナビ | +2,085 |
| 5 | 848 | モンスターハンターライズ | +1,943 |
| 6 | 932 | 化物語 | +1,902 |
| 7 | 841 | 喰霊-零-Re | +1,884 |
| 8 | 916 | サンダーV | +1,794 |
| 9 | 920 | スマスロ タコスロ | +1,178 |
| 10 | 901 | とんでもスキルで異世界放浪メシ | +1,152 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 373 | eリコリス・リコイル | +61,900 |
| 2 | 503 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +56,870 |
| 3 | 445 | e 東京喰種 | +56,150 |
| 4 | 449 | e 東京喰種 | +41,800 |
| 5 | 357 | e牙狼12黄金騎士極限 | +39,380 |
| 6 | 333 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +32,470 |
| 7 | 472 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +31,550 |
| 8 | 504 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +28,890 |
| 9 | 506 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +28,760 |
| 10 | 287 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +28,070 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 503 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +56,870 |
| 2 | 504 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +28,890 |
| 3 | 506 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +28,760 |
| 4 | 505 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +22,490 |
| 5 | 519 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +21,320 |
| 6 | 509 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +19,030 |
| 7 | 513 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +17,270 |
| 8 | 520 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +14,260 |
| 9 | 514 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +9,810 |
| 10 | 508 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +7,210 |
e 東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 445 | e 東京喰種 | +56,150 |
| 2 | 449 | e 東京喰種 | +41,800 |
| 3 | 447 | e 東京喰種 | +21,390 |
| 4 | 457 | e 東京喰種 | +20,520 |
| 5 | 442 | e 東京喰種 | +1,890 |
e 東京喰種 超デカ超一撃ver.
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 423 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +22,330 |
| 2 | 440 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +20,550 |
| 3 | 435 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +16,370 |
| 4 | 436 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +15,110 |
| 5 | 427 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +9,410 |
海物語シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 333 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +32,470 |
| 2 | 472 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +31,550 |
| 3 | 381 | P大海物語5 ブラック | +14,460 |
| 4 | 413 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +13,710 |
| 5 | 405 | P大海物語5 | +13,310 |
| 6 | 384 | P大海物語5 ブラック | +12,280 |
| 7 | 400 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | +11,510 |
| 8 | 395 | P海物語 極JAPAN | +10,260 |
| 9 | 391 | P大海物語4スペシャルBLACK | +8,710 |
| 10 | 410 | P大海物語5 | +8,280 |
エヴァンゲリオンシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 287 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +28,070 |
| 2 | 281 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +14,650 |
| 3 | 275 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +11,010 |
| 4 | 307 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +6,200 |
| 5 | 279 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +5,720 |
| 6 | 285 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +5,590 |
| 7 | 278 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +3,950 |
| 8 | 288 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +1,450 |
| 9 | 308 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +1,170 |
| 10 | 317 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | -330 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 189 | e地獄少女7500Ver. | +20,320 |
| 2 | 195 | P 冬のソナタ My Memory | +17,980 |
| 3 | 200 | P中森明菜・歌姫伝説〜FORFANS〜 | +16,530 |
| 4 | 303 | Pドラムde 電音部 超ドラ熱4500ver. | +13,530 |
| 5 | 206 | eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | +13,380 |
| 6 | 320 | P北斗の拳 強敵 LT | +13,070 |
| 7 | 162 | Pルパン三世 ONE COLLECTION 100ver. | +12,090 |
| 8 | 400 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | +11,510 |
| 9 | 172 | e 化物語 鬼99ver. | +10,600 |
| 10 | 173 | e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡 99Ver. | +10,190 |
