SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 940 | L 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | +17,429 |
| 2 | 757 | 北斗の拳 転生の章2 | +9,877 |
| 3 | 711 | 東京喰種 | +9,443 |
| 4 | 780 | スマスロ 獣王 | +8,794 |
| 5 | 718 | 東京喰種 | +7,543 |
| 6 | 714 | 東京喰種 | +6,840 |
| 7 | 494 | ソードアート・オンラインⅡ | +6,681 |
| 8 | 748 | モンキーターンV | +6,527 |
| 9 | 838 | スマスロパリピ孔明 | +6,362 |
| 10 | 689 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,818 |
東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 711 | 東京喰種 | +9,443 |
| 2 | 718 | 東京喰種 | +7,543 |
| 3 | 714 | 東京喰種 | +6,840 |
| 4 | 702 | 東京喰種 | +4,967 |
| 5 | 660 | 東京喰種 | +4,625 |
| 6 | 717 | 東京喰種 | +3,647 |
| 7 | 706 | 東京喰種 | +3,394 |
| 8 | 652 | 東京喰種 | +2,659 |
| 9 | 708 | 東京喰種 | +2,575 |
| 10 | 710 | 東京喰種 | +2,084 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 619 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,823 |
| 2 | 615 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,365 |
| 3 | 611 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,208 |
| 4 | 587 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,726 |
| 5 | 588 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,649 |
| 6 | 594 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,643 |
| 7 | 612 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,164 |
| 8 | 584 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,073 |
| 9 | 614 | スマスロ リコリス・リコイル | +867 |
| 10 | 582 | スマスロ リコリス・リコイル | +822 |
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 663 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,722 |
| 2 | 679 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,531 |
| 3 | 665 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,373 |
| 4 | 677 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,305 |
| 5 | 662 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,117 |
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 689 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,818 |
| 2 | 698 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,038 |
| 3 | 696 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,708 |
| 4 | 690 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,490 |
| 5 | 700 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,654 |
とある魔術の禁書目録2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 602 | とある魔術の禁書目録2 | +2,630 |
| 2 | 603 | とある魔術の禁書目録2 | +2,287 |
| 3 | 605 | とある魔術の禁書目録2 | +1,585 |
| 4 | 595 | とある魔術の禁書目録2 | +1,518 |
| 5 | 600 | とある魔術の禁書目録2 | +913 |
ソードアート・オンラインⅡ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 494 | ソードアート・オンラインⅡ | +6,681 |
| 2 | 498 | ソードアート・オンラインⅡ | +5,281 |
| 3 | 496 | ソードアート・オンラインⅡ | +4,879 |
| 4 | 491 | ソードアート・オンラインⅡ | +4,848 |
| 5 | 499 | ソードアート・オンラインⅡ | +3,775 |
モンキーターンV
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 748 | モンキーターンV | +6,527 |
| 2 | 747 | モンキーターンV | +2,546 |
| 3 | 749 | モンキーターンV | +2,438 |
| 4 | 750 | モンキーターンV | +199 |
| 5 | 744 | モンキーターンV | +68 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 738 | マイジャグラーV | +3,388 |
| 2 | 813 | ゴーゴージャグラー3 | +2,891 |
| 3 | 943 | ネオアイムジャグラーEX | +2,116 |
| 4 | 812 | ゴーゴージャグラー3 | +2,016 |
| 5 | 886 | ネオアイムジャグラーEX | +2,012 |
| 6 | 790 | マイジャグラーV | +1,992 |
| 7 | 880 | ミスタージャグラー | +1,806 |
| 8 | 893 | ネオアイムジャグラーEX | +1,409 |
| 9 | 883 | ネオアイムジャグラーEX | +1,325 |
| 10 | 723 | ジャグラーガールズSS | +1,284 |
| 11 | 954 | ネオアイムジャグラーEX | +1,210 |
| 12 | 726 | ジャグラーガールズSS | +1,079 |
| 13 | 807 | ファンキージャグラー2 | +1,036 |
| 14 | 808 | ファンキージャグラー2 | +971 |
| 15 | 897 | ネオアイムジャグラーEX | +913 |
| 16 | 884 | ネオアイムジャグラーEX | +890 |
| 17 | 951 | ネオアイムジャグラーEX | +878 |
| 18 | 945 | ネオアイムジャグラーEX | +871 |
| 19 | 729 | ジャグラーガールズSS | +804 |
| 20 | 892 | ネオアイムジャグラーEX | +740 |
北斗の拳シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 757 | 北斗の拳 転生の章2 | +9,877 |
| 2 | 754 | 北斗の拳 転生の章2 | +1,668 |
| 3 | 764 | 北斗の拳 | +892 |
| 4 | 761 | 北斗の拳 | +865 |
| 5 | 768 | 北斗の拳 | +682 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 940 | L 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | +17,429 |
| 2 | 838 | スマスロパリピ孔明 | +6,362 |
| 3 | 918 | スマスロ タコスロ | +5,735 |
| 4 | 851 | シャーマンキング | +3,302 |
| 5 | 936 | 邪神ちゃんドロップキック | +2,816 |
| 6 | 850 | シャーマンキング | +2,741 |
| 7 | 919 | スマスロ タコスロ | +1,900 |
| 8 | 912 | ハナビ | +1,794 |
| 9 | 916 | サンダーV | +1,494 |
| 10 | 920 | スマスロ タコスロ | +1,493 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 269 | e 七つの大罪3 | +54,140 |
| 2 | 284 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +49,320 |
| 3 | 368 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +46,950 |
| 4 | 468 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +41,230 |
| 5 | 319 | P北斗の拳 強敵 LT | +40,760 |
| 6 | 318 | P北斗の拳 強敵 LT | +39,480 |
| 7 | 379 | eリコリス・リコイル | +37,750 |
| 8 | 511 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +37,590 |
| 9 | 516 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +35,610 |
| 10 | 443 | e 東京喰種 | +33,770 |
eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 526 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +27,010 |
| 2 | 524 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +26,130 |
| 3 | 532 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +22,070 |
| 4 | 538 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +17,450 |
| 5 | 533 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +15,970 |
| 6 | 537 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +15,500 |
| 7 | 528 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +12,670 |
| 8 | 539 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +9,160 |
| 9 | 522 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +8,480 |
| 10 | 531 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +4,250 |
e 東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 443 | e 東京喰種 | +33,770 |
| 2 | 459 | e 東京喰種 | +30,930 |
| 3 | 448 | e 東京喰種 | +28,590 |
| 4 | 446 | e 東京喰種 | +23,140 |
| 5 | 453 | e 東京喰種 | +20,230 |
| 6 | 455 | e 東京喰種 | +13,110 |
| 7 | 450 | e 東京喰種 | +10,280 |
| 8 | 457 | e 東京喰種 | +8,600 |
| 9 | 458 | e 東京喰種 | +7,220 |
| 10 | 449 | e 東京喰種 | +5,820 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 511 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +37,590 |
| 2 | 516 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +35,610 |
| 3 | 502 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +21,310 |
| 4 | 510 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +11,500 |
| 5 | 517 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +2,780 |
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 346 | e牙狼12黄金騎士極限 | +30,790 |
| 2 | 359 | e牙狼12黄金騎士極限 | +23,940 |
| 3 | 357 | e牙狼12黄金騎士極限 | +15,900 |
| 4 | 356 | e牙狼12黄金騎士極限 | +14,050 |
| 5 | 351 | e牙狼12黄金騎士極限 | +13,400 |
海物語シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 468 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +41,230 |
| 2 | 404 | P大海物語5 | +22,510 |
| 3 | 386 | P大海物語5 ブラック | +18,490 |
| 4 | 327 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | +17,750 |
| 5 | 466 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +14,340 |
| 6 | 403 | P大海物語5 | +14,210 |
| 7 | 463 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +13,370 |
| 8 | 467 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +13,140 |
| 9 | 387 | P大海物語5 ブラック | +11,570 |
| 10 | 334 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | +10,910 |
| 11 | 476 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +10,660 |
| 12 | 395 | P海物語 極JAPAN | +8,740 |
| 13 | 472 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +7,060 |
| 14 | 413 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +6,280 |
| 15 | 394 | P海物語 極JAPAN | +5,200 |
| 16 | 419 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +4,610 |
| 17 | 383 | P大海物語5 ブラック | +3,950 |
| 18 | 332 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +3,900 |
| 19 | 402 | P大海物語5 | +3,650 |
| 20 | 407 | P大海物語5 | +3,380 |
エヴァンゲリオンシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 284 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +49,320 |
| 2 | 285 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +29,030 |
| 3 | 278 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +21,580 |
| 4 | 271 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +15,910 |
| 5 | 286 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +12,960 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 319 | P北斗の拳 強敵 LT | +40,760 |
| 2 | 318 | P北斗の拳 強敵 LT | +39,480 |
| 3 | 167 | P FAIRY TAIL 89Ver. | +32,520 |
| 4 | 177 | eまわるん超ワープ ギンギラパラダイス VIVA FESTA | +18,400 |
| 5 | 193 | e真・一騎当千〜軍神覚醒〜319大入りver. | +13,760 |
| 6 | 302 | Pドラムde 電音部 超ドラ熱4500ver. | +12,990 |
| 7 | 192 | e一方通行 最狂 | +12,770 |
| 8 | 257 | Pニュートキオ ハカマタイプ | +12,690 |
| 9 | 251 | Pフィーバーうたわれるもの LT-Light ver. | +11,210 |
| 10 | 186 | eゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜 | +10,740 |
