IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物

SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 753 | 北斗の拳 転生の章2 | +10,903 |
| 2 | 772 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +9,449 |
| 3 | 625 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +8,091 |
| 4 | 909 | 鉄拳6 | +8,028 |
| 5 | 499 | ソードアート・オンラインⅡ | +7,357 |
| 6 | 839 | スマスロパリピ孔明 | +6,150 |
| 7 | 482 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +5,360 |
| 8 | 603 | とある魔術の禁書目録2 | +4,917 |
| 9 | 823 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +4,861 |
| 10 | 569 | からくりサーカス2 | +4,788 |
東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 658 | 東京喰種 | +4,409 |
| 2 | 705 | 東京喰種 | +3,761 |
| 3 | 659 | 東京喰種 | +3,307 |
| 4 | 719 | 東京喰種 | +2,421 |
| 5 | 654 | 東京喰種 | +1,926 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 591 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,805 |
| 2 | 593 | スマスロ リコリス・リコイル | +665 |
| 3 | 609 | スマスロ リコリス・リコイル | +378 |
| 4 | 610 | スマスロ リコリス・リコイル | +327 |
| 5 | 589 | スマスロ リコリス・リコイル | +249 |
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 664 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,466 |
| 2 | 677 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,450 |
| 3 | 675 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +765 |
| 4 | 669 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +317 |
| 5 | 665 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +264 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 799 | マイジャグラーV | +2,763 |
| 2 | 808 | ファンキージャグラー2 | +2,615 |
| 3 | 942 | ネオアイムジャグラーEX | +2,573 |
| 4 | 722 | ジャグラーガールズSS | +2,555 |
| 5 | 739 | マイジャグラーV | +2,126 |
| 6 | 809 | ファンキージャグラー2 | +2,080 |
| 7 | 798 | マイジャグラーV | +2,048 |
| 8 | 794 | マイジャグラーV | +1,951 |
| 9 | 868 | ゴーゴージャグラー3 | +1,946 |
| 10 | 732 | マイジャグラーV | +1,879 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 909 | 鉄拳6 | +8,028 |
| 2 | 839 | スマスロパリピ孔明 | +6,150 |
| 3 | 934 | Lタクトオーパス デスティニー | +3,200 |
| 4 | 853 | 戦国コレクション6 | +2,845 |
| 5 | 838 | スマスロパリピ孔明 | +2,480 |
| 6 | 938 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | +2,402 |
| 7 | 919 | スマスロ タコスロ | +2,287 |
| 8 | 928 | 沖ドキ!GOLD | +2,158 |
| 9 | 855 | 戦国コレクション6 | +1,899 |
| 10 | 916 | サンダーV | +1,507 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 416 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +45,270 |
| 2 | 271 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +44,940 |
| 3 | 353 | e牙狼12黄金騎士極限 | +40,520 |
| 4 | 529 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +36,750 |
| 5 | 535 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +36,130 |
| 6 | 513 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +35,380 |
| 7 | 369 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +30,280 |
| 8 | 194 | e真・一騎当千〜軍神覚醒〜319大入りver. | +28,430 |
| 9 | 342 | e女神のカフェテラス | +28,190 |
| 10 | 371 | eリコリス・リコイル | +27,810 |
eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 529 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +36,750 |
| 2 | 535 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +36,130 |
| 3 | 532 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +26,370 |
| 4 | 528 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +22,130 |
| 5 | 521 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +12,040 |
e 東京喰種 超デカ超一撃ver.
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 430 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +13,460 |
| 2 | 421 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +10,890 |
| 3 | 440 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +10,840 |
| 4 | 436 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +2,040 |
| 5 | 434 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +1,680 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 513 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +35,380 |
| 2 | 509 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +27,020 |
| 3 | 505 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +12,950 |
| 4 | 511 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +10,940 |
| 5 | 512 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +9,590 |
e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 369 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +30,280 |
| 2 | 361 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +16,870 |
| 3 | 363 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +16,080 |
| 4 | 365 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +11,820 |
| 5 | 368 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +3,040 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 194 | e真・一騎当千〜軍神覚醒〜319大入りver. | +28,430 |
| 2 | 211 | e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | +21,660 |
| 3 | 178 | e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行〜始まりの願い〜 | +21,390 |
| 4 | 192 | e一方通行 最狂 | +17,910 |
| 5 | 313 | Pフィーバーかぐや様は告らせたい Light ver. | +9,250 |
| 6 | 229 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | +9,000 |
| 7 | 199 | P中森明菜・歌姫伝説〜FORFANS〜 | +8,020 |
| 8 | 245 | P009 RE:CYBORG ACCELERATOR EDITION 99ver. | +7,420 |
| 9 | 196 | P 冬のソナタ My Memory | +7,240 |
| 10 | 307 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +6,100 |
