IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物





SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 639 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +14,946 |
| 2 | 700 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +14,918 |
| 3 | 694 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +14,307 |
| 4 | 499 | ソードアート・オンラインⅡ | +12,850 |
| 5 | 827 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +11,526 |
| 6 | 616 | スマスロ リコリス・リコイル | +11,169 |
| 7 | 828 | やじきた道中記参る! | +10,526 |
| 8 | 696 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +9,558 |
| 9 | 667 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,637 |
| 10 | 687 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +8,335 |
東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 714 | 東京喰種 | +7,161 |
| 2 | 651 | 東京喰種 | +4,020 |
| 3 | 713 | 東京喰種 | +3,724 |
| 4 | 718 | 東京喰種 | +3,130 |
| 5 | 703 | 東京喰種 | +2,993 |
| 6 | 702 | 東京喰種 | +2,795 |
| 7 | 650 | 東京喰種 | +2,492 |
| 8 | 652 | 東京喰種 | +1,612 |
| 9 | 658 | 東京喰種 | +1,502 |
| 10 | 711 | 東京喰種 | +1,173 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 616 | スマスロ リコリス・リコイル | +11,169 |
| 2 | 583 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,296 |
| 3 | 594 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,369 |
| 4 | 585 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,065 |
| 5 | 591 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,023 |
| 6 | 611 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,469 |
| 7 | 620 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,352 |
| 8 | 584 | スマスロ リコリス・リコイル | +609 |
| 9 | 590 | スマスロ リコリス・リコイル | +192 |
| 10 | 608 | スマスロ リコリス・リコイル | +187 |
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 667 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,637 |
| 2 | 669 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,784 |
| 3 | 674 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,349 |
| 4 | 676 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,017 |
| 5 | 679 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,717 |
| 6 | 665 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,229 |
| 7 | 675 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,045 |
| 8 | 666 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,683 |
| 9 | 664 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,108 |
| 10 | 672 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,048 |
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +14,918 |
| 2 | 694 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +14,307 |
| 3 | 696 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +9,558 |
| 4 | 691 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,706 |
| 5 | 698 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,228 |
| 6 | 697 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,915 |
| 7 | 692 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,714 |
| 8 | 689 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,582 |
| 9 | 690 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -402 |
| 10 | 699 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -621 |
| 11 | 693 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,179 |
| 12 | 695 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -1,921 |
ソードアート・オンラインⅡ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 499 | ソードアート・オンラインⅡ | +12,850 |
| 2 | 493 | ソードアート・オンラインⅡ | +5,382 |
| 3 | 494 | ソードアート・オンラインⅡ | +4,431 |
| 4 | 500 | ソードアート・オンラインⅡ | +4,408 |
| 5 | 495 | ソードアート・オンラインⅡ | +187 |
革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 639 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +14,946 |
| 2 | 636 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,108 |
| 3 | 637 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,220 |
| 4 | 640 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,855 |
| 5 | 638 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +838 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 877 | ミスタージャグラー | +1,989 |
| 2 | 732 | マイジャグラーV | +1,927 |
| 3 | 820 | ゴーゴージャグラー3 | +1,910 |
| 4 | 898 | ネオアイムジャグラーEX | +1,802 |
| 5 | 882 | ネオアイムジャグラーEX | +1,736 |
| 6 | 897 | ネオアイムジャグラーEX | +1,617 |
| 7 | 819 | ゴーゴージャグラー3 | +1,575 |
| 8 | 733 | マイジャグラーV | +1,510 |
| 9 | 810 | ファンキージャグラー2 | +1,388 |
| 10 | 955 | ネオアイムジャグラーEX | +1,244 |
| 11 | 812 | ゴーゴージャグラー3 | +1,137 |
| 12 | 781 | マイジャグラーV | +1,086 |
| 13 | 872 | ファンキージャグラー2 | +817 |
| 14 | 866 | ゴーゴージャグラー3 | +815 |
| 15 | 957 | ネオアイムジャグラーEX | +769 |
| 16 | 726 | ジャグラーガールズSS | +760 |
| 17 | 794 | マイジャグラーV | +753 |
| 18 | 796 | マイジャグラーV | +657 |
| 19 | 787 | マイジャグラーV | +638 |
| 20 | 871 | ファンキージャグラー2 | +632 |
北斗の拳シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 768 | 北斗の拳 | +5,321 |
| 2 | 760 | 北斗の拳 転生の章2 | +3,623 |
| 3 | 759 | 北斗の拳 転生の章2 | +1,721 |
| 4 | 754 | 北斗の拳 転生の章2 | +1,170 |
| 5 | 755 | 北斗の拳 転生の章2 | +1,165 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 932 | 化物語 | +6,502 |
| 2 | 842 | 喰霊-零-Re | +3,574 |
| 3 | 851 | シャーマンキング | +3,512 |
| 4 | 909 | 鉄拳6 | +3,433 |
| 5 | 908 | からくりサーカス | +3,100 |
| 6 | 936 | 邪神ちゃんドロップキック | +2,249 |
| 7 | 840 | スマスロパリピ孔明 | +2,237 |
| 8 | 911 | ディスクアップ ULTRAREMIX | +1,871 |
| 9 | 916 | サンダーV | +1,405 |
| 10 | 853 | 戦国コレクション6 | +1,190 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 503 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +59,010 |
| 2 | 375 | eリコリス・リコイル | +55,930 |
| 3 | 172 | e 化物語 鬼99ver. | +47,970 |
| 4 | 518 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +45,050 |
| 5 | 373 | eリコリス・リコイル | +42,310 |
| 6 | 437 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +37,310 |
| 7 | 371 | eリコリス・リコイル | +35,380 |
| 8 | 444 | e 東京喰種 | +34,900 |
| 9 | 508 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +33,000 |
| 10 | 402 | P大海物語5 | +31,390 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 503 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +59,010 |
| 2 | 518 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +45,050 |
| 3 | 508 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +33,000 |
| 4 | 513 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +20,540 |
| 5 | 519 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +19,310 |
| 6 | 504 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +15,190 |
| 7 | 511 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +12,320 |
| 8 | 501 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +6,230 |
| 9 | 506 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +2,780 |
| 10 | 516 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +2,130 |
e 東京喰種 超デカ超一撃ver.
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 437 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +37,310 |
| 2 | 433 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +31,220 |
| 3 | 431 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +22,970 |
| 4 | 422 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +21,570 |
| 5 | 429 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +18,120 |
e 東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 444 | e 東京喰種 | +34,900 |
| 2 | 451 | e 東京喰種 | +16,330 |
| 3 | 447 | e 東京喰種 | +15,610 |
| 4 | 456 | e 東京喰種 | +15,270 |
| 5 | 453 | e 東京喰種 | +4,880 |
eリコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 375 | eリコリス・リコイル | +55,930 |
| 2 | 373 | eリコリス・リコイル | +42,310 |
| 3 | 371 | eリコリス・リコイル | +35,380 |
| 4 | 372 | eリコリス・リコイル | +23,200 |
| 5 | 377 | eリコリス・リコイル | +22,970 |
海物語シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 402 | P大海物語5 | +31,390 |
| 2 | 394 | P海物語 極JAPAN | +17,920 |
| 3 | 330 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +17,700 |
| 4 | 331 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +15,590 |
| 5 | 420 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +13,840 |
| 6 | 411 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +13,020 |
| 7 | 413 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +10,550 |
| 8 | 321 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | +10,270 |
| 9 | 466 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +8,840 |
| 10 | 388 | P大海物語4スペシャルBLACK | +8,020 |
| 11 | 391 | P大海物語4スペシャルBLACK | +7,950 |
| 12 | 328 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | +7,670 |
| 13 | 336 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | +6,950 |
| 14 | 412 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +4,910 |
| 15 | 479 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +4,840 |
| 16 | 478 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +4,820 |
| 17 | 462 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +4,630 |
| 18 | 404 | P大海物語5 | +4,520 |
| 19 | 405 | P大海物語5 | +3,980 |
| 20 | 398 | PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ | +3,960 |
エヴァンゲリオンシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 280 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +25,380 |
| 2 | 283 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +21,110 |
| 3 | 274 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +14,410 |
| 4 | 290 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +11,400 |
| 5 | 307 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +9,460 |
| 6 | 275 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +6,270 |
| 7 | 231 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカシルバー | +2,150 |
| 8 | 285 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +1,220 |
| 9 | 284 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +950 |
| 10 | 271 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +310 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 172 | e 化物語 鬼99ver. | +47,970 |
| 2 | 243 | Pブラックラグーン4 EXTRA BULLET 129ver. | +17,700 |
| 3 | 249 | P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 129ver. | +17,240 |
| 4 | 320 | P北斗の拳 強敵 LT | +16,980 |
| 5 | 197 | P 冬のソナタ My Memory | +15,010 |
| 6 | 240 | P 犬夜叉3.0 大入り 甘SPEC | +14,610 |
| 7 | 194 | e真・一騎当千〜軍神覚醒〜319大入りver. | +13,940 |
| 8 | 314 | Pとある魔術の禁書目録2 Light PREMIUM 2000 ver. | +12,890 |
| 9 | 193 | e真・一騎当千〜軍神覚醒〜319大入りver. | +12,800 |
| 10 | 206 | eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | +12,670 |
