IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物




SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 677 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +11,187 |
| 2 | 940 | L 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | +10,977 |
| 3 | 751 | 北斗の拳 転生の章2 | +9,650 |
| 4 | 690 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +9,081 |
| 5 | 494 | ソードアート・オンラインⅡ | +8,643 |
| 6 | 656 | 東京喰種 | +8,595 |
| 7 | 484 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +7,715 |
| 8 | 626 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +7,214 |
| 9 | 655 | 東京喰種 | +6,434 |
| 10 | 548 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,356 |
| 11 | 653 | 東京喰種 | +5,784 |
| 12 | 853 | 戦国コレクション6 | +5,626 |
| 13 | 665 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,222 |
| 14 | 644 | 真打 吉宗 | +4,956 |
| 15 | 497 | ソードアート・オンラインⅡ | +4,921 |
| 16 | 766 | 北斗の拳 | +4,776 |
| 17 | 711 | 東京喰種 | +4,559 |
| 18 | 767 | 北斗の拳 | +4,541 |
| 19 | 850 | シャーマンキング | +4,277 |
| 20 | 718 | 東京喰種 | +4,193 |
| 21 | 695 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,978 |
| 22 | 834 | ゴッドイーター リザレクション | +3,656 |
| 23 | 745 | モンキーターンV | +3,449 |
| 24 | 601 | とある魔術の禁書目録2 | +3,344 |
| 25 | 659 | 東京喰種 | +3,321 |
| 26 | 584 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,137 |
| 27 | 498 | ソードアート・オンラインⅡ | +3,045 |
| 28 | 931 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | +2,910 |
| 29 | 623 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +2,783 |
| 30 | 483 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +2,670 |
東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 656 | 東京喰種 | +8,595 |
| 2 | 655 | 東京喰種 | +6,434 |
| 3 | 653 | 東京喰種 | +5,784 |
| 4 | 711 | 東京喰種 | +4,559 |
| 5 | 718 | 東京喰種 | +4,193 |
| 6 | 659 | 東京喰種 | +3,321 |
| 7 | 651 | 東京喰種 | +2,335 |
| 8 | 652 | 東京喰種 | +1,730 |
| 9 | 649 | 東京喰種 | +1,309 |
| 10 | 705 | 東京喰種 | +903 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 584 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,137 |
| 2 | 608 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,417 |
| 3 | 581 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,010 |
| 4 | 612 | スマスロ リコリス・リコイル | +711 |
| 5 | 620 | スマスロ リコリス・リコイル | +609 |
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 677 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +11,187 |
| 2 | 665 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,222 |
| 3 | 661 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,300 |
| 4 | 673 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,249 |
| 5 | 668 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +945 |
| 6 | 670 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +772 |
| 7 | 679 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +653 |
| 8 | 675 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +159 |
| 9 | 663 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +17 |
| 10 | 672 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 0 |
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 690 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +9,081 |
| 2 | 695 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,978 |
| 3 | 689 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1,947 |
| 4 | 699 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +375 |
| 5 | 693 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +210 |
とある魔術の禁書目録2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601 | とある魔術の禁書目録2 | +3,344 |
| 2 | 597 | とある魔術の禁書目録2 | +1,111 |
| 3 | 596 | とある魔術の禁書目録2 | +809 |
| 4 | 600 | とある魔術の禁書目録2 | +491 |
| 5 | 595 | とある魔術の禁書目録2 | +175 |
北斗の拳
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 766 | 北斗の拳 | +4,776 |
| 2 | 767 | 北斗の拳 | +4,541 |
| 3 | 770 | 北斗の拳 | +1,137 |
| 4 | 768 | 北斗の拳 | +909 |
| 5 | 769 | 北斗の拳 | +452 |
ソードアート・オンラインⅡ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 494 | ソードアート・オンラインⅡ | +8,643 |
| 2 | 497 | ソードアート・オンラインⅡ | +4,921 |
| 3 | 498 | ソードアート・オンラインⅡ | +3,045 |
| 4 | 492 | ソードアート・オンラインⅡ | +1,922 |
| 5 | 500 | ソードアート・オンラインⅡ | +820 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 943 | ネオアイムジャグラーEX | +2,580 |
| 2 | 797 | マイジャグラーV | +2,295 |
| 3 | 794 | マイジャグラーV | +2,225 |
| 4 | 798 | マイジャグラーV | +2,216 |
| 5 | 947 | ネオアイムジャグラーEX | +2,026 |
| 6 | 867 | ゴーゴージャグラー3 | +1,914 |
| 7 | 809 | ファンキージャグラー2 | +1,850 |
| 8 | 721 | ジャグラーガールズSS | +1,597 |
| 9 | 954 | ネオアイムジャグラーEX | +1,393 |
| 10 | 895 | ネオアイムジャグラーEX | +1,386 |
| 11 | 728 | ジャグラーガールズSS | +1,058 |
| 12 | 820 | ゴーゴージャグラー3 | +927 |
| 13 | 946 | ネオアイムジャグラーEX | +854 |
| 14 | 810 | ファンキージャグラー2 | +853 |
| 15 | 948 | ネオアイムジャグラーEX | +805 |
| 16 | 739 | マイジャグラーV | +783 |
| 17 | 782 | マイジャグラーV | +776 |
| 18 | 892 | ネオアイムジャグラーEX | +770 |
| 19 | 952 | ネオアイムジャグラーEX | +755 |
| 20 | 806 | ファンキージャグラー2 | +676 |
北斗の拳シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 751 | 北斗の拳 転生の章2 | +9,650 |
| 2 | 766 | 北斗の拳 | +4,776 |
| 3 | 767 | 北斗の拳 | +4,541 |
| 4 | 752 | 北斗の拳 転生の章2 | +1,395 |
| 5 | 770 | 北斗の拳 | +1,137 |
| 6 | 768 | 北斗の拳 | +909 |
| 7 | 758 | 北斗の拳 転生の章2 | +476 |
| 8 | 769 | 北斗の拳 | +452 |
| 9 | 765 | 北斗の拳 | +413 |
| 10 | 753 | 北斗の拳 転生の章2 | +216 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 940 | L 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | +10,977 |
| 2 | 853 | 戦国コレクション6 | +5,626 |
| 3 | 850 | シャーマンキング | +4,277 |
| 4 | 931 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | +2,910 |
| 5 | 906 | 南国育ち SPECIAL | +2,466 |
| 6 | 922 | 新ハナビ | +2,234 |
| 7 | 939 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | +2,159 |
| 8 | 642 | ストリートファイター6 | +2,139 |
| 9 | 641 | ストリートファイター6 | +1,557 |
| 10 | 926 | 沖ドキ!ゴージャス | +1,211 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 512 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +52,170 |
| 2 | 310 | Pぱちんこ押忍!番長 漢の頂 99ver. | +39,820 |
| 3 | 467 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +34,090 |
| 4 | 446 | e 東京喰種 | +32,080 |
| 5 | 229 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | +29,950 |
| 6 | 452 | e 東京喰種 | +26,780 |
| 7 | 441 | e 東京喰種 | +24,260 |
| 8 | 529 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +23,760 |
| 9 | 449 | e 東京喰種 | +22,210 |
| 10 | 275 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +21,670 |
e 東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 446 | e 東京喰種 | +32,080 |
| 2 | 452 | e 東京喰種 | +26,780 |
| 3 | 441 | e 東京喰種 | +24,260 |
| 4 | 449 | e 東京喰種 | +22,210 |
| 5 | 460 | e 東京喰種 | +16,660 |
| 6 | 450 | e 東京喰種 | +8,980 |
| 7 | 445 | e 東京喰種 | +7,030 |
| 8 | 443 | e 東京喰種 | +6,140 |
| 9 | 458 | e 東京喰種 | +5,550 |
| 10 | 453 | e 東京喰種 | +4,320 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 512 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +52,170 |
| 2 | 516 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +15,240 |
| 3 | 515 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +14,700 |
| 4 | 518 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +4,570 |
| 5 | 505 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -7,280 |
海物語シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 467 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +34,090 |
| 2 | 479 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +16,910 |
| 3 | 464 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +15,370 |
| 4 | 472 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +10,720 |
| 5 | 330 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +9,640 |
| 6 | 410 | P大海物語5 | +7,750 |
| 7 | 406 | P大海物語5 | +7,540 |
| 8 | 327 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | +7,420 |
| 9 | 414 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +7,390 |
| 10 | 478 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +7,230 |
| 11 | 415 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +6,130 |
| 12 | 340 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | +5,470 |
| 13 | 393 | P海物語 極JAPAN | +5,330 |
| 14 | 386 | P大海物語5 ブラック | +4,900 |
| 15 | 394 | P海物語 極JAPAN | +4,770 |
| 16 | 400 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | +3,080 |
| 17 | 399 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | +2,580 |
| 18 | 480 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +2,360 |
| 19 | 473 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +2,320 |
| 20 | 328 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | +1,340 |
エヴァンゲリオンシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 275 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +21,670 |
| 2 | 271 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +20,320 |
| 3 | 288 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +16,870 |
| 4 | 289 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +5,980 |
| 5 | 231 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカシルバー | +5,280 |
| 6 | 280 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +2,440 |
| 7 | 276 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +2,270 |
| 8 | 285 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +740 |
| 9 | 278 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +510 |
| 10 | 279 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +320 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 310 | Pぱちんこ押忍!番長 漢の頂 99ver. | +39,820 |
| 2 | 229 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | +29,950 |
| 3 | 219 | e 甲鉄城のカバネリ2 輪廻の果報119ver. | +15,890 |
| 4 | 232 | P真・座頭市物語 LT99ver. | +14,930 |
| 5 | 212 | e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | +11,270 |
| 6 | 248 | P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 129ver. | +10,490 |
| 7 | 250 | Pフィーバーからくりサーカス2 Light ver. | +9,700 |
| 8 | 314 | Pとある魔術の禁書目録2 Light PREMIUM 2000 ver. | +9,060 |
| 9 | 226 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | +7,890 |
| 10 | 166 | PAわんわんパラダイスCELEBRATION | +7,820 |
