IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物




SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 495 | ソードアート・オンラインⅡ | +8,108 |
| 2 | 491 | ソードアート・オンラインⅡ | +6,142 |
| 3 | 767 | 北斗の拳 | +5,922 |
| 4 | 569 | からくりサーカス2 | +5,649 |
| 5 | 893 | ネオアイムジャグラーEX | +5,426 |
| 6 | 649 | 東京喰種 | +4,921 |
| 7 | 609 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,841 |
| 8 | 490 | ワールドダイスター | +4,523 |
| 9 | 706 | 東京喰種 | +4,021 |
| 10 | 747 | モンキーターンV | +3,990 |
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 893 | ネオアイムジャグラーEX | +5,426 |
| 2 | 884 | ネオアイムジャグラーEX | +2,628 |
| 3 | 888 | ネオアイムジャグラーEX | +1,703 |
| 4 | 946 | ネオアイムジャグラーEX | +1,680 |
| 5 | 948 | ネオアイムジャグラーEX | +1,657 |
| 6 | 891 | ネオアイムジャグラーEX | +1,445 |
| 7 | 887 | ネオアイムジャグラーEX | +1,253 |
| 8 | 954 | ネオアイムジャグラーEX | +983 |
| 9 | 896 | ネオアイムジャグラーEX | +662 |
| 10 | 895 | ネオアイムジャグラーEX | +640 |
東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 649 | 東京喰種 | +4,921 |
| 2 | 706 | 東京喰種 | +4,021 |
| 3 | 718 | 東京喰種 | +3,947 |
| 4 | 656 | 東京喰種 | +803 |
| 5 | 657 | 東京喰種 | +724 |
マイジャグラーV
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 735 | マイジャグラーV | +2,915 |
| 2 | 734 | マイジャグラーV | +1,664 |
| 3 | 732 | マイジャグラーV | +1,484 |
| 4 | 785 | マイジャグラーV | +1,156 |
| 5 | 792 | マイジャグラーV | +1,145 |
| 6 | 737 | マイジャグラーV | +1,076 |
| 7 | 784 | マイジャグラーV | +1,069 |
| 8 | 736 | マイジャグラーV | +967 |
| 9 | 790 | マイジャグラーV | +716 |
| 10 | 787 | マイジャグラーV | +508 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 609 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,841 |
| 2 | 586 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,818 |
| 3 | 582 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,589 |
| 4 | 617 | スマスロ リコリス・リコイル | +782 |
| 5 | 615 | スマスロ リコリス・リコイル | +776 |
| 6 | 591 | スマスロ リコリス・リコイル | +719 |
| 7 | 590 | スマスロ リコリス・リコイル | +504 |
| 8 | 607 | スマスロ リコリス・リコイル | +452 |
| 9 | 589 | スマスロ リコリス・リコイル | +184 |
| 10 | 588 | スマスロ リコリス・リコイル | +67 |
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 667 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,461 |
| 2 | 671 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,368 |
| 3 | 669 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +572 |
| 4 | 663 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +482 |
| 5 | 677 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +154 |
戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 698 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,197 |
| 2 | 690 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,062 |
| 3 | 689 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +2,862 |
| 4 | 697 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +318 |
| 5 | 693 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +41 |
北斗の拳
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 767 | 北斗の拳 | +5,922 |
| 2 | 770 | 北斗の拳 | +3,982 |
| 3 | 769 | 北斗の拳 | +983 |
| 4 | 761 | 北斗の拳 | +798 |
| 5 | 766 | 北斗の拳 | +387 |
スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 622 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +3,558 |
| 2 | 625 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +3,143 |
| 3 | 629 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +2,262 |
| 4 | 621 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +1,320 |
| 5 | 628 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +609 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 893 | ネオアイムジャグラーEX | +5,426 |
| 2 | 876 | ミスタージャグラー | +3,295 |
| 3 | 735 | マイジャグラーV | +2,915 |
| 4 | 884 | ネオアイムジャグラーEX | +2,628 |
| 5 | 731 | ジャグラーガールズSS | +1,703 |
| 6 | 888 | ネオアイムジャグラーEX | +1,703 |
| 7 | 946 | ネオアイムジャグラーEX | +1,680 |
| 8 | 734 | マイジャグラーV | +1,664 |
| 9 | 948 | ネオアイムジャグラーEX | +1,657 |
| 10 | 732 | マイジャグラーV | +1,484 |
| 11 | 891 | ネオアイムジャグラーEX | +1,445 |
| 12 | 887 | ネオアイムジャグラーEX | +1,253 |
| 13 | 785 | マイジャグラーV | +1,156 |
| 14 | 792 | マイジャグラーV | +1,145 |
| 15 | 737 | マイジャグラーV | +1,076 |
| 16 | 784 | マイジャグラーV | +1,069 |
| 17 | 867 | ゴーゴージャグラー3 | +1,035 |
| 18 | 954 | ネオアイムジャグラーEX | +983 |
| 19 | 736 | マイジャグラーV | +967 |
| 20 | 864 | ゴーゴージャグラー3 | +943 |
北斗の拳シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 767 | 北斗の拳 | +5,922 |
| 2 | 770 | 北斗の拳 | +3,982 |
| 3 | 754 | 北斗の拳 転生の章2 | +2,962 |
| 4 | 759 | 北斗の拳 転生の章2 | +1,946 |
| 5 | 769 | 北斗の拳 | +983 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 490 | ワールドダイスター | +4,523 |
| 2 | 925 | 沖ドキ!ゴージャス | +3,323 |
| 3 | 841 | L魔法少女にあこがれて | +2,822 |
| 4 | 924 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +2,515 |
| 5 | 938 | モグモグ風林火山 大海戦の巻 | +2,452 |
| 6 | 489 | ワールドダイスター | +2,043 |
| 7 | 843 | L魔法少女にあこがれて | +1,263 |
| 8 | 901 | とんでもスキルで異世界放浪メシ | +1,184 |
| 9 | 911 | ディスクアップ ULTRAREMIX | +1,095 |
| 10 | 936 | 邪神ちゃんドロップキック | +978 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 282 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +42,160 |
| 2 | 506 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +41,230 |
| 3 | 502 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +39,950 |
| 4 | 452 | e 東京喰種 | +37,310 |
| 5 | 454 | e 東京喰種 | +36,690 |
| 6 | 375 | eリコリス・リコイル | +34,840 |
| 7 | 309 | Pぱちんこ押忍!番長 漢の頂 99ver. | +32,850 |
| 8 | 516 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +31,250 |
| 9 | 377 | eリコリス・リコイル | +31,160 |
| 10 | 205 | ぱちんこ 必殺仕事人Ⅵ | +28,800 |
eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 535 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +24,800 |
| 2 | 525 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +19,120 |
| 3 | 521 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +16,120 |
| 4 | 529 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +6,250 |
| 5 | 537 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス | +6,000 |
e 東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 452 | e 東京喰種 | +37,310 |
| 2 | 454 | e 東京喰種 | +36,690 |
| 3 | 457 | e 東京喰種 | +22,500 |
| 4 | 458 | e 東京喰種 | +9,640 |
| 5 | 444 | e 東京喰種 | +8,690 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 506 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +41,230 |
| 2 | 502 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +39,950 |
| 3 | 516 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +31,250 |
| 4 | 519 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +13,490 |
| 5 | 509 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +12,830 |
| 6 | 515 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +10,790 |
| 7 | 511 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +5,230 |
| 8 | 505 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +3,470 |
| 9 | 504 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -2,240 |
| 10 | 507 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | -3,130 |
e 東京喰種 超デカ超一撃ver.
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 431 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +21,090 |
| 2 | 433 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +19,600 |
| 3 | 437 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +12,060 |
| 4 | 425 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +8,550 |
| 5 | 430 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +6,640 |
| 6 | 438 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +6,360 |
| 7 | 429 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +5,440 |
| 8 | 439 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +3,520 |
| 9 | 423 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -2,530 |
| 10 | 426 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | -2,780 |
海物語シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 399 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | +17,050 |
| 2 | 395 | P海物語 極JAPAN | +15,020 |
| 3 | 470 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +8,660 |
| 4 | 412 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +7,440 |
| 5 | 400 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | +7,060 |
| 6 | 415 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +6,750 |
| 7 | 409 | P大海物語5 | +4,330 |
| 8 | 411 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +4,050 |
| 9 | 477 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +3,460 |
| 10 | 339 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | +3,210 |
| 11 | 386 | P大海物語5 ブラック | +3,000 |
| 12 | 328 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | +2,900 |
| 13 | 325 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | +2,170 |
| 14 | 387 | P大海物語5 ブラック | +1,930 |
| 15 | 468 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +1,770 |
| 16 | 331 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | +1,360 |
| 17 | 334 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | +1,340 |
| 18 | 390 | P大海物語4スペシャルBLACK | +1,250 |
| 19 | 461 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +1,010 |
| 20 | 336 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | +780 |
エヴァンゲリオンシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 282 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +42,160 |
| 2 | 287 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +21,560 |
| 3 | 284 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +17,120 |
| 4 | 275 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +15,440 |
| 5 | 277 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +11,260 |
| 6 | 231 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカシルバー | +10,870 |
| 7 | 307 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +3,430 |
| 8 | 274 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +2,610 |
| 9 | 276 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +2,150 |
| 10 | 317 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | +1,140 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 309 | Pぱちんこ押忍!番長 漢の頂 99ver. | +32,850 |
| 2 | 223 | e EDENS ZERO ~究極LT~ | +27,040 |
| 3 | 190 | e異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜 | +26,720 |
| 4 | 239 | Pフィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 LT-Light ver. | +21,010 |
| 5 | 250 | Pフィーバーからくりサーカス2 Light ver. | +20,910 |
| 6 | 399 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | +17,050 |
| 7 | 229 | P アズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー | +13,820 |
| 8 | 231 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカシルバー | +10,870 |
| 9 | 200 | P中森明菜・歌姫伝説〜FORFANS〜 | +10,060 |
| 10 | 180 | デカスタeベルセルク無双第2章 10連撃Ver. | +10,030 |
