IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物

SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 498 | ソードアート・オンラインⅡ | +12,841 |
| 2 | 779 | スマスロ 獣王 | +8,436 |
| 3 | 765 | 北斗の拳 | +7,453 |
| 4 | 710 | 東京喰種 | +6,145 |
| 5 | 665 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,845 |
| 6 | 752 | 北斗の拳 転生の章2 | +5,543 |
| 7 | 838 | スマスロパリピ孔明 | +5,426 |
| 8 | 491 | ソードアート・オンラインⅡ | +5,083 |
| 9 | 763 | 北斗の拳 | +4,881 |
| 10 | 708 | 東京喰種 | +4,802 |
| 11 | 762 | 北斗の拳 | +4,424 |
| 12 | 712 | 東京喰種 | +4,418 |
| 13 | 618 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,363 |
| 14 | 780 | スマスロ 獣王 | +4,354 |
| 15 | 955 | ネオアイムジャグラーEX | +4,139 |
| 16 | 791 | マイジャグラーV | +3,671 |
| 17 | 748 | モンキーターンV | +3,670 |
| 18 | 499 | ソードアート・オンラインⅡ | +3,544 |
| 19 | 547 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,505 |
| 20 | 850 | シャーマンキング | +3,209 |
東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 710 | 東京喰種 | +6,145 |
| 2 | 708 | 東京喰種 | +4,802 |
| 3 | 712 | 東京喰種 | +4,418 |
| 4 | 709 | 東京喰種 | +2,867 |
| 5 | 654 | 東京喰種 | +2,796 |
| 6 | 702 | 東京喰種 | +2,702 |
| 7 | 649 | 東京喰種 | +2,217 |
| 8 | 707 | 東京喰種 | +1,897 |
| 9 | 718 | 東京喰種 | +1,590 |
| 10 | 706 | 東京喰種 | +1,477 |
スマスロ リコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 618 | スマスロ リコリス・リコイル | +4,363 |
| 2 | 591 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,806 |
| 3 | 593 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,565 |
| 4 | 582 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,235 |
| 5 | 616 | スマスロ リコリス・リコイル | +1,032 |
| 6 | 607 | スマスロ リコリス・リコイル | +983 |
| 7 | 589 | スマスロ リコリス・リコイル | +669 |
| 8 | 612 | スマスロ リコリス・リコイル | +608 |
| 9 | 594 | スマスロ リコリス・リコイル | +577 |
| 10 | 615 | スマスロ リコリス・リコイル | +426 |
甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 665 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,845 |
| 2 | 675 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,988 |
| 3 | 677 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,646 |
| 4 | 673 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,485 |
| 5 | 669 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,129 |
| 6 | 661 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +325 |
| 7 | 668 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +282 |
| 8 | 674 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +207 |
| 9 | 666 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +100 |
| 10 | 663 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 0 |
ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 547 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,505 |
| 2 | 542 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +1,449 |
| 3 | 560 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +894 |
| 4 | 557 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +819 |
| 5 | 551 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +799 |
| 6 | 552 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +157 |
| 7 | 541 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +113 |
| 8 | 553 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -352 |
| 9 | 556 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -659 |
| 10 | 555 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -949 |
ソードアート・オンラインⅡ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 498 | ソードアート・オンラインⅡ | +12,841 |
| 2 | 491 | ソードアート・オンラインⅡ | +5,083 |
| 3 | 499 | ソードアート・オンラインⅡ | +3,544 |
| 4 | 494 | ソードアート・オンラインⅡ | +2,772 |
| 5 | 495 | ソードアート・オンラインⅡ | +798 |
炎炎ノ消防隊2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 577 | 炎炎ノ消防隊2 | +3,103 |
| 2 | 580 | 炎炎ノ消防隊2 | +2,468 |
| 3 | 576 | 炎炎ノ消防隊2 | +2,217 |
| 4 | 574 | 炎炎ノ消防隊2 | +1,336 |
| 5 | 573 | 炎炎ノ消防隊2 | +229 |
モンキーターンV
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 748 | モンキーターンV | +3,670 |
| 2 | 742 | モンキーターンV | +2,284 |
| 3 | 745 | モンキーターンV | +2,054 |
| 4 | 746 | モンキーターンV | +580 |
| 5 | 744 | モンキーターンV | +146 |
ジャグラーシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 955 | ネオアイムジャグラーEX | +4,139 |
| 2 | 791 | マイジャグラーV | +3,671 |
| 3 | 731 | ジャグラーガールズSS | +2,859 |
| 4 | 735 | マイジャグラーV | +2,859 |
| 5 | 811 | ファンキージャグラー2 | +2,398 |
| 6 | 789 | マイジャグラーV | +2,346 |
| 7 | 890 | ネオアイムジャグラーEX | +2,332 |
| 8 | 790 | マイジャグラーV | +2,288 |
| 9 | 723 | ジャグラーガールズSS | +2,093 |
| 10 | 736 | マイジャグラーV | +2,018 |
| 11 | 954 | ネオアイムジャグラーEX | +1,865 |
| 12 | 808 | ファンキージャグラー2 | +1,721 |
| 13 | 887 | ネオアイムジャグラーEX | +1,656 |
| 14 | 888 | ネオアイムジャグラーEX | +1,557 |
| 15 | 870 | ファンキージャグラー2 | +1,529 |
| 16 | 818 | ゴーゴージャグラー3 | +1,506 |
| 17 | 820 | ゴーゴージャグラー3 | +1,499 |
| 18 | 900 | ネオアイムジャグラーEX | +1,497 |
| 19 | 958 | ネオアイムジャグラーEX | +1,412 |
| 20 | 898 | ネオアイムジャグラーEX | +1,385 |
| 21 | 795 | マイジャグラーV | +1,225 |
| 22 | 728 | ジャグラーガールズSS | +1,183 |
| 23 | 733 | マイジャグラーV | +1,155 |
| 24 | 895 | ネオアイムジャグラーEX | +1,155 |
| 25 | 866 | ゴーゴージャグラー3 | +1,097 |
| 26 | 794 | マイジャグラーV | +887 |
| 27 | 872 | ファンキージャグラー2 | +834 |
| 28 | 813 | ゴーゴージャグラー3 | +780 |
| 29 | 801 | ハッピージャグラーVⅢ | +722 |
| 30 | 951 | ネオアイムジャグラーEX | +625 |
| 31 | 788 | マイジャグラーV | +569 |
| 32 | 897 | ネオアイムジャグラーEX | +553 |
| 33 | 865 | ゴーゴージャグラー3 | +508 |
| 34 | 786 | マイジャグラーV | +504 |
| 35 | 796 | マイジャグラーV | +482 |
| 36 | 810 | ファンキージャグラー2 | +389 |
| 37 | 943 | ネオアイムジャグラーEX | +328 |
| 38 | 809 | ファンキージャグラー2 | +319 |
| 39 | 891 | ネオアイムジャグラーEX | +259 |
| 40 | 729 | ジャグラーガールズSS | +258 |
| 41 | 947 | ネオアイムジャグラーEX | +247 |
| 42 | 889 | ネオアイムジャグラーEX | +238 |
| 43 | 959 | ネオアイムジャグラーEX | +197 |
| 44 | 948 | ネオアイムジャグラーEX | +195 |
| 45 | 883 | ネオアイムジャグラーEX | +176 |
| 46 | 880 | ミスタージャグラー | +149 |
| 47 | 797 | マイジャグラーV | +141 |
| 48 | 806 | ファンキージャグラー2 | +131 |
| 49 | 793 | マイジャグラーV | +31 |
| 50 | 882 | ネオアイムジャグラーEX | +29 |
北斗の拳シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 765 | 北斗の拳 | +7,453 |
| 2 | 752 | 北斗の拳 転生の章2 | +5,543 |
| 3 | 763 | 北斗の拳 | +4,881 |
| 4 | 762 | 北斗の拳 | +4,424 |
| 5 | 755 | 北斗の拳 転生の章2 | +2,927 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 838 | スマスロパリピ孔明 | +5,426 |
| 2 | 850 | シャーマンキング | +3,209 |
| 3 | 935 | スーパーブラックジャック | +3,023 |
| 4 | 839 | スマスロパリピ孔明 | +2,757 |
| 5 | 931 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | +2,275 |
| 6 | 932 | 化物語 | +2,055 |
| 7 | 920 | スマスロ タコスロ | +1,906 |
| 8 | 855 | 戦国コレクション6 | +1,708 |
| 9 | 919 | スマスロ タコスロ | +1,421 |
| 10 | 921 | 新ハナビ | +1,303 |
PACHINKO TOP RANKING
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 287 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +74,660 |
| 2 | 378 | eリコリス・リコイル | +68,920 |
| 3 | 513 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +63,310 |
| 4 | 505 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +49,730 |
| 5 | 506 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +47,190 |
| 6 | 510 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +43,890 |
| 7 | 363 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +41,070 |
| 8 | 442 | e 東京喰種 | +40,050 |
| 9 | 519 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +36,080 |
| 10 | 516 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +34,670 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 513 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +63,310 |
| 2 | 505 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +49,730 |
| 3 | 506 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +47,190 |
| 4 | 510 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +43,890 |
| 5 | 519 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +36,080 |
| 6 | 516 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +34,670 |
| 7 | 512 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +31,840 |
| 8 | 508 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +11,310 |
| 9 | 501 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +10,040 |
| 10 | 515 | e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 | +2,220 |
e 東京喰種
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 442 | e 東京喰種 | +40,050 |
| 2 | 441 | e 東京喰種 | +22,240 |
| 3 | 458 | e 東京喰種 | +20,230 |
| 4 | 453 | e 東京喰種 | +14,310 |
| 5 | 456 | e 東京喰種 | +12,630 |
| 6 | 457 | e 東京喰種 | +10,340 |
| 7 | 459 | e 東京喰種 | +9,100 |
| 8 | 451 | e 東京喰種 | +8,170 |
| 9 | 449 | e 東京喰種 | +7,590 |
| 10 | 445 | e 東京喰種 | +6,590 |
e 東京喰種 超デカ超一撃ver.
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 429 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +32,890 |
| 2 | 438 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +13,960 |
| 3 | 427 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +6,250 |
| 4 | 436 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +3,340 |
| 5 | 430 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | +2,130 |
e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 363 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +41,070 |
| 2 | 368 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +31,590 |
| 3 | 366 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +29,460 |
| 4 | 369 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +29,080 |
| 5 | 367 | e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空 | +7,160 |
eリコリス・リコイル
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 378 | eリコリス・リコイル | +68,920 |
| 2 | 380 | eリコリス・リコイル | +18,850 |
| 3 | 377 | eリコリス・リコイル | +8,410 |
| 4 | 373 | eリコリス・リコイル | +8,360 |
| 5 | 376 | eリコリス・リコイル | +1,500 |
海物語シリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 413 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +16,620 |
| 2 | 462 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +13,150 |
| 3 | 402 | P大海物語5 | +12,640 |
| 4 | 381 | P大海物語5 ブラック | +6,790 |
| 5 | 405 | P大海物語5 | +6,710 |
| 6 | 340 | PA大海物語Withアグネス・ラム Premium Edition | +6,600 |
| 7 | 321 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | +5,940 |
| 8 | 328 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | +3,600 |
| 9 | 468 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +3,270 |
| 10 | 398 | PAスーパー海物語IN沖縄6 Withえなこ | +3,250 |
| 11 | 391 | P大海物語4スペシャルBLACK | +3,240 |
| 12 | 411 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +3,180 |
| 13 | 419 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +3,180 |
| 14 | 412 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +2,860 |
| 15 | 472 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +2,240 |
| 16 | 477 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +2,150 |
| 17 | 386 | P大海物語5 ブラック | +2,060 |
| 18 | 465 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | +2,040 |
| 19 | 403 | P大海物語5 | +2,010 |
| 20 | 388 | P大海物語4スペシャルBLACK | +1,980 |
エヴァンゲリオンシリーズ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 287 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +74,660 |
| 2 | 273 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +17,760 |
| 3 | 289 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +9,000 |
| 4 | 288 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +8,990 |
| 5 | 279 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +8,570 |
| 6 | 317 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | +7,990 |
| 7 | 286 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +5,800 |
| 8 | 307 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +5,070 |
| 9 | 285 | e 新世紀エヴァンゲリオン〜はじまりの記憶〜 | +2,330 |
| 10 | 271 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | -1,510 |
バラエティ
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 173 | e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡 99Ver. | +32,210 |
| 2 | 212 | e 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編 | +27,580 |
| 3 | 187 | eゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜 | +25,160 |
| 4 | 230 | Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | +25,160 |
| 5 | 315 | PA戦国乙女7 終焉の関ヶ原 ときめき78バージョン | +13,700 |
| 6 | 220 | e 甲鉄城のカバネリ2 輪廻の果報119ver. | +13,250 |
| 7 | 200 | P中森明菜・歌姫伝説〜FORFANS〜 | +12,710 |
| 8 | 317 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | +7,990 |
| 9 | 242 | デジハネP北斗の拳 慈母 | +7,230 |
| 10 | 316 | デジハネP蒼天の拳 双龍 | +6,300 |
