IN-STORE DISPLAY
当日の掲示物




SLOT TOP RANKING
スロット差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | L ミリオンゴッド 神々の軌跡 CX | +16,855 |
| 2 | 165 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | +10,249 |
| 3 | 167 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | +10,150 |
| 4 | 134 | L ワールドダイスター PA3 | +8,321 |
| 5 | 89 | L ソードアート・オンラインⅡ | +7,377 |
| 6 | 38 | L 東京喰種 CT | +6,227 |
| 7 | 226 | L ヤバチバ ZM | +5,439 |
| 8 | 145 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | +5,427 |
| 9 | 235 | Lかぐや様は告らせたいjA | +4,951 |
| 10 | 224 | L ヤバチバ ZM | +4,525 |
SLOT SPIN RANKING
スロット回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 333 | S マイジャグラーⅤ KD | 9,571G |
| 2 | 25 | L 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 9,284G |
| 3 | 38 | L 東京喰種 CT | 9,221G |
| 4 | 86 | L ソードアート・オンラインⅡ | 9,152G |
| 5 | 85 | L ソードアート・オンラインⅡ | 9,120G |
| 6 | 87 | L ソードアート・オンラインⅡ | 9,003G |
| 7 | 256 | S ファンキージャグラー2 KT | 8,923G |
| 8 | 165 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 8,613G |
| 9 | 328 | S マイジャグラーⅤ KD | 8,578G |
| 10 | 104 | L ミリオンゴッド 神々の軌跡 CX | 8,556G |
