サマリー
- ゴッドイーター リザレクション
- ミリオンゴッド-神々の軌跡-
ログ台一覧
台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
801 | スマスロ 獣王 | +345 | 8,912G |
804 | スマスロ 獣王 | +14,638 | 8,825G |
814 | スマスロ 獣王 | -1,576 | 8,185G |
830 | L 転生王女と天才令嬢の魔法革命 | -966 | 8,141G |
840 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,334 | 8,559G |
846 | ウルトラミラクルジャグラー | -1,492 | 7,593G |
860 | ネオアイムジャグラーEX | +6 | 9,154G |
866 | ネオアイムジャグラーEX | +1,032 | 10,203G |
870 | ネオアイムジャグラーEX | +597 | 5,328G |
876 | マイジャグラーV | +3,502 | 9,574G |
883 | マイジャグラーV | +921 | 8,883G |
898 | ミスタージャグラー | -43 | 7,617G |
905 | ミスタージャグラー | +2,584 | 9,215G |
915 | マイジャグラーV | +2,131 | 9,687G |
922 | マイジャグラーV | +3,660 | 9,754G |
929 | マイジャグラーV | +2,024 | 8,306G |
934 | マイジャグラーV | +3,137 | 7,749G |
943 | マイジャグラーV | +813 | 9,007G |
952 | モンキーターンV | +3,048 | 9,937G |
966 | スマスロ タコスロ | -383 | 7,591G |
984 | 真打 吉宗 | -3,185 | 3,633G |
986 | 北斗の拳 | +4,738 | 9,034G |
1009 | ネオアイムジャグラーEX | +4,436 | 9,798G |
1034 | ハナビ | +1,020 | 9,495G |
1038 | SHAKE BONUS TRIGGER | -3,174 | 8,617G |
1048 | ゴッドイーター リザレクション | -866 | 8,091G |
1049 | ゴッドイーター リザレクション | -223 | 6,652G |
1050 | ゴッドイーター リザレクション | +18,175 | 8,938G |
1051 | ゴッドイーター リザレクション | -2,051 | 5,981G |
1052 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +956 | 8,612G |
1053 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +217 | 9,221G |
1054 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +1,237 | 9,093G |
1055 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +13,042 | 8,774G |
1056 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +1,923 | 9,663G |
1066 | 東京喰種 | -1,242 | 9,193G |
1084 | ゴーゴージャグラー3 | -35 | 7,073G |
1100 | 東京喰種 | +16,932 | 7,574G |
1107 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +356 | 9,050G |
1111 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -472 | 8,323G |
1112 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -5,737 | 9,113G |
1113 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,772 | 9,167G |
1114 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,029 | 9,416G |
1115 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -1,409 | 9,051G |
1137 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +16,157 | 9,551G |
1155 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +3,834 | 9,240G |
1162 | ゴーゴージャグラー3 | +3,189 | 10,328G |
1209 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -229 | 10,095G |
1223 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | -851 | 9,532G |
1247 | ソードアート・オンラインⅡ | +14,169 | 9,217G |
1250 | ソードアート・オンラインⅡ | +2,591 | 8,665G |
1258 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +6,792 | 8,374G |
1277 | スマスロ リコリス・リコイル | -2,038 | 8,933G |
1280 | スマスロ リコリス・リコイル | +2,633 | 7,391G |
1297 | スマスロ リコリス・リコイル | +7,314 | 9,594G |
1303 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,238 | 8,669G |
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 1048 | -866 | 8,091G |
| 1049 | -223 | 6,652G |
| 1050 | +18,175 | 8,938G |
| 1051 | -2,051 | 5,981G |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 1052 | +956 | 8,612G |
| 1053 | +217 | 9,221G |
| 1054 | +1,237 | 9,093G |
| 1055 | +13,042 | 8,774G |
| 1056 | +1,923 | 9,663G |
| 1111 | -472 | 8,323G |
| 1112 | -5,737 | 9,113G |
| 1113 | +9,772 | 9,167G |
| 1114 | -1,029 | 9,416G |
| 1115 | -1,409 | 9,051G |
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1050 | ゴッドイーター リザレクション | +18,175 |
| 2 | 1100 | 東京喰種 | +16,932 |
| 3 | 1137 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +16,157 |
| 4 | 804 | スマスロ 獣王 | +14,638 |
| 5 | 1061 | Lパチスロ 彼女、お借りします | +14,430 |
| 6 | 1189 | かぐや様は告らせたい | +14,226 |
| 7 | 1247 | ソードアート・オンラインⅡ | +14,169 |
| 8 | 815 | スマスロ 獣王 | +13,699 |
| 9 | 1055 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +13,042 |
| 10 | 1113 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +9,772 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1162 | ゴーゴージャグラー3 | 10,328G |
| 2 | 871 | ネオアイムジャグラーEX | 10,289G |
| 3 | 866 | ネオアイムジャグラーEX | 10,203G |
| 4 | 1209 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 10,095G |
| 5 | 952 | モンキーターンV | 9,937G |
| 6 | 816 | スマスロ 獣王 | 9,926G |
| 7 | 1212 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,917G |
| 8 | 935 | マイジャグラーV | 9,798G |
| 9 | 1009 | ネオアイムジャグラーEX | 9,798G |
| 10 | 922 | マイジャグラーV | 9,754G |
