サマリー
ログ台一覧
台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
101 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +308 | 7,358G |
102 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +5,382 | 7,870G |
103 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +4,546 | 7,516G |
104 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +3,822 | 8,717G |
105 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +2,090 | 8,783G |
106 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +8,846 | 8,250G |
107 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,729 | 8,511G |
111 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -1,087 | 10,690G |
113 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +1,234 | 8,434G |
118 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | -271 | 8,861G |
126 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +2,141 | 3,794G |
127 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | +4,832 | 7,623G |
131 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +4,583 | 7,270G |
132 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +6,767 | 7,188G |
133 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +8,059 | 6,540G |
134 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +1,214 | 7,723G |
135 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +3,920 | 7,208G |
136 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | -371 | 6,630G |
141 | L-ミリオンゴッド-CX | +11,460 | 6,937G |
201 | L東京喰種CT | -3,087 | 9,289G |
209 | L東京喰種CT | +3,638 | 8,391G |
221 | L炎炎ノ消防隊2 | +500 | 8,453G |
246 | Lモンキーターン5CE | +351 | 1,415G |
250 | Lモンキーターン5CE | +7,499 | 8,192G |
251 | Lモンキーターン5CE | +5,726 | 7,920G |
256 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +4,273 | 9,167G |
258 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +4,506 | 8,355G |
261 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +1,629 | 8,900G |
264 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | -2,699 | 6,471G |
267 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | +381 | 9,774G |
271 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | -1,684 | 4,331G |
307 | LToLOVEるダークネスS6 | +7,717 | 7,087G |
308 | LToLOVEるダークネスS6 | -414 | 4,018G |
309 | LToLOVEるダークネスS6 | +4,654 | 4,944G |
311 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | +597 | 6,645G |
331 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +9,660 | 4,604G |
351 | L戦国乙女4S3 | -1,082 | 991G |
366 | L-スマスロマギアレコード-RN | +7,628 | 10,490G |
367 | L-スマスロマギアレコード-RN | +2,787 | 8,805G |
371 | L-スマスロマギアレコード-RN | +3,221 | 8,690G |
401 | SマイジャグラーVKD | +369 | 10,143G |
402 | SマイジャグラーVKD | +1,572 | 9,142G |
407 | SマイジャグラーVKD | +3,446 | 9,011G |
408 | SマイジャグラーVKD | -149 | 7,189G |
411 | SマイジャグラーVKD | +3,100 | 10,360G |
415 | SマイジャグラーVKD | +3,392 | 10,032G |
421 | SマイジャグラーVKD | +3,135 | 5,386G |
426 | SマイジャグラーVKD | +1,385 | 8,683G |
427 | SマイジャグラーVKD | -357 | 1,520G |
431 | SマイジャグラーVKD | -1,256 | 8,731G |
435 | SマイジャグラーVKD | +2,598 | 9,803G |
436 | SマイジャグラーVKD | -900 | 3,210G |
471 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | -437 | 473G |
501 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +1,791 | 7,671G |
502 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +613 | 5,788G |
503 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +700 | 1,788G |
506 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +36 | 1,154G |
509 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +1,678 | 7,181G |
515 | SネオアイムジャグラーEX-KK | -507 | 1,495G |
520 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +39 | 7,054G |
521 | SネオアイムジャグラーEX-KK | -580 | 3,527G |
522 | SネオアイムジャグラーEX-KK | -1,207 | 3,857G |
531 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +3,031 | 8,932G |
533 | SネオアイムジャグラーEX-KK | +1,943 | 9,546G |
538 | Sゴーゴージャグラー3KA | +2,136 | 9,382G |
539 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,402 | 9,491G |
541 | Sゴーゴージャグラー3KA | +2,970 | 6,662G |
545 | Sファンキージャグラー2KT | +4,757 | 9,051G |
546 | Sファンキージャグラー2KT | -208 | 2,328G |
551 | SウルトラミラクルジャグラーKT | +1,082 | 5,356G |
565 | Sファンキージャグラー2KT | -707 | 864G |
570 | Sゴーゴージャグラー3KA | -364 | 2,625G |
571 | Sゴーゴージャグラー3KA | -715 | 3,892G |
572 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,419 | 8,488G |
601 | LからくりサーカスG | +7,483 | 6,970G |
602 | LからくりサーカスG | -2,831 | 7,722G |
603 | LからくりサーカスG | +4,983 | 6,499G |
604 | LからくりサーカスG | +2,524 | 3,829G |
605 | LからくりサーカスG | +473 | 4,268G |
606 | LからくりサーカスG | +3,536 | 5,591G |
641 | Lスマスロ頭文字D2ndYR | -2,361 | 3,153G |
671 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | -1,855 | 3,149G |
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) |
|---|---|---|---|---|
| 101 | +308 | 7,358G | 55(1/—) | 25(1/—) |
| 102 | +5,382 | 7,870G | 91(1/—) | 15(1/—) |
| 103 | +4,546 | 7,516G | 84(1/—) | 18(1/—) |
| 104 | +3,822 | 8,717G | 92(1/—) | 19(1/—) |
| 105 | +2,090 | 8,783G | 81(1/—) | 16(1/—) |
| 106 | +8,846 | 8,250G | 112(1/—) | 11(1/—) |
| 107 | +1,729 | 8,511G | 74(1/—) | 24(1/—) |
| 131 | +4,583 | 7,270G | 81(1/—) | 23(1/—) |
| 132 | +6,767 | 7,188G | 96(1/—) | 9(1/—) |
| 133 | +8,059 | 6,540G | 97(1/—) | 7(1/—) |
| 134 | +1,214 | 7,723G | 61(1/—) | 21(1/—) |
| 135 | +3,920 | 7,208G | 79(1/—) | 16(1/—) |
| 136 | -371 | 6,630G | 50(1/—) | 17(1/—) |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) |
|---|---|---|---|---|
| 601 | +7,483 | 6,970G | 86(1/—) | 18(1/—) |
| 602 | -2,831 | 7,722G | 60(1/—) | 22(1/—) |
| 603 | +4,983 | 6,499G | 73(1/—) | 10(1/—) |
| 604 | +2,524 | 3,829G | 48(1/—) | 8(1/—) |
| 605 | +473 | 4,268G | 34(1/—) | 11(1/—) |
| 606 | +3,536 | 5,591G | 64(1/—) | 13(1/—) |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) |
|---|---|---|---|---|
| 537 | -394 | 5,445G | 20(1/—) | 14(1/—) |
| 538 | +2,136 | 9,382G | 37(1/—) | 37(1/—) |
| 539 | +1,402 | 9,491G | 32(1/—) | 42(1/—) |
| 540 | +48 | 2,769G | 13(1/—) | 4(1/—) |
| 541 | +2,970 | 6,662G | 34(1/—) | 25(1/—) |
| 568 | -1,000 | 4,411G | 11(1/—) | 15(1/—) |
| 569 | -170 | 3,962G | 13(1/—) | 13(1/—) |
| 570 | -364 | 2,625G | 8(1/—) | 8(1/—) |
| 571 | -715 | 3,892G | 10(1/—) | 12(1/—) |
| 572 | +1,419 | 8,488G | 31(1/—) | 35(1/—) |
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 228 | LモンスターハンターライズXA | +18,844 |
| 2 | 318 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | +14,124 |
| 3 | 141 | L-ミリオンゴッド-CX | +11,460 |
| 4 | 331 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +9,660 |
| 5 | 106 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +8,846 |
| 6 | 369 | L-スマスロマギアレコード-RN | +8,527 |
| 7 | 133 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | +8,059 |
| 8 | 321 | LバイオハザードRE-3ZD | +7,761 |
| 9 | 307 | LToLOVEるダークネスS6 | +7,717 |
| 10 | 366 | L-スマスロマギアレコード-RN | +7,628 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 10,690G |
| 2 | 342 | L戦国乙女5L8 | 10,525G |
| 3 | 366 | L-スマスロマギアレコード-RN | 10,490G |
| 4 | 411 | SマイジャグラーVKD | 10,360G |
| 5 | 401 | SマイジャグラーVKD | 10,143G |
| 6 | 257 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 10,113G |
| 7 | 415 | SマイジャグラーVKD | 10,032G |
| 8 | 315 | L-ソードアート・オンラインⅡ-PA1 | 9,998G |
| 9 | 341 | L戦国乙女5L8 | 9,909G |
| 10 | 616 | L-真打吉宗-A1 | 9,885G |
