SUMMARY
サマリー
ログ比率28.3%
ログ台数
15台/53台
ログ台の勝率
80%(12/15台)
ログ台平均差枚+1,199 枚
ログ台平均回転数6,988G
最大連番ログ台3台
ログ台率50%超
- SマイジャグラーVKD
- Sゴーゴージャグラー3KA
LOG UNITS
ログ台一覧
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | SマイジャグラーVKD | +892 | 8,020G | 29(1/257) | 29(1/257) | 1/129 |
| 22 | SマイジャグラーVKD | -52 | 6,773G | 20(1/317) | 28(1/226) | 1/132 |
| 23 | SマイジャグラーVKD | +1,788 | 8,281G | 36(1/213) | 22(1/348) | 1/132 |
| 25 | SマイジャグラーVKD | +2,803 | 7,830G | 36(1/200) | 25(1/288) | 1/118 |
| 27 | SマイジャグラーVKD | +2,259 | 9,663G | 39(1/229) | 35(1/255) | 1/121 |
| 30 | SマイジャグラーVKD | +387 | 6,070G | 24(1/236) | 14(1/404) | 1/149 |
| 32 | SマイジャグラーVKD | +645 | 7,117G | 25(1/265) | 27(1/245) | 1/127 |
| 36 | Sファンキージャグラー2KT | +2,178 | 9,682G | 41(1/218) | 30(1/298) | 1/126 |
| 50 | Sファンキージャグラー2KT | +3,383 | 7,867G | 39(1/185) | 23(1/313) | 1/116 |
| 52 | Sファンキージャグラー2KT | +2,437 | 8,691G | 40(1/200) | 26(1/307) | 1/121 |
| 56 | SハッピージャグラーV III EA | -1,631 | 2,432G | 4(1/589) | 2(1/1178) | 1/393 |
| 57 | SハッピージャグラーV III EA | -735 | 2,513G | 6(1/399) | 6(1/399) | 1/200 |
| 58 | SハッピージャグラーV III EA | +3,431 | 8,074G | 36(1/205) | 35(1/211) | 1/104 |
| 86 | Sゴーゴージャグラー3KA | +37 | 7,067G | 23(1/287) | 26(1/254) | 1/135 |
| 87 | Sゴーゴージャグラー3KA | +163 | 4,736G | 19(1/231) | 13(1/338) | 1/137 |
FEATURED MACHINES
機種別
TOP RANKING
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | SハッピージャグラーV III EA | +3,431 |
| 2 | 50 | Sファンキージャグラー2KT | +3,383 |
| 3 | 25 | SマイジャグラーVKD | +2,803 |
| 4 | 52 | Sファンキージャグラー2KT | +2,437 |
| 5 | 27 | SマイジャグラーVKD | +2,259 |
| 6 | 36 | Sファンキージャグラー2KT | +2,178 |
| 7 | 82 | SミスタージャグラーKK | +1,929 |
| 8 | 23 | SマイジャグラーVKD | +1,788 |
| 9 | 15 | SアイムジャグラーEX-TP | +1,009 |
| 10 | 20 | SマイジャグラーVKD | +892 |
TOP SPIN RANKING
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Sファンキージャグラー2KT | 9,682G |
| 2 | 27 | SマイジャグラーVKD | 9,663G |
| 3 | 52 | Sファンキージャグラー2KT | 8,691G |
| 4 | 17 | SマイジャグラーVKD | 8,575G |
| 5 | 23 | SマイジャグラーVKD | 8,281G |
| 6 | 58 | SハッピージャグラーV III EA | 8,074G |
| 7 | 16 | SマイジャグラーVKD | 8,052G |
| 8 | 20 | SマイジャグラーVKD | 8,020G |
| 9 | 50 | Sファンキージャグラー2KT | 7,867G |
| 10 | 25 | SマイジャグラーVKD | 7,830G |
