サマリー
- L炎炎ノ消防隊2
- Lモンキーターン5CE
- Sゴーゴージャグラー3KA
- SアイムジャグラーEX-TP
- LバイオハザードRE:3 ZD
ログ台一覧
台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
6 | SアイムジャグラーEX-TP | +3,879 | 8,748G |
7 | SアイムジャグラーEX-TP | +1,656 | 7,452G |
8 | SアイムジャグラーEX-TP | -959 | 3,188G |
10 | SアイムジャグラーEX-TP | -865 | 8,377G |
87 | Sゴーゴージャグラー3KA | +80 | 2,545G |
100 | Sゴーゴージャグラー3KA | +3,124 | 9,874G |
122 | L炎炎ノ消防隊2 | -572 | 1,067G |
123 | L炎炎ノ消防隊2 | -1,222 | 1,869G |
125 | L炎炎ノ消防隊2 | -2,253 | 6,996G |
126 | L炎炎ノ消防隊2 | +3,611 | 3,529G |
133 | Lゴッドイーターリザレクション | +57 | 774G |
187 | LバイオハザードRE:3 ZD | +192 | 3,865G |
188 | LバイオハザードRE:3 ZD | -1,910 | 5,886G |
210 | Lモンキーターン5CE | +3,170 | 8,349G |
212 | Lモンキーターン5CE | +9,090 | 9,626G |
215 | Lモンキーターン5CE | +2,633 | 8,671G |
252 | Lからくりサーカス2jG | -5,152 | 4,450G |
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | +3,170 | 8,349G | 63(1/69) | 16(1/271) | 1/55 |
| 211 | +1,438 | 5,876G | 47(1/66) | 18(1/172) | 1/48 |
| 212 | +9,090 | 9,626G | 91(1/43) | 19(1/206) | 1/36 |
| 213 | +610 | 2,790G | 20(1/75) | 5(1/298) | 1/60 |
| 215 | +2,633 | 8,671G | 66(1/74) | 19(1/257) | 1/57 |
| 216 | -912 | 2,280G | 10(1/161) | 6(1/268) | 1/101 |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | -572 | 1,067G | 3(1/312) | 4(1/234) | 1/134 |
| 123 | -1,222 | 1,869G | 6(1/278) | 3(1/557) | 1/186 |
| 125 | -2,253 | 6,996G | 27(1/219) | 18(1/329) | 1/132 |
| 126 | +3,611 | 3,529G | 23(1/102) | 7(1/336) | 1/78 |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | -1,448 | 2,692G | 10(1/181) | 19(1/95) | 1/62 |
| 186 | -271 | 614G | 3(1/115) | 7(1/49) | 1/35 |
| 187 | +192 | 3,865G | 25(1/71) | 45(1/40) | 1/25 |
| 188 | -1,910 | 5,886G | 32(1/104) | 60(1/56) | 1/36 |
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Lモンキーターン5CE | +9,090 |
| 2 | 228 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +7,256 |
| 3 | 223 | L/ミリオンゴッド/CX | +5,719 |
| 4 | 62 | L/真打吉宗/A1 | +4,316 |
| 5 | 6 | SアイムジャグラーEX-TP | +3,879 |
| 6 | 116 | LヤバチバZM | +3,678 |
| 7 | 126 | L炎炎ノ消防隊2 | +3,611 |
| 8 | 61 | LパチスロULTRAMAN最終決戦ME | +3,506 |
| 9 | 151 | L パチスロ北斗の拳AD XR | +3,345 |
| 10 | 202 | L東京喰種CT | +3,245 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,874G |
| 2 | 212 | Lモンキーターン5CE | 9,626G |
| 3 | 110 | L/ハナビ/KM | 8,865G |
| 4 | 151 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8,829G |
| 5 | 6 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,748G |
| 6 | 215 | Lモンキーターン5CE | 8,671G |
| 7 | 53 | Sファンキージャグラー2KT | 8,395G |
| 8 | 10 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,377G |
| 9 | 58 | SハッピージャグラーV III EA | 8,377G |
| 10 | 210 | Lモンキーターン5CE | 8,349G |
