WEEKLY DATA
週間データ
| 台番号 | 1日目(6/1) | 2日目(6/2) | 3日目(6/3) | 4日目(6/4) | 5日目(6/5) | 6日目(6/6) | 7日目(6/7) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 差枚 | G数 | 差枚 | G数 | 差枚 | G数 | 差枚 | G数 | 差枚 | G数 | 差枚 | G数 | 差枚 | G数 | |
ミリオンゴッド | ||||||||||||||
| 101 | -787 | 4,945G | +553 | 3,470G | +3,369 | 7,142G | -2,310 | 2,408G | -1,346 | 3,836G | -1,529 | 2,949G | -526 | 918G |
| 102 | -860 | 763G | -951 | 1,167G | -185 | 2,427G | +3,588 | 6,958G | -312 | 2,960G | -8 | 2,516G | -142 | 3,773G |
| 103 | +4,488 | 8,394G | +68 | 2,457G | -1 | 2,324G | +6,944 | 4,800G | -438 | 5,389G | +212 | 1,818G | +1,258 | 1,563G |
| 104 | -184 | 4,899G | -65 | 4,296G | -426 | 8,939G | -3,140 | 4,887G | -140 | 581G | +5,270 | 2,752G | -2,529 | 7,991G |
| 105 | -263 | 2,616G | -935 | 879G | -133 | 3,065G | +349 | 3,852G | -313 | 3,024G | -2,340 | 6,274G | -449 | 4,857G |
| 106 | -560 | 4,985G | -784 | 2,671G | +280 | 4,458G | -795 | 7,372G | +46 | 3,057G | -3,963 | 5,589G | +1,366 | 8,213G |
| 107 | -828 | 1,313G | +523 | 2,676G | +22 | 3,166G | +1,331 | 4,975G | +705 | 4,001G | -1,529 | 2,949G | +936 | 6,451G |
| 108 | -1,246 | 1,960G | -2,526 | 3,342G | +32 | 4,353G | -1,373 | 2,749G | -730 | 1,984G | -8 | 2,516G | -1,602 | 1,366G |
| 109 | +2,103 | 4,769G | -526 | 918G | -784 | 2,671G | -215 | 2,412G | -1,388 | 2,919G | +212 | 1,818G | -1,805 | 1,468G |
| 110 | -259 | 1,589G | -142 | 3,773G | -592 | 851G | +1,030 | 3,030G | -790 | 1,829G | +5,270 | 2,752G | +1,883 | 2,314G |
| 111 | +785 | 6,597G | +1,258 | 1,563G | -726 | 1,446G | +464 | 3,715G | -754 | 5,928G | -2,340 | 6,274G | -482 | 2,012G |
| 112 | -1,782 | 2,127G | -2,529 | 7,991G | +672 | 4,508G | -146 | 2,371G | -754 | 5,928G | -3,963 | 5,589G | -2,144 | 4,355G |
| 113 | -1,213 | 6,033G | -449 | 4,857G | 0 | 0G | -742 | 5,682G | -1 | 2,324G | -1,529 | 2,949G | -823 | 957G |
| 114 | +1,409 | 5,844G | +1,366 | 8,213G | 0 | 0G | -1,356 | 2,593G | -426 | 8,939G | -8 | 2,516G | +1,254 | 8,859G |
| 115 | -50 | 4,128G | +936 | 6,451G | +251 | 2,318G | -795 | 1,764G | -133 | 3,065G | +212 | 1,818G | -1,280 | 5,047G |
| 116 | -191 | 1,886G | -1,602 | 1,366G | -407 | 5,721G | -1,260 | 1,128G | +280 | 4,458G | +5,270 | 2,752G | +1,683 | 6,381G |
| 117 | -704 | 5,093G | -1,805 | 1,468G | -734 | 2,058G | -327 | 204G | +22 | 3,166G | -2,340 | 6,274G | +320 | 188G |
| 118 | -1,731 | 5,004G | +1,883 | 2,314G | -645 | 2,825G | +4,064 | 4,935G | +32 | 4,353G | -3,963 | 5,589G | -282 | 697G |
| 119 | -730 | 6,084G | -482 | 2,012G | -620 | 5,799G | +354 | 3,534G | -784 | 2,671G | +1,366 | 8,213G | -2,024 | 4,087G |
| 120 | -521 | 4,919G | -2,144 | 4,355G | +820 | 1,292G | -955 | 2,933G | -1,346 | 3,836G | +936 | 6,451G | -931 | 978G |
モンキーターン | ||||||||||||||
| 220 | +35 | 4,972G | -823 | 957G | -360 | 1,549G | -2,731 | 4,438G | -312 | 2,960G | -1,602 | 1,366G | -1,439 | 4,074G |
| 221 | -1,020 | 2,049G | +1,254 | 8,859G | -1,471 | 4,606G | -2,912 | 4,758G | -438 | 5,389G | -1,805 | 1,468G | -261 | 878G |
| 222 | -469 | 6,326G | -1,280 | 5,047G | -44 | 474G | -23 | 8,467G | -140 | 581G | +1,883 | 2,314G | -1,424 | 2,765G |
| 223 | -324 | 1,143G | +1,683 | 6,381G | -2,073 | 7,753G | +2,456 | 8,798G | -313 | 3,024G | -482 | 2,012G | +6,820 | 8,245G |
| 224 | +225 | 7,281G | +320 | 188G | +823 | 8,389G | +3,067 | 8,985G | +46 | 3,057G | -2,144 | 4,355G | +46 | 3,057G |
| 225 | -109 | 3,016G | -282 | 697G | +3,740 | 10,013G | -2,142 | 7,268G | +705 | 4,001G | -823 | 957G | +705 | 4,001G |
| 226 | +88 | 5,851G | -2,024 | 4,087G | +1,283 | 4,334G | -109 | 3,016G | -730 | 1,984G | +1,254 | 8,859G | -730 | 1,984G |
| 227 | -1,346 | 3,836G | -931 | 978G | +2,439 | 5,386G | +88 | 5,851G | -1,388 | 2,919G | -1,280 | 5,047G | -1,388 | 2,919G |
| 228 | -312 | 2,960G | -1,439 | 4,074G | -1,649 | 2,465G | -1,346 | 3,836G | -790 | 1,829G | +1,683 | 6,381G | -790 | 1,829G |
| 229 | -438 | 5,389G | -261 | 878G | -646 | 1,854G | -312 | 2,960G | -754 | 5,928G | +320 | 188G | -754 | 5,928G |
マイジャグラー | ||||||||||||||
| 300 | -140 | 581G | -1,424 | 2,765G | -1,194 | 898G | -438 | 5,389G | -482 | 2,012G | -282 | 697G | -482 | 2,012G |
| 301 | -313 | 3,024G | +6,820 | 8,245G | +793 | 2,203G | -140 | 581G | -2,144 | 4,355G | -2,024 | 4,087G | -2,144 | 4,355G |
| 302 | +46 | 3,057G | -1,452 | 1,507G | -1,529 | 2,949G | -1,078 | 2,252G | -823 | 957G | -931 | 978G | -823 | 957G |
| 303 | +705 | 4,001G | +1,537 | 5,038G | -8 | 2,516G | -3,784 | 7,511G | +1,254 | 8,859G | -1,439 | 4,074G | +1,254 | 8,859G |
| 304 | -730 | 1,984G | -1,078 | 2,252G | +212 | 1,818G | -1,855 | 1,253G | -1,280 | 5,047G | -261 | 878G | -1,280 | 5,047G |
| 305 | -1,388 | 2,919G | -3,784 | 7,511G | +5,270 | 2,752G | +382 | 228G | +1,683 | 6,381G | -1,529 | 2,949G | +1,683 | 6,381G |
| 306 | -790 | 1,829G | -1,855 | 1,253G | -2,340 | 6,274G | -2,393 | 2,262G | +320 | 188G | -8 | 2,516G | +320 | 188G |
| 307 | -754 | 5,928G | +382 | 228G | -3,963 | 5,589G | -107 | 1,096G | -282 | 697G | +212 | 1,818G | -282 | 697G |
| 308 | -86 | 4,131G | -2,393 | 2,262G | +3,589 | 7,933G | -2,340 | 6,274G | -2,024 | 4,087G | +5,270 | 2,752G | -2,024 | 4,087G |
| 309 | +1,850 | 6,996G | -107 | 1,096G | +2,247 | 5,942G | -3,963 | 5,589G | -931 | 978G | -2,340 | 6,274G | -931 | 978G |
