SUMMARY
サマリー
ログ比率17.9%
ログ台数
7台/39台
ログ台の勝率
100%(7/7台)
朝の並び/スロット台数
71人 / 39台
ログ台総差枚+9,750 枚
ログ台平均差枚+1,393 枚
LOG UNITS
ログ台一覧
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SハッピージャグラーV III EA | +4,488 | 8,394G | 40(1/190) | 40(1/190) | 1/95 |
| 9 | SアイムジャグラーEX-TP | +2,103 | 4,769G | 21(1/208) | 17(1/257) | 1/115 |
| 11 | SアイムジャグラーEX-TP | +785 | 6,597G | 28(1/218) | 16(1/381) | 1/139 |
| 14 | SマイジャグラーVKD | +1,409 | 5,844G | 27(1/200) | 10(1/540) | 1/146 |
| 21 | SマイジャグラーVKD | +35 | 4,972G | 17(1/273) | 14(1/332) | 1/150 |
| 25 | SマイジャグラーVKD | +225 | 7,281G | 26(1/262) | 18(1/379) | 1/155 |
| 34 | Sファンキージャグラー2KT | +705 | 4,001G | 18(1/201) | 8(1/451) | 1/139 |
FEATURED MACHINES
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -787 | 4,945G | 16(1/291) | 12(1/388) | 1/166 |
| 2 | -860 | 763G | 0(1/757) | 1(1/757) | 1/757 |
| 3 | +4,488 | 8,394G | 40(1/190) | 40(1/190) | 1/95 |
| 4 | -184 | 4,899G | 16(1/287) | 17(1/270) | 1/139 |
| 37 | -790 | 1,829G | 3(1/584) | 6(1/292) | 1/195 |
| 38 | -754 | 5,928G | 19(1/294) | 15(1/372) | 1/164 |
| 39 | -86 | 4,131G | 12(1/322) | 17(1/227) | 1/133 |
TOP RANKING
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SハッピージャグラーV III EA | +4,488 |
| 2 | 9 | SアイムジャグラーEX-TP | +2,103 |
| 3 | 14 | SマイジャグラーVKD | +1,409 |
| 4 | 11 | SアイムジャグラーEX-TP | +785 |
| 5 | 34 | Sファンキージャグラー2KT | +705 |
| 6 | 25 | SマイジャグラーVKD | +225 |
| 7 | 27 | Sファンキージャグラー2KT | +88 |
| 8 | 33 | Sファンキージャグラー2KT | +46 |
| 9 | 21 | SマイジャグラーVKD | +35 |
TOP SPIN RANKING
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SハッピージャグラーV III EA | 8,394G |
| 2 | 25 | SマイジャグラーVKD | 7,281G |
| 3 | 11 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,597G |
| 4 | 23 | SマイジャグラーVKD | 6,326G |
| 5 | 19 | SマイジャグラーVKD | 6,084G |
| 6 | 13 | SマイジャグラーVKD | 6,033G |
| 7 | 38 | SハッピージャグラーV III EA | 5,928G |
| 8 | 27 | Sファンキージャグラー2KT | 5,851G |
| 9 | 14 | SマイジャグラーVKD | 5,844G |
| 10 | 30 | Sファンキージャグラー2KT | 5,389G |
