SUMMARY
サマリー
平均差枚+201 枚
総差枚+101,286 枚
最高差枚+13,628 枚
TOP RANKING
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1097 | L東京喰種 | +13,628 |
| 2 | 1254 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +13,602 |
| 3 | 1113 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,577 |
| 4 | 1247 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +12,596 |
| 5 | 1291 | L北斗 転生の章2 | +9,728 |
| 6 | 1226 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +9,614 |
| 7 | 808 | L攻殻機動隊 | +8,687 |
| 8 | 1147 | L炎炎ノ消防隊2 | +8,523 |
| 9 | 1277 | L北斗 転生の章2 | +7,663 |
| 10 | 1067 | L東京喰種 | +7,167 |
TOP SPIN RANKING
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G 数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1242 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,382G |
| 2 | 1199 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10,203G |
| 3 | 1293 | L北斗 転生の章2 | 10,194G |
| 4 | 1246 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9,896G |
| 5 | 1227 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9,888G |
| 6 | 1234 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9,878G |
| 7 | 1229 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9,835G |
| 8 | 888 | マイジャグラーV | 9,791G |
| 9 | 1141 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,738G |
| 10 | 1286 | L北斗 転生の章2 | 9,696G |
FEATURED MACHINES
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 1159 | +4,667 | 3,206G |
| 1160 | +34 | 458G |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 956 | +994 | 3,154G |
| 957 | +2,475 | 1,964G |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 1034 | -778 | 1,033G |
| 1035 | -203 | 5,280G |
| 1036 | -376 | 5,925G |
| 1037 | +299 | 2,035G |
