サマリー
ログ台一覧
台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
812 | L真打吉宗 | +8,730 | 8,037G |
823 | LバイオハザードRE:3 | +8,588 | 6,748G |
835 | Lスーパーリオエース2 | +521 | 9,004G |
839 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,976 | 8,310G |
840 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,083 | 9,197G |
841 | ウルトラミラクルジャグラー | +813 | 10,017G |
842 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,552 | 9,068G |
843 | ウルトラミラクルジャグラー | +819 | 8,067G |
844 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,500 | 9,594G |
845 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,534 | 9,923G |
846 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,376 | 9,362G |
847 | ウルトラミラクルジャグラー | +904 | 6,094G |
848 | ウルトラミラクルジャグラー | +245 | 6,568G |
849 | ウルトラミラクルジャグラー | -299 | 3,104G |
850 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,571 | 10,151G |
851 | ウルトラミラクルジャグラー | -190 | 4,202G |
852 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,066 | 8,798G |
853 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,178 | 6,668G |
854 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,101 | 8,985G |
855 | ウルトラミラクルジャグラー | -402 | 4,896G |
856 | ウルトラミラクルジャグラー | +156 | 4,948G |
857 | ネオアイムジャグラーEX | -260 | 4,262G |
858 | ネオアイムジャグラーEX | +1,689 | 9,357G |
859 | ネオアイムジャグラーEX | +1,438 | 8,264G |
860 | ネオアイムジャグラーEX | -977 | 3,341G |
861 | ネオアイムジャグラーEX | +4,199 | 9,851G |
862 | ネオアイムジャグラーEX | -599 | 6,045G |
863 | ネオアイムジャグラーEX | +1,370 | 10,140G |
864 | ネオアイムジャグラーEX | +2,723 | 9,994G |
865 | ネオアイムジャグラーEX | +4,312 | 9,102G |
866 | ネオアイムジャグラーEX | -523 | 3,134G |
867 | ネオアイムジャグラーEX | +1,844 | 7,180G |
868 | ネオアイムジャグラーEX | +1,931 | 9,948G |
869 | ネオアイムジャグラーEX | +3,545 | 9,200G |
870 | ネオアイムジャグラーEX | +1,007 | 7,393G |
871 | ネオアイムジャグラーEX | +1,664 | 9,794G |
872 | ネオアイムジャグラーEX | +727 | 9,172G |
873 | ネオアイムジャグラーEX | +3,807 | 9,394G |
874 | ネオアイムジャグラーEX | -381 | 5,688G |
903 | ミスタージャグラー | +3,457 | 8,596G |
929 | マイジャグラーV | -1,890 | 8,082G |
930 | マイジャグラーV | +1,661 | 6,555G |
931 | マイジャグラーV | +1,137 | 7,465G |
932 | マイジャグラーV | +140 | 8,652G |
933 | マイジャグラーV | +1,484 | 8,307G |
934 | マイジャグラーV | -501 | 3,618G |
935 | マイジャグラーV | +742 | 7,171G |
936 | マイジャグラーV | +402 | 9,295G |
937 | マイジャグラーV | +224 | 8,716G |
938 | マイジャグラーV | +3,024 | 8,907G |
939 | マイジャグラーV | +1,086 | 6,634G |
940 | マイジャグラーV | +3,010 | 10,152G |
941 | マイジャグラーV | +1,940 | 7,771G |
942 | マイジャグラーV | +1,914 | 9,056G |
943 | マイジャグラーV | -414 | 5,421G |
944 | マイジャグラーV | +266 | 8,635G |
945 | マイジャグラーV | +1,615 | 9,051G |
946 | マイジャグラーV | +2,700 | 10,200G |
947 | マイジャグラーV | +1,987 | 9,330G |
953 | Lゴッドイーター リザレクション | +3,308 | 9,730G |
986 | Lスマスロ北斗 | +1,189 | 2,431G |
1016 | L化物語 | +1,010 | 4,790G |
1034 | Lハナビ | -496 | 8,617G |
1035 | Lハナビ | +2,695 | 8,985G |
1072 | L東京喰種 | +8,800 | 8,830G |
1083 | ゴーゴージャグラー3 | -1,120 | 8,308G |
1084 | ゴーゴージャグラー3 | +1,453 | 9,442G |
1091 | L東京喰種 | +4,861 | 8,281G |
1104 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,913 | 5,906G |
1143 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +10,398 | 9,828G |
1151 | L炎炎ノ消防隊2 | +144 | 8,212G |
1164 | ゴーゴージャグラー3 | +431 | 9,002G |
1223 | LモンキーターンV | +9,862 | 9,237G |
1227 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | -2,621 | 9,543G |
1233 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | -3,275 | 4,537G |
1243 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +3,101 | 9,509G |
1252 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +8,446 | 7,890G |
1261 | Lかぐや様は告らせたい | +14,121 | 9,238G |
1272 | L北斗 転生の章2 | +18,455 | 8,402G |
1293 | L北斗 転生の章2 | +10,492 | 8,377G |
1299 | L北斗 転生の章2 | -110 | 7,073G |
1303 | L北斗 転生の章2 | -2,619 | 3,692G |
機種別
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1272 | L北斗 転生の章2 | +18,455 |
| 2 | 1154 | L炎炎ノ消防隊2 | +16,870 |
| 3 | 1261 | Lかぐや様は告らせたい | +14,121 |
| 4 | 1293 | L北斗 転生の章2 | +10,492 |
| 5 | 1143 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +10,398 |
| 6 | 1223 | LモンキーターンV | +9,862 |
| 7 | 1285 | L北斗 転生の章2 | +9,310 |
| 8 | 1072 | L東京喰種 | +8,800 |
| 9 | 812 | L真打吉宗 | +8,730 |
| 10 | 823 | LバイオハザードRE:3 | +8,588 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G 数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 946 | マイジャグラーV | 10,200G |
| 2 | 1285 | L北斗 転生の章2 | 10,187G |
| 3 | 940 | マイジャグラーV | 10,152G |
| 4 | 850 | ウルトラミラクルジャグラー | 10,151G |
| 5 | 863 | ネオアイムジャグラーEX | 10,140G |
| 6 | 1079 | ネオアイムジャグラーEX | 10,038G |
| 7 | 841 | ウルトラミラクルジャグラー | 10,017G |
| 8 | 1140 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,996G |
| 9 | 864 | ネオアイムジャグラーEX | 9,994G |
| 10 | 897 | ミスタージャグラー | 9,987G |
