サマリー
ログ台一覧
台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
803 | Lタクトオーパス デスティニー | +3,616 | 7,935G |
805 | L攻殻機動隊 | +2,081 | 7,725G |
810 | L真打吉宗 | -2,122 | 8,222G |
811 | L真打吉宗 | -3,146 | 9,054G |
812 | L真打吉宗 | -2,399 | 9,253G |
813 | L真打吉宗 | -3,654 | 8,920G |
814 | L真打吉宗 | +5,953 | 9,491G |
815 | L真打吉宗 | -812 | 9,087G |
816 | L真打吉宗 | +4,926 | 7,956G |
817 | L真打吉宗 | +3,554 | 9,077G |
818 | L真打吉宗 | -400 | 7,979G |
819 | L真打吉宗 | +3,127 | 7,080G |
822 | LバイオハザードRE:3 | +16,780 | 9,296G |
828 | LバイオハザードRE:3 | +5,805 | 9,189G |
837 | Lスーパーリオエース2 | +3,431 | 5,482G |
841 | ウルトラミラクルジャグラー | +569 | 6,633G |
843 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,097 | 4,054G |
844 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,162 | 6,543G |
847 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,718 | 8,493G |
850 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,898 | 6,699G |
852 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,701 | 6,588G |
858 | ネオアイムジャグラーEX | +2,403 | 9,991G |
865 | ネオアイムジャグラーEX | +1,337 | 9,470G |
866 | ネオアイムジャグラーEX | +2,328 | 9,270G |
867 | ネオアイムジャグラーEX | +3,260 | 9,709G |
870 | ネオアイムジャグラーEX | +1,022 | 7,087G |
871 | ネオアイムジャグラーEX | +1,020 | 9,695G |
872 | ネオアイムジャグラーEX | +1,736 | 9,198G |
880 | マイジャグラーV | +4,065 | 7,750G |
884 | マイジャグラーV | +4,920 | 9,448G |
889 | マイジャグラーV | +1,843 | 7,760G |
894 | ミスタージャグラー | +1,371 | 7,055G |
899 | ミスタージャグラー | +2,826 | 8,883G |
901 | ミスタージャグラー | +2,606 | 9,389G |
906 | ミスタージャグラー | +2,161 | 8,468G |
910 | ミスタージャグラー | +2,057 | 6,786G |
915 | マイジャグラーV | +226 | 6,360G |
928 | マイジャグラーV | +1,510 | 8,262G |
936 | マイジャグラーV | +4,571 | 9,843G |
953 | Lゴッドイーター リザレクション | -1,361 | 7,210G |
956 | 甲鉄城のカバネリ | -1,075 | 3,230G |
958 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | +455 | 6,454G |
959 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | +1,762 | 8,909G |
962 | 新ハナビ | +851 | 8,633G |
966 | LB異世界かるてっと | -1,089 | 4,629G |
973 | LB不二子 | -298 | 4,740G |
974 | L戦国乙女4 | +11,351 | 8,307G |
975 | L戦国乙女4 | -1,124 | 7,067G |
976 | L戦国乙女4 | +6,829 | 9,295G |
977 | L戦国乙女4 | +14,033 | 8,916G |
981 | Lマギアレコード | +1,469 | 9,199G |
983 | Lスマスロ北斗 | -1,506 | 9,764G |
994 | 沖ドキ!BLACK | -2,457 | 7,454G |
1001 | ネオアイムジャグラーEX | +1,281 | 9,248G |
1010 | Lヨルムンガンド | +14,886 | 9,196G |
1011 | Lヨルムンガンド | -1,299 | 7,546G |
1012 | Lヨルムンガンド | -1,144 | 3,040G |
1018 | L化物語 | -2,049 | 2,149G |
1022 | Lビッグドリーム | -311 | 5,374G |
1034 | Lハナビ | +1,409 | 8,761G |
1038 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | -559 | 2,367G |
1039 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | +2,533 | 9,557G |
1047 | LBサンダーV | +1,887 | 9,131G |
1048 | LBクレアの秘宝伝 | +6,087 | 10,044G |
1055 | L革命機ヴァルヴレイヴ | +8,162 | 8,332G |
1061 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,296 | 8,198G |
1066 | L東京喰種 | -2,603 | 8,796G |
1082 | ネオアイムジャグラーEX | +1,645 | 7,895G |
1086 | ゴーゴージャグラー3 | +2,749 | 9,750G |
1096 | L東京喰種 | +6,917 | 8,333G |
1109 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,020 | 8,672G |
1120 | LディスクアップULTRAREMIX | -1,245 | 6,881G |
1126 | Lアニマルスロットドッチ | +1,138 | 8,158G |
1131 | L東京リベンジャーズ | +9,160 | 7,926G |
1134 | L鉄拳6 | +12,126 | 8,995G |
1139 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,723 | 9,830G |
1147 | L炎炎ノ消防隊2 | -1,203 | 7,756G |
1164 | ゴーゴージャグラー3 | +1,431 | 8,952G |
1174 | L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 | -1,210 | 1,085G |
1179 | Lからくりサーカス | -1,183 | 6,139G |
1181 | Lからくりサーカス | +18,469 | 7,340G |
1184 | LアズールレーンTHE ANIMATION | +5,722 | 7,051G |
1192 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,078 | 9,339G |
1193 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -664 | 8,691G |
1194 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,969 | 8,292G |
1199 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +637 | 6,775G |
1203 | Lモンスターハンターライズ | +2,258 | 9,030G |
1210 | Lかぐや様は告らせたい | +15,760 | 9,316G |
1213 | LモンキーターンV | -1,551 | 6,997G |
1216 | LモンキーターンV | +1,085 | 8,694G |
1219 | LモンキーターンV | +7,337 | 8,935G |
1222 | LモンキーターンV | -766 | 7,217G |
1227 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +7,358 | 10,217G |
1230 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +2,291 | 10,526G |
1237 | L新鬼武者3 | +13,507 | 8,656G |
1241 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +2,859 | 9,829G |
1243 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +9,314 | 8,592G |
1257 | LモンキーターンV | -2,010 | 8,108G |
1259 | LモンキーターンV | -942 | 8,248G |
1274 | L北斗 転生の章2 | +14,786 | 9,094G |
1278 | L北斗 転生の章2 | +10,728 | 7,412G |
1279 | L北斗 転生の章2 | -775 | 9,388G |
1282 | L北斗 転生の章2 | +6,807 | 9,297G |
1283 | L北斗 転生の章2 | +853 | 7,507G |
1287 | L北斗 転生の章2 | +845 | 7,854G |
1288 | L北斗 転生の章2 | +3,233 | 8,255G |
1295 | L北斗 転生の章2 | +17,505 | 9,280G |
1297 | L北斗 転生の章2 | +2,279 | 7,363G |
1299 | L北斗 転生の章2 | +3,608 | 9,409G |
1302 | L北斗 転生の章2 | +6,642 | 8,122G |
1304 | L北斗 転生の章2 | +5,783 | 7,369G |
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 974 | +11,351 | 8,307G |
| 975 | -1,124 | 7,067G |
| 976 | +6,829 | 9,295G |
| 977 | +14,033 | 8,916G |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 1010 | +14,886 | 9,196G |
| 1011 | -1,299 | 7,546G |
| 1012 | -1,144 | 3,040G |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 1038 | -559 | 2,367G |
| 1039 | +2,533 | 9,557G |
| 1040 | +2,047 | 5,941G |
| 1041 | -1,240 | 8,466G |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 810 | -2,122 | 8,222G |
| 811 | -3,146 | 9,054G |
| 812 | -2,399 | 9,253G |
| 813 | -3,654 | 8,920G |
| 814 | +5,953 | 9,491G |
| 815 | -812 | 9,087G |
| 816 | +4,926 | 7,956G |
| 817 | +3,554 | 9,077G |
| 818 | -400 | 7,979G |
| 819 | +3,127 | 7,080G |
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1181 | Lからくりサーカス | +18,469 |
| 2 | 1295 | L北斗 転生の章2 | +17,505 |
| 3 | 822 | LバイオハザードRE:3 | +16,780 |
| 4 | 1210 | Lかぐや様は告らせたい | +15,760 |
| 5 | 1010 | Lヨルムンガンド | +14,886 |
| 6 | 1274 | L北斗 転生の章2 | +14,786 |
| 7 | 977 | L戦国乙女4 | +14,033 |
| 8 | 1237 | L新鬼武者3 | +13,507 |
| 9 | 1112 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +13,335 |
| 10 | 1052 | L革命機ヴァルヴレイヴ | +13,070 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G 数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1230 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,526G |
| 2 | 1051 | LBクレアの秘宝伝 | 10,421G |
| 3 | 1227 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,217G |
| 4 | 1050 | LBクレアの秘宝伝 | 10,078G |
| 5 | 1048 | LBクレアの秘宝伝 | 10,044G |
| 6 | 1049 | LBクレアの秘宝伝 | 10,023G |
| 7 | 858 | ネオアイムジャグラーEX | 9,991G |
| 8 | 936 | マイジャグラーV | 9,843G |
| 9 | 1139 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,830G |
| 10 | 1241 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9,829G |
