サマリー
ログ台一覧
台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
802 | Lタクトオーパス デスティニー | -2,756 | 8,335G |
805 | Lソードアート・オンラインII | -4,210 | 9,287G |
807 | Lソードアート・オンラインII | +6,533 | 9,386G |
815 | Lソードアート・オンラインII | -1,348 | 8,267G |
820 | LバイオハザードRE:3 | +3,672 | 8,222G |
829 | LバイオハザードRE:3 | +10,475 | 9,360G |
837 | Lスーパーリオエース2 | +4,599 | 7,395G |
844 | ウルトラミラクルジャグラー | +748 | 8,242G |
850 | ウルトラミラクルジャグラー | -540 | 4,879G |
862 | ネオアイムジャグラーEX | +3,612 | 9,040G |
866 | ネオアイムジャグラーEX | +31 | 7,127G |
879 | マイジャグラーV | +3,597 | 10,194G |
896 | ミスタージャグラー | +2,448 | 7,245G |
906 | ミスタージャグラー | +3,695 | 9,065G |
915 | マイジャグラーV | +1,793 | 9,048G |
919 | マイジャグラーV | -720 | 7,240G |
921 | マイジャグラーV | +1,381 | 8,588G |
927 | マイジャグラーV | +2,310 | 8,767G |
938 | マイジャグラーV | +463 | 9,486G |
942 | マイジャグラーV | +2,160 | 9,047G |
949 | L鉄拳6 | -5,113 | 7,787G |
952 | Lゴッドイーター リザレクション | -3,152 | 5,817G |
965 | LB異世界かるてっと | +2,263 | 9,096G |
974 | L新鬼武者3 | +5,973 | 9,844G |
978 | Lスマスロ北斗 | +2,429 | 9,805G |
979 | Lスマスロ北斗 | +1,373 | 8,262G |
980 | Lスマスロ北斗 | +1,028 | 8,991G |
981 | Lスマスロ北斗 | +1,216 | 9,261G |
984 | L真打吉宗 | +1,194 | 8,511G |
985 | L真打吉宗 | +4,422 | 8,963G |
989 | L炎炎ノ消防隊2 | +10,589 | 8,791G |
993 | 沖ドキ!BLACK | +235 | 5,846G |
1004 | ネオアイムジャグラーEX | -552 | 8,239G |
1009 | ネオアイムジャグラーEX | -160 | 7,769G |
1015 | L真打吉宗 | +4,231 | 9,559G |
1018 | L真打吉宗 | -6,913 | 7,969G |
1019 | L真打吉宗 | -2,794 | 7,087G |
1025 | Lビッグドリーム | +433 | 5,146G |
1029 | L攻殻機動隊 | -484 | 9,222G |
1037 | Lハナビ | +48 | 4,766G |
1038 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | -1,850 | 8,142G |
1047 | LBサンダーV | +4,897 | 9,183G |
1050 | LBクレアの秘宝伝 | +229 | 8,851G |
1052 | L革命機ヴァルヴレイヴ | +8,658 | 9,658G |
1054 | L革命機ヴァルヴレイヴ | +5,330 | 7,827G |
1058 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,048 | 7,794G |
1061 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,559 | 10,084G |
1063 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +813 | 8,734G |
1068 | L東京喰種 | +8,539 | 7,751G |
1079 | ネオアイムジャグラーEX | +1,238 | 9,549G |
1084 | ゴーゴージャグラー3 | +977 | 8,367G |
1087 | ゴーゴージャグラー3 | +1,460 | 9,240G |
1088 | ゴーゴージャグラー3 | +1,518 | 9,532G |
1093 | L東京喰種 | -1,184 | 8,065G |
1096 | L東京喰種 | +14,601 | 9,234G |
1106 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,435 | 10,433G |
1109 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -3,988 | 7,258G |
1120 | LディスクアップULTRAREMIX | +1,122 | 8,550G |
1122 | LディスクアップULTRAREMIX | +2,445 | 8,152G |
1135 | L北斗 転生の章2 | +8,369 | 8,643G |
1141 | L北斗 転生の章2 | -625 | 7,745G |
1148 | L戦国乙女5 | +6,586 | 8,667G |
1151 | L戦国乙女5 | +5,392 | 9,073G |
1155 | L戦国乙女5 | +4,816 | 8,009G |
1162 | ゴーゴージャグラー3 | +1,027 | 7,592G |
1165 | ゴーゴージャグラー3 | +1,607 | 8,913G |
1166 | ゴーゴージャグラー3 | +1,845 | 10,345G |
1167 | ゴーゴージャグラー3 | +381 | 8,201G |
1174 | Lマギアレコード | +508 | 9,272G |
1180 | Lからくりサーカス | +9,082 | 7,451G |
1182 | Lからくりサーカス | +4,060 | 9,877G |
1186 | LアズールレーンTHE ANIMATION | -1,627 | 9,377G |
1195 | L北斗 転生の章2 | +7,422 | 7,547G |
1203 | Lモンスターハンターライズ | +386 | 9,006G |
1211 | Lかぐや様は告らせたい | +11,525 | 9,855G |
1222 | LモンキーターンV | -1,733 | 7,266G |
1229 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | -2,565 | 9,292G |
1239 | L化物語 | +6,532 | 8,381G |
1244 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +8,218 | 9,924G |
1252 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +9,080 | 8,282G |
1260 | LモンキーターンV | +6,312 | 8,807G |
1262 | Lかぐや様は告らせたい | -3,571 | 9,082G |
1268 | Lかぐや様は告らせたい | -2,437 | 5,127G |
1278 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -3,486 | 5,769G |
1289 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -1,556 | 8,972G |
1299 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -2,114 | 8,584G |
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 978 | +2,429 | 9,805G |
| 979 | +1,373 | 8,262G |
| 980 | +1,028 | 8,991G |
| 981 | +1,216 | 9,261G |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 1083 | -1,055 | 7,268G |
| 1084 | +977 | 8,367G |
| 1085 | -1,805 | 7,107G |
| 1086 | -898 | 6,775G |
| 1087 | +1,460 | 9,240G |
| 1088 | +1,518 | 9,532G |
| 1161 | -103 | 5,718G |
| 1162 | +1,027 | 7,592G |
| 1163 | -1,062 | 5,419G |
| 1164 | +1,658 | 7,903G |
| 1165 | +1,607 | 8,913G |
| 1166 | +1,845 | 10,345G |
| 1167 | +381 | 8,201G |
| 1168 | +618 | 8,387G |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 982 | +624 | 8,472G |
| 983 | -2,471 | 7,788G |
| 984 | +1,194 | 8,511G |
| 985 | +4,422 | 8,963G |
| 1015 | +4,231 | 9,559G |
| 1016 | +1,090 | 7,364G |
| 1017 | -20 | 7,446G |
| 1018 | -6,913 | 7,969G |
| 1019 | -2,794 | 7,087G |
| 1020 | -3,940 | 7,688G |
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1096 | L東京喰種 | +14,601 |
| 2 | 1266 | Lかぐや様は告らせたい | +11,544 |
| 3 | 1211 | Lかぐや様は告らせたい | +11,525 |
| 4 | 1238 | L化物語 | +11,296 |
| 5 | 989 | L炎炎ノ消防隊2 | +10,589 |
| 6 | 829 | LバイオハザードRE:3 | +10,475 |
| 7 | 1106 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,435 |
| 8 | 1177 | Lからくりサーカス | +9,204 |
| 9 | 1180 | Lからくりサーカス | +9,082 |
| 10 | 1252 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +9,080 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G 数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1106 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,433G |
| 2 | 1166 | ゴーゴージャグラー3 | 10,345G |
| 3 | 879 | マイジャグラーV | 10,194G |
| 4 | 874 | ネオアイムジャグラーEX | 10,180G |
| 5 | 864 | ネオアイムジャグラーEX | 10,102G |
| 6 | 1061 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,084G |
| 7 | 1286 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,961G |
| 8 | 1244 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9,924G |
| 9 | 1182 | Lからくりサーカス | 9,877G |
| 10 | 1211 | Lかぐや様は告らせたい | 9,855G |
