サマリー
- L化物語
- LB異世界かるてっと
- Lからくりサーカス
- L甲鉄城のカバネリ海門決戦
ログ台一覧
台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
803 | Lタクトオーパス デスティニー | +130 | 8,860G |
812 | Lソードアート・オンラインII | +67 | 9,823G |
814 | Lソードアート・オンラインII | +469 | 9,467G |
817 | Lソードアート・オンラインII | +321 | 7,156G |
821 | L南国育ちSPECIAL | -2,143 | 9,104G |
832 | LバイオハザードRE:3 | +5,966 | 8,847G |
842 | ウルトラミラクルジャグラー | +4,339 | 10,082G |
852 | ウルトラミラクルジャグラー | +722 | 8,060G |
858 | ネオアイムジャグラーEX | -1,015 | 6,624G |
862 | ネオアイムジャグラーEX | +2,166 | 9,345G |
864 | ネオアイムジャグラーEX | +2,475 | 10,025G |
866 | ネオアイムジャグラーEX | +1,590 | 9,184G |
868 | ネオアイムジャグラーEX | +2,899 | 9,098G |
873 | ネオアイムジャグラーEX | +1,931 | 10,007G |
876 | マイジャグラーV | +2,597 | 9,789G |
878 | マイジャグラーV | +2,613 | 9,135G |
881 | マイジャグラーV | +914 | 8,083G |
882 | マイジャグラーV | +2,178 | 9,333G |
883 | マイジャグラーV | +2,235 | 9,171G |
896 | ミスタージャグラー | +1,741 | 9,258G |
907 | ミスタージャグラー | -379 | 9,460G |
919 | マイジャグラーV | +3,214 | 9,640G |
921 | マイジャグラーV | +3,033 | 9,215G |
943 | マイジャグラーV | +420 | 8,377G |
950 | L戦国コレクション6 | -1,216 | 6,905G |
957 | 甲鉄城のカバネリ | +3,587 | 8,425G |
958 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | +1,123 | 9,045G |
960 | ディスクアップ2 | +1,303 | 7,144G |
962 | 新ハナビ | +241 | 8,301G |
965 | LB異世界かるてっと | -322 | 4,691G |
966 | LB異世界かるてっと | +2,492 | 7,273G |
967 | LB異世界かるてっと | +437 | 3,411G |
983 | L真打吉宗 | +5,262 | 8,571G |
986 | L鉄拳6 | -2,774 | 9,683G |
995 | 沖ドキ!BLACK | +368 | 4,306G |
1008 | ネオアイムジャグラーEX | +1,405 | 9,821G |
1011 | Lゴッドイーター リザレクション | -3,096 | 7,820G |
1016 | L真打吉宗 | +8,592 | 8,096G |
1021 | L北斗 転生の章2 | +5,534 | 7,990G |
1024 | L北斗 転生の章2 | +5,133 | 6,461G |
1031 | L攻殻機動隊 | +992 | 9,382G |
1035 | Lハナビ | -1,471 | 9,386G |
1039 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | +1,631 | 6,729G |
1045 | LBケロット5 | +2,229 | 9,446G |
1048 | LBクレアの秘宝伝 | +513 | 4,658G |
1054 | L炎炎ノ消防隊2 | +6,210 | 8,163G |
1057 | L炎炎ノ消防隊2 | +18,628 | 5,795G |
1069 | L東京喰種 | +12,034 | 9,118G |
1081 | ネオアイムジャグラーEX | +544 | 9,748G |
1082 | ネオアイムジャグラーEX | +1,529 | 6,399G |
1086 | ゴーゴージャグラー3 | -662 | 8,052G |
1089 | L東京喰種 | +2,628 | 7,913G |
1093 | L東京喰種 | +4,613 | 8,709G |
1109 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -7,266 | 9,425G |
1121 | LディスクアップULTRAREMIX | +4,577 | 8,684G |
1129 | Lローティス | +3,013 | 10,220G |
1132 | Lからくりサーカス | -5,013 | 5,037G |
1133 | Lからくりサーカス | +927 | 10,237G |
1134 | Lからくりサーカス | +767 | 7,035G |
1135 | Lからくりサーカス | +964 | 10,081G |
1136 | Lからくりサーカス | -367 | 8,356G |
1137 | Lからくりサーカス | -6,079 | 6,955G |
1149 | L戦国乙女5 | -342 | 8,969G |
1152 | L戦国乙女5 | -2,334 | 8,345G |
1167 | ゴーゴージャグラー3 | +3,312 | 9,547G |
1174 | Lマギアレコード | +7,320 | 8,766G |
1178 | LアズールレーンTHE ANIMATION | +455 | 8,051G |
1180 | L化物語 | +1,770 | 7,067G |
1181 | L化物語 | -878 | 9,422G |
1182 | L化物語 | +570 | 8,857G |
1183 | L化物語 | +8,625 | 8,714G |
1185 | Lスーパーリオエース2 | -470 | 6,214G |
1188 | Lからくりサーカス2 | -4,639 | 8,749G |
1195 | Lからくりサーカス2 | +5,426 | 8,016G |
1196 | Lからくりサーカス2 | +1,407 | 9,451G |
1199 | Lからくりサーカス2 | -1,967 | 8,673G |
1206 | Lスマスロ北斗 | +3,616 | 10,135G |
1221 | LモンキーターンV | +1,063 | 8,186G |
1225 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +3,563 | 9,018G |
1232 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +12,992 | 5,985G |
1238 | L革命機ヴァルヴレイヴ | +15,002 | 9,058G |
1244 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | -1,946 | 8,721G |
1251 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +8,905 | 9,067G |
1265 | Lかぐや様は告らせたい | +4,600 | 9,011G |
1272 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -457 | 9,715G |
1273 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +15,701 | 8,573G |
1278 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,411 | 7,637G |
1285 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +620 | 8,343G |
1287 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +13,247 | 9,362G |
1293 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -253 | 9,029G |
1294 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,847 | 9,280G |
1295 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,151 | 8,342G |
1296 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,956 | 8,855G |
1297 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +7,774 | 8,469G |
1298 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,945 | 9,332G |
1299 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,383 | 7,551G |
1300 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,955 | 8,593G |
1301 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,099 | 8,824G |
1302 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,340 | 8,527G |
1303 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,446 | 7,759G |
1304 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +5,340 | 8,797G |
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 1180 | +1,770 | 7,067G |
| 1181 | -878 | 9,422G |
| 1182 | +570 | 8,857G |
| 1183 | +8,625 | 8,714G |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 965 | -322 | 4,691G |
| 966 | +2,492 | 7,273G |
| 967 | +437 | 3,411G |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 1132 | -5,013 | 5,037G |
| 1133 | +927 | 10,237G |
| 1134 | +767 | 7,035G |
| 1135 | +964 | 10,081G |
| 1136 | -367 | 8,356G |
| 1137 | -6,079 | 6,955G |
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1057 | L炎炎ノ消防隊2 | +18,628 |
| 2 | 815 | Lソードアート・オンラインII | +16,972 |
| 3 | 1273 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +15,701 |
| 4 | 1238 | L革命機ヴァルヴレイヴ | +15,002 |
| 5 | 1287 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +13,247 |
| 6 | 1232 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +12,992 |
| 7 | 1069 | L東京喰種 | +12,034 |
| 8 | 819 | Lソードアート・オンラインII | +11,901 |
| 9 | 1061 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +10,695 |
| 10 | 1208 | Lかぐや様は告らせたい | +10,459 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1124 | Lアニマルスロットドッチ | 10,767G |
| 2 | 1133 | Lからくりサーカス | 10,237G |
| 3 | 1129 | Lローティス | 10,220G |
| 4 | 953 | L戦国コレクション6 | 10,217G |
| 5 | 1156 | L戦国乙女5 | 10,200G |
| 6 | 869 | ネオアイムジャグラーEX | 10,136G |
| 7 | 1206 | Lスマスロ北斗 | 10,135G |
| 8 | 842 | ウルトラミラクルジャグラー | 10,082G |
| 9 | 1135 | Lからくりサーカス | 10,081G |
| 10 | 864 | ネオアイムジャグラーEX | 10,025G |
