サマリー
- Lマギアレコード
- Lモンスターハンターライズ
- Lハナビ
- LモンキーターンV
ログ台一覧
台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
802 | Lタクトオーパス デスティニー | +1,535 | 7,367G |
808 | Lソードアート・オンラインII | +4,143 | 8,921G |
816 | Lソードアート・オンラインII | +1,920 | 8,364G |
822 | L南国育ちSPECIAL | +9,165 | 9,550G |
828 | LバイオハザードRE:3 | +1,615 | 8,844G |
846 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,858 | 9,888G |
852 | ウルトラミラクルジャグラー | +740 | 7,930G |
857 | ネオアイムジャグラーEX | -4 | 7,003G |
858 | ネオアイムジャグラーEX | +1,304 | 8,402G |
863 | ネオアイムジャグラーEX | +1,372 | 9,794G |
871 | ネオアイムジャグラーEX | +1,971 | 8,654G |
873 | ネオアイムジャグラーEX | +1,061 | 9,131G |
878 | マイジャグラーV | +2,479 | 8,570G |
881 | マイジャグラーV | +2,084 | 8,875G |
884 | マイジャグラーV | +3,436 | 9,772G |
889 | マイジャグラーV | +1,104 | 6,975G |
891 | マイジャグラーV | +1,111 | 8,873G |
901 | ミスタージャグラー | +3,069 | 9,262G |
908 | ミスタージャグラー | +3,513 | 9,312G |
915 | マイジャグラーV | +2,257 | 9,238G |
927 | マイジャグラーV | +4,070 | 8,882G |
929 | マイジャグラーV | +2,146 | 9,847G |
932 | マイジャグラーV | +2,831 | 10,159G |
933 | マイジャグラーV | +3,997 | 9,087G |
943 | マイジャグラーV | +2,821 | 9,963G |
946 | マイジャグラーV | +2,138 | 9,866G |
955 | L戦国コレクション6 | -930 | 8,511G |
957 | 甲鉄城のカバネリ | -393 | 9,604G |
958 | 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | -860 | 8,060G |
969 | LBサンダーV | +1,105 | 6,744G |
972 | LB不二子 | +1,786 | 8,254G |
979 | L北斗 転生の章2 | +345 | 6,192G |
984 | L真打吉宗 | +10,554 | 10,075G |
987 | L鉄拳6 | +4,359 | 7,330G |
995 | 沖ドキ!BLACK | +5,114 | 6,627G |
1002 | ネオアイムジャグラーEX | +831 | 9,705G |
1008 | ネオアイムジャグラーEX | +463 | 9,057G |
1012 | Lゴッドイーター リザレクション | +2,620 | 6,796G |
1027 | L北斗 転生の章2 | -1,984 | 4,267G |
1033 | L攻殻機動隊 | +3,809 | 8,457G |
1034 | Lハナビ | -940 | 5,005G |
1035 | Lハナビ | -991 | 3,843G |
1036 | Lハナビ | -193 | 2,456G |
1037 | Lハナビ | +2,797 | 9,975G |
1041 | LB SHAKE BONUS TRIGGER | +427 | 4,501G |
1044 | LBケロット5 | +3,554 | 8,498G |
1051 | LBクレアの秘宝伝 | +2,721 | 8,872G |
1059 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,147 | 7,148G |
1074 | L東京喰種 | +2,004 | 7,192G |
1076 | L東京喰種 | +3,772 | 9,061G |
1077 | ネオアイムジャグラーEX | +1,353 | 8,890G |
1078 | ネオアイムジャグラーEX | +2,348 | 9,776G |
1080 | ネオアイムジャグラーEX | -49 | 7,640G |
1090 | L東京喰種 | +2,907 | 6,546G |
1094 | L東京喰種 | +3,426 | 9,992G |
1100 | L東京喰種 | +8,184 | 8,959G |
1108 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,255 | 5,260G |
1114 | L炎炎ノ消防隊2 | +3,440 | 9,622G |
1121 | LディスクアップULTRAREMIX | +1,297 | 5,395G |
1129 | Lローティス | +2,346 | 5,098G |
1135 | Lからくりサーカス | +3,515 | 8,303G |
1142 | Lからくりサーカス2 | +9,329 | 8,504G |
1148 | L戦国乙女5 | +4,222 | 8,964G |
1165 | ゴーゴージャグラー3 | +1,940 | 7,070G |
1169 | Lモンスターハンターライズ | +7,174 | 9,931G |
1170 | Lモンスターハンターライズ | +297 | 9,421G |
1171 | Lモンスターハンターライズ | +3,113 | 8,901G |
1172 | Lマギアレコード | +663 | 8,754G |
1173 | Lマギアレコード | +50 | 8,021G |
1174 | Lマギアレコード | +11,022 | 9,964G |
1175 | Lマギアレコード | +8,122 | 8,916G |
1178 | LアズールレーンTHE ANIMATION | +1,257 | 7,347G |
1182 | L化物語 | +2,958 | 7,955G |
1186 | Lスーパーリオエース2 | +5,911 | 8,267G |
1192 | Lからくりサーカス2 | +3,509 | 7,341G |
1196 | Lからくりサーカス2 | +7,574 | 8,945G |
1203 | Lスマスロ北斗 | +2,914 | 7,978G |
1213 | LモンキーターンV | -3,088 | 4,376G |
1214 | LモンキーターンV | -1,846 | 8,140G |
1217 | LモンキーターンV | -1,992 | 8,563G |
1218 | LモンキーターンV | +8,523 | 9,052G |
1219 | LモンキーターンV | +470 | 9,581G |
1223 | LモンキーターンV | +388 | 10,126G |
1236 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -2,725 | 5,909G |
1244 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +3,125 | 7,964G |
1248 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | -1,321 | 9,082G |
1255 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +11,967 | 7,866G |
1256 | LモンキーターンV | +5,847 | 10,000G |
1257 | LモンキーターンV | +8,061 | 8,974G |
1262 | Lかぐや様は告らせたい | +13,549 | 9,615G |
1266 | Lかぐや様は告らせたい | +7,330 | 9,702G |
1269 | Lかぐや様は告らせたい | +18,357 | 6,482G |
1281 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +4,526 | 8,448G |
1291 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,201 | 8,141G |
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 1172 | +663 | 8,754G |
| 1173 | +50 | 8,021G |
| 1174 | +11,022 | 9,964G |
| 1175 | +8,122 | 8,916G |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 1169 | +7,174 | 9,931G |
| 1170 | +297 | 9,421G |
| 1171 | +3,113 | 8,901G |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 1034 | -940 | 5,005G |
| 1035 | -991 | 3,843G |
| 1036 | -193 | 2,456G |
| 1037 | +2,797 | 9,975G |
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1269 | Lかぐや様は告らせたい | +18,357 |
| 2 | 1262 | Lかぐや様は告らせたい | +13,549 |
| 3 | 812 | Lソードアート・オンラインII | +13,058 |
| 4 | 1255 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +11,967 |
| 5 | 977 | L北斗 転生の章2 | +11,332 |
| 6 | 1226 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +11,043 |
| 7 | 1174 | Lマギアレコード | +11,022 |
| 8 | 832 | LバイオハザードRE:3 | +10,607 |
| 9 | 984 | L真打吉宗 | +10,554 |
| 10 | 1142 | Lからくりサーカス2 | +9,329 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1265 | Lかぐや様は告らせたい | 10,177G |
| 2 | 932 | マイジャグラーV | 10,159G |
| 3 | 1223 | LモンキーターンV | 10,126G |
| 4 | 813 | Lソードアート・オンラインII | 10,106G |
| 5 | 1261 | Lかぐや様は告らせたい | 10,095G |
| 6 | 984 | L真打吉宗 | 10,075G |
| 7 | 811 | Lソードアート・オンラインII | 10,073G |
| 8 | 1151 | L戦国乙女5 | 10,054G |
| 9 | 1256 | LモンキーターンV | 10,000G |
| 10 | 1094 | L東京喰種 | 9,992G |
