サマリー
- ミスタージャグラー
- L邪神ちゃんドロップキック
ログ台一覧
台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
804 | L攻殻機動隊 | -1,773 | 8,611G |
806 | L邪神ちゃんドロップキック | +1,440 | 4,470G |
807 | L邪神ちゃんドロップキック | -1,618 | 2,348G |
808 | L邪神ちゃんドロップキック | -158 | 3,330G |
809 | L邪神ちゃんドロップキック | +3,439 | 6,472G |
810 | L邪神ちゃんドロップキック | +193 | 2,246G |
811 | L邪神ちゃんドロップキック | -2,200 | 8,448G |
815 | Lワールドダイスター | -2,046 | 4,976G |
820 | Lストリートファイター6 | -2,053 | 1,735G |
833 | Lやじきた道中記参る! | +4,304 | 9,133G |
841 | ウルトラミラクルジャグラー | -493 | 5,238G |
850 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,691 | 9,384G |
859 | ネオアイムジャグラーEX | +3,198 | 10,061G |
868 | ネオアイムジャグラーEX | -273 | 7,137G |
875 | マイジャグラーV | +4,032 | 8,810G |
882 | マイジャグラーV | +782 | 9,239G |
885 | マイジャグラーV | +357 | 8,758G |
886 | マイジャグラーV | +2,802 | 9,273G |
893 | ミスタージャグラー | +2,535 | 9,741G |
894 | ミスタージャグラー | +2,260 | 8,788G |
895 | ミスタージャグラー | +626 | 9,733G |
896 | ミスタージャグラー | +1,934 | 9,068G |
897 | ミスタージャグラー | -860 | 7,952G |
898 | ミスタージャグラー | +897 | 9,924G |
899 | ミスタージャグラー | +4,093 | 9,920G |
900 | ミスタージャグラー | -690 | 8,634G |
901 | ミスタージャグラー | +2,312 | 8,490G |
902 | ミスタージャグラー | +2,999 | 8,584G |
903 | ミスタージャグラー | +217 | 8,357G |
904 | ミスタージャグラー | +2,420 | 8,847G |
905 | ミスタージャグラー | +3,041 | 8,297G |
906 | ミスタージャグラー | +1,321 | 7,889G |
907 | ミスタージャグラー | +2,086 | 8,202G |
908 | ミスタージャグラー | +4,256 | 9,242G |
909 | ミスタージャグラー | +757 | 8,078G |
910 | ミスタージャグラー | +1,165 | 7,141G |
911 | マイジャグラーV | +2,138 | 9,237G |
912 | マイジャグラーV | +2,334 | 7,990G |
913 | マイジャグラーV | +2,124 | 9,296G |
914 | マイジャグラーV | +410 | 9,500G |
915 | マイジャグラーV | +1,495 | 8,424G |
916 | マイジャグラーV | +1,711 | 10,160G |
917 | マイジャグラーV | +352 | 9,005G |
918 | マイジャグラーV | +626 | 9,575G |
919 | マイジャグラーV | +2,914 | 9,544G |
920 | マイジャグラーV | +2,009 | 9,784G |
921 | マイジャグラーV | +3,676 | 9,420G |
922 | マイジャグラーV | -2,319 | 6,889G |
923 | マイジャグラーV | +260 | 8,242G |
924 | マイジャグラーV | +344 | 9,938G |
925 | マイジャグラーV | +2,036 | 8,836G |
926 | マイジャグラーV | +3,671 | 9,405G |
927 | マイジャグラーV | +721 | 7,921G |
928 | マイジャグラーV | +765 | 8,695G |
939 | マイジャグラーV | +1,011 | 9,256G |
954 | Lとんでもスキル | +188 | 7,843G |
968 | LBサンダーV | -737 | 4,810G |
969 | LBサンダーV | +4,671 | 8,336G |
984 | L真打吉宗 | -2,305 | 8,419G |
1010 | Lスマスロ北斗 | +4,442 | 9,102G |
1019 | L真打吉宗 | -3,483 | 2,965G |
1021 | L戦国乙女5 | -2,862 | 5,510G |
1027 | L戦国乙女5 | +2,525 | 8,102G |
1030 | L戦国コレクション6 | +1,112 | 4,648G |
1042 | LBクレアの秘宝伝 | +684 | 7,287G |
1059 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +10,728 | 9,017G |
1076 | L東京喰種 | +1,882 | 8,450G |
1083 | ゴーゴージャグラー3 | +1,670 | 9,637G |
1084 | ゴーゴージャグラー3 | +1,414 | 9,538G |
1085 | ゴーゴージャグラー3 | +2,458 | 8,259G |
1095 | L東京喰種 | -3,354 | 8,109G |
1111 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +2,041 | 7,838G |
1129 | L炎炎ノ消防隊2 | +2,990 | 8,152G |
1139 | Lからくりサーカス2 | -532 | 2,109G |
1147 | Lとある魔術の禁書目録2 | -3,235 | 4,200G |
1162 | ゴーゴージャグラー3 | -142 | 7,313G |
1164 | ゴーゴージャグラー3 | +1,149 | 9,215G |
1183 | Lとある魔術の禁書目録2 | +2,910 | 6,228G |
1196 | Lからくりサーカス2 | +10,662 | 7,942G |
1208 | Lかぐや様は告らせたい | +5,823 | 10,023G |
1220 | LモンキーターンV | -77 | 8,890G |
1227 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -825 | 3,927G |
1228 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +15,117 | 9,103G |
1245 | Lソードアート・オンラインII | +5,432 | 9,411G |
1251 | Lソードアート・オンラインII | +3,794 | 8,984G |
1268 | Lかぐや様は告らせたい | +1,564 | 9,882G |
1278 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,044 | 9,084G |
1292 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,359 | 7,645G |
1299 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +8,169 | 9,593G |
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 893 | +2,535 | 9,741G |
| 894 | +2,260 | 8,788G |
| 895 | +626 | 9,733G |
| 896 | +1,934 | 9,068G |
| 897 | -860 | 7,952G |
| 898 | +897 | 9,924G |
| 899 | +4,093 | 9,920G |
| 900 | -690 | 8,634G |
| 901 | +2,312 | 8,490G |
| 902 | +2,999 | 8,584G |
| 903 | +217 | 8,357G |
| 904 | +2,420 | 8,847G |
| 905 | +3,041 | 8,297G |
| 906 | +1,321 | 7,889G |
| 907 | +2,086 | 8,202G |
| 908 | +4,256 | 9,242G |
| 909 | +757 | 8,078G |
| 910 | +1,165 | 7,141G |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|
| 806 | +1,440 | 4,470G |
| 807 | -1,618 | 2,348G |
| 808 | -158 | 3,330G |
| 809 | +3,439 | 6,472G |
| 810 | +193 | 2,246G |
| 811 | -2,200 | 8,448G |
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1228 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | +15,117 |
| 2 | 837 | Lやじきた道中記参る! | +11,992 |
| 3 | 1059 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +10,728 |
| 4 | 1196 | Lからくりサーカス2 | +10,662 |
| 5 | 1215 | LモンキーターンV | +10,118 |
| 6 | 1093 | L東京喰種 | +10,064 |
| 7 | 1190 | Lからくりサーカス2 | +10,006 |
| 8 | 1186 | Lとある魔術の禁書目録2 | +9,227 |
| 9 | 1148 | Lとある魔術の禁書目録2 | +8,954 |
| 10 | 1132 | Lからくりサーカス | +8,797 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1242 | Lソードアート・オンラインII | 10,326G |
| 2 | 916 | マイジャグラーV | 10,160G |
| 3 | 1102 | L東京喰種 | 10,144G |
| 4 | 859 | ネオアイムジャグラーEX | 10,061G |
| 5 | 1208 | Lかぐや様は告らせたい | 10,023G |
| 6 | 924 | マイジャグラーV | 9,938G |
| 7 | 898 | ミスタージャグラー | 9,924G |
| 8 | 899 | ミスタージャグラー | 9,920G |
| 9 | 1268 | Lかぐや様は告らせたい | 9,882G |
| 10 | 920 | マイジャグラーV | 9,784G |
