サマリー
- ネオアイムジャグラーEX
ログ台一覧
台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
803 | L攻殻機動隊 | -563 | 7,180G |
810 | L邪神ちゃんドロップキック | +7,228 | 9,274G |
841 | ウルトラミラクルジャグラー | -490 | 7,499G |
849 | ウルトラミラクルジャグラー | -1,349 | 6,975G |
852 | ウルトラミラクルジャグラー | +95 | 8,644G |
854 | ウルトラミラクルジャグラー | -538 | 5,331G |
857 | ネオアイムジャグラーEX | +5,034 | 9,524G |
858 | ネオアイムジャグラーEX | -514 | 8,526G |
859 | ネオアイムジャグラーEX | +3,041 | 10,155G |
860 | ネオアイムジャグラーEX | +1,828 | 7,739G |
861 | ネオアイムジャグラーEX | +381 | 8,985G |
862 | ネオアイムジャグラーEX | +4,232 | 8,198G |
863 | ネオアイムジャグラーEX | +850 | 6,874G |
864 | ネオアイムジャグラーEX | -215 | 7,972G |
865 | ネオアイムジャグラーEX | +2,660 | 7,946G |
866 | ネオアイムジャグラーEX | +1,303 | 8,932G |
867 | ネオアイムジャグラーEX | +435 | 9,007G |
868 | ネオアイムジャグラーEX | +2,930 | 10,054G |
869 | ネオアイムジャグラーEX | -1,028 | 8,113G |
870 | ネオアイムジャグラーEX | -2,290 | 6,633G |
871 | ネオアイムジャグラーEX | +389 | 8,380G |
872 | ネオアイムジャグラーEX | -920 | 7,652G |
873 | ネオアイムジャグラーEX | +325 | 8,285G |
874 | ネオアイムジャグラーEX | +3,683 | 7,595G |
875 | マイジャグラーV | +58 | 9,342G |
876 | マイジャグラーV | +2,374 | 9,526G |
877 | マイジャグラーV | +3,062 | 9,643G |
878 | マイジャグラーV | +246 | 7,896G |
879 | マイジャグラーV | +1,349 | 8,349G |
880 | マイジャグラーV | +1,252 | 8,991G |
881 | マイジャグラーV | +3,065 | 8,836G |
882 | マイジャグラーV | +544 | 8,648G |
883 | マイジャグラーV | +1,339 | 8,899G |
884 | マイジャグラーV | +2,489 | 9,892G |
885 | マイジャグラーV | -223 | 8,983G |
886 | マイジャグラーV | +2,133 | 9,757G |
887 | マイジャグラーV | +555 | 9,542G |
888 | マイジャグラーV | +3,967 | 10,189G |
889 | マイジャグラーV | +1,213 | 8,728G |
890 | マイジャグラーV | +692 | 10,331G |
891 | マイジャグラーV | +2,113 | 9,500G |
892 | マイジャグラーV | +1,743 | 9,453G |
918 | マイジャグラーV | +2,554 | 9,621G |
928 | マイジャグラーV | +1,944 | 7,831G |
940 | マイジャグラーV | +2,590 | 9,915G |
942 | マイジャグラーV | +2,379 | 7,961G |
947 | マイジャグラーV | +1,143 | 7,926G |
955 | Lとんでもスキル | +4,098 | 8,147G |
967 | LB異世界かるてっと | +2,120 | 9,091G |
968 | LBサンダーV | +2,433 | 9,182G |
1022 | L戦国乙女5 | +2,774 | 7,118G |
1057 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | -2,276 | 9,486G |
1060 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | -2,598 | 2,489G |
1064 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | -1,388 | 8,365G |
1071 | L東京喰種 | +1,210 | 6,205G |
1075 | L東京喰種 | +4,484 | 10,115G |
1086 | ゴーゴージャグラー3 | +2,201 | 9,579G |
1092 | L東京喰種 | -3,214 | 5,964G |
1098 | L東京喰種 | -3,668 | 4,181G |
1106 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | -1,117 | 3,127G |
1114 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +319 | 6,721G |
1139 | Lからくりサーカス2 | -400 | 4,401G |
1156 | Lとある魔術の禁書目録2 | -4,628 | 5,311G |
1165 | ゴーゴージャグラー3 | +2,717 | 10,136G |
1193 | Lからくりサーカス2 | +2,022 | 5,211G |
1207 | Lかぐや様は告らせたい | -1,923 | 4,158G |
1214 | LモンキーターンV | +4,177 | 8,900G |
1218 | LモンキーターンV | +2,060 | 7,978G |
1220 | LモンキーターンV | +498 | 9,004G |
1221 | LモンキーターンV | +6,516 | 7,660G |
1226 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,712 | 3,214G |
1241 | Lソードアート・オンラインII | +6,403 | 8,455G |
1249 | Lソードアート・オンラインII | -1,011 | 6,974G |
1271 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,072 | 9,312G |
1274 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +2,477 | 8,908G |
1276 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,907 | 8,684G |
1282 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +266 | 6,281G |
1283 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,394 | 8,583G |
1293 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +1,141 | 9,224G |
1301 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -459 | 9,103G |
機種別
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1239 | L革命機ヴァルヴレイヴ | +16,442 |
| 2 | 952 | Lとんでもスキル | +12,000 |
| 3 | 1280 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +10,921 |
| 4 | 1255 | Lソードアート・オンラインII | +9,971 |
| 5 | 1146 | Lとある魔術の禁書目録2 | +8,286 |
| 6 | 1052 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +8,279 |
| 7 | 1236 | L革命機ヴァルヴレイヴ | +8,253 |
| 8 | 1104 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | +8,172 |
| 9 | 1089 | L東京喰種 | +7,749 |
| 10 | 1246 | Lソードアート・オンラインII | +7,647 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 890 | マイジャグラーV | 10,331G |
| 2 | 930 | マイジャグラーV | 10,202G |
| 3 | 888 | マイジャグラーV | 10,189G |
| 4 | 859 | ネオアイムジャグラーEX | 10,155G |
| 5 | 1165 | ゴーゴージャグラー3 | 10,136G |
| 6 | 1075 | L東京喰種 | 10,115G |
| 7 | 868 | ネオアイムジャグラーEX | 10,054G |
| 8 | 1040 | LBクレアの秘宝伝 | 9,994G |
| 9 | 894 | ミスタージャグラー | 9,923G |
| 10 | 940 | マイジャグラーV | 9,915G |
