SUMMARY
サマリー
ログ台 平均差枚+1,162 枚
最高差枚+15,558 枚
万枚超え2台
FEATURED MACHINES
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | -98 | 5,848G | 46(1/95) | 9(1/486) | 1/80 |
| 150 | +12,378 | 5,983G | 113(1/20) | 8(1/283) | 1/19 |
| 151 | -119 | 4,529G | 34(1/102) | 9(1/385) | 1/81 |
| 165 | +3,690 | 7,290G | 82(1/57) | 19(1/245) | 1/46 |
| 166 | +416 | 4,358G | 35(1/92) | 14(1/231) | 1/66 |
| 167 | +2,608 | 6,076G | 59(1/70) | 17(1/244) | 1/55 |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | +292 | 3,452G | 10(1/319) | 13(1/245) | 1/139 |
| 7 | +176 | 7,661G | 26(1/274) | 30(1/237) | 1/127 |
| 8 | -344 | 1,446G | 4(1/342) | 3(1/456) | 1/195 |
| 10 | +701 | 3,022G | 12(1/233) | 8(1/350) | 1/140 |
| 11 | -3 | 4,137G | 13(1/296) | 16(1/240) | 1/133 |
| 12 | -593 | 1,362G | 3(1/434) | 2(1/652) | 1/261 |
| 13 | -1,693 | 4,368G | 6(1/694) | 19(1/219) | 1/167 |
| 15 | -1,150 | 5,701G | 14(1/386) | 16(1/338) | 1/180 |
TOP RANKING
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 183 | LバイオハザードRE:3 ZD | +15,558 |
| 2 | 150 | L パチスロ北斗の拳AD XR | +12,378 |
| 3 | 62 | L/真打吉宗/A1 | +7,273 |
| 4 | 251 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | +6,755 |
| 5 | 235 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +5,333 |
| 6 | 182 | LバイオハザードRE:3 ZD | +4,464 |
| 7 | 118 | L/いざ番長/SB8 | +4,351 |
| 8 | 165 | L パチスロ北斗の拳AD XR | +3,690 |
| 9 | 106 | S銭形3H2 | +3,399 |
| 10 | 232 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +2,747 |
TOP SPIN RANKING
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G 数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 183 | LバイオハザードRE:3 ZD | 9,778G |
| 2 | 56 | SハッピージャグラーV III EA | 9,027G |
| 3 | 20 | SマイジャグラーVKD | 9,007G |
| 4 | 32 | SマイジャグラーVKD | 8,790G |
| 5 | 22 | SマイジャグラーVKD | 8,694G |
| 6 | 87 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,575G |
| 7 | 62 | L/真打吉宗/A1 | 8,275G |
| 8 | 175 | Lパチスロスーパーリオエース2 | 8,062G |
| 9 | 36 | Sファンキージャグラー2KT | 7,804G |
| 10 | 7 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,661G |
