SUMMARY
サマリー
ログ比率33.9%
ログ台数
19台/56台
ログ台 平均差枚+1,004 枚
平均差枚+179 枚
ログ台の勝率74%(14/19台)
LOG UNITS
ログ台一覧
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | SマイジャグラーVKD | +1,463 | 8,016G | 32(1/232) | 25(1/297) | 1/130 |
| 17 | SマイジャグラーVKD | +1,928 | 9,100G | 33(1/256) | 37(1/228) | 1/121 |
| 18 | SマイジャグラーVKD | +901 | 5,345G | 24(1/206) | 10(1/494) | 1/145 |
| 20 | SマイジャグラーVKD | +3,510 | 9,407G | 44(1/197) | 26(1/333) | 1/124 |
| 21 | SマイジャグラーVKD | +1,951 | 8,187G | 32(1/236) | 33(1/229) | 1/116 |
| 22 | SマイジャグラーVKD | +3,077 | 10,045G | 43(1/215) | 38(1/243) | 1/114 |
| 25 | SマイジャグラーVKD | +1,217 | 8,715G | 36(1/225) | 21(1/385) | 1/142 |
| 27 | SマイジャグラーVKD | +380 | 8,104G | 31(1/243) | 23(1/328) | 1/140 |
| 30 | SマイジャグラーVKD | +645 | 8,097G | 30(1/251) | 25(1/302) | 1/137 |
| 36 | Sファンキージャグラー2KT | +243 | 7,654G | 27(1/265) | 23(1/311) | 1/143 |
| 38 | Sファンキージャグラー2KT | +733 | 8,288G | 28(1/276) | 31(1/249) | 1/131 |
| 50 | Sファンキージャグラー2KT | -286 | 3,155G | 12(1/248) | 2(1/1490) | 1/213 |
| 51 | Sファンキージャグラー2KT | +1,938 | 7,511G | 31(1/223) | 27(1/256) | 1/119 |
| 52 | Sファンキージャグラー2KT | -399 | 1,695G | 5(1/320) | 4(1/401) | 1/178 |
| 56 | SハッピージャグラーV III EA | -711 | 2,017G | 5(1/378) | 5(1/378) | 1/189 |
| 57 | SハッピージャグラーV III EA | -945 | 1,454G | 2(1/702) | 2(1/702) | 1/351 |
| 58 | SハッピージャグラーV III EA | +2,017 | 7,757G | 35(1/204) | 22(1/325) | 1/125 |
| 86 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,749 | 9,442G | 37(1/236) | 35(1/250) | 1/121 |
| 87 | Sゴーゴージャグラー3KA | -334 | 7,740G | 25(1/289) | 30(1/241) | 1/131 |
FEATURED MACHINES
機種別
TOP RANKING
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | SマイジャグラーVKD | +3,510 |
| 2 | 22 | SマイジャグラーVKD | +3,077 |
| 3 | 83 | SミスタージャグラーKK | +2,269 |
| 4 | 6 | SアイムジャグラーEX-TP | +2,222 |
| 5 | 58 | SハッピージャグラーV III EA | +2,017 |
| 6 | 21 | SマイジャグラーVKD | +1,951 |
| 7 | 51 | Sファンキージャグラー2KT | +1,938 |
| 8 | 17 | SマイジャグラーVKD | +1,928 |
| 9 | 11 | SアイムジャグラーEX-TP | +1,856 |
| 10 | 86 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,749 |
TOP SPIN RANKING
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G 数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | SマイジャグラーVKD | 10,045G |
| 2 | 86 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9,442G |
| 3 | 20 | SマイジャグラーVKD | 9,407G |
| 4 | 17 | SマイジャグラーVKD | 9,100G |
| 5 | 25 | SマイジャグラーVKD | 8,715G |
| 6 | 53 | Sファンキージャグラー2KT | 8,451G |
| 7 | 38 | Sファンキージャグラー2KT | 8,288G |
| 8 | 6 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,202G |
| 9 | 21 | SマイジャグラーVKD | 8,187G |
| 10 | 27 | SマイジャグラーVKD | 8,104G |
