サマリー
ログ台一覧
台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
1 | SハッピージャグラーV III EA | +1,576 | 6,504G |
2 | SハッピージャグラーV III EA | +2,264 | 7,649G |
3 | SハッピージャグラーV III EA | -476 | 2,042G |
5 | SハッピージャグラーV III EA | +1,077 | 7,827G |
132 | Lゴッドイーターリザレクション | +13,083 | 9,220G |
153 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | -1,281 | 2,068G |
157 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | +8,821 | 7,385G |
160 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | +6,705 | 8,180G |
161 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | -403 | 1,935G |
163 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | -1,925 | 2,958G |
165 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | +7,089 | 9,019G |
166 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | -489 | 9,054G |
167 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | +713 | 9,060G |
202 | L東京喰種CT | +7,914 | 7,067G |
207 | L東京喰種CT | +2,902 | 7,284G |
208 | L東京喰種CT | +4,011 | 7,780G |
210 | Lモンキーターン5CE | +16,120 | 9,061G |
211 | Lモンキーターン5CE | +305 | 9,889G |
機種別
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 210 | Lモンキーターン5CE | +16,120 |
| 2 | 132 | Lゴッドイーターリザレクション | +13,083 |
| 3 | 157 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | +8,821 |
| 4 | 202 | L東京喰種CT | +7,914 |
| 5 | 165 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | +7,089 |
| 6 | 160 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | +6,705 |
| 7 | 66 | LスーパーブラックジャックSLDC | +4,874 |
| 8 | 250 | L戦国乙女5L8 | +4,851 |
| 9 | 208 | L東京喰種CT | +4,011 |
| 10 | 168 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | +3,463 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G 数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | SマイジャグラーVKD | 9,923G |
| 2 | 211 | Lモンキーターン5CE | 9,889G |
| 3 | 132 | Lゴッドイーターリザレクション | 9,220G |
| 4 | 210 | Lモンキーターン5CE | 9,061G |
| 5 | 167 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 9,060G |
| 6 | 166 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 9,054G |
| 7 | 168 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 9,045G |
| 8 | 165 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 9,019G |
| 9 | 6 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,964G |
| 10 | 203 | L東京喰種CT | 8,702G |
