サマリー
ログ台一覧
台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
60 | L/ソードアート・オンラインⅡ | +8,314 | 8,725G |
137 | L スマスロ化物語 KH | +2,438 | 2,925G |
166 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | +297 | 6,888G |
170 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | +9,508 | 9,876G |
171 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | +1,956 | 9,468G |
172 | Lパチスロスーパーリオエース2 | +2,170 | 6,760G |
173 | Lパチスロスーパーリオエース2 | +1,490 | 6,570G |
201 | L東京喰種CT | +3,566 | 9,370G |
203 | L東京喰種CT | -256 | 5,256G |
206 | L東京喰種CT | +2,613 | 7,854G |
208 | L東京喰種CT | +3,150 | 8,796G |
210 | Lモンキーターン5CE | +2,729 | 4,940G |
211 | Lモンキーターン5CE | -534 | 6,269G |
215 | Lモンキーターン5CE | +7,925 | 8,756G |
216 | Lモンキーターン5CE | -672 | 7,160G |
217 | L/ミリオンゴッド/CX | -581 | 7,498G |
218 | L/ミリオンゴッド/CX | +1,151 | 8,001G |
230 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | +301 | 9,471G |
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | +1,533 | 8,090G | 58(1/77) | 14(1/321) | 1/62 |
| 166 | +297 | 6,888G | 44(1/97) | 17(1/251) | 1/70 |
| 167 | +1,870 | 7,394G | 52(1/78) | 15(1/270) | 1/60 |
| 168 | -2,395 | 5,496G | 26(1/152) | 15(1/263) | 1/96 |
| 170 | +9,508 | 9,876G | 101(1/36) | 20(1/181) | 1/30 |
| 171 | +1,956 | 9,468G | 65(1/80) | 35(1/149) | 1/52 |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | +2,729 | 4,940G | 42(1/62) | 9(1/290) | 1/51 |
| 211 | -534 | 6,269G | 35(1/110) | 12(1/320) | 1/82 |
| 212 | -2,667 | 5,161G | 27(1/139) | 11(1/341) | 1/99 |
| 213 | -3,345 | 5,531G | 25(1/166) | 9(1/462) | 1/122 |
| 215 | +7,925 | 8,756G | 84(1/46) | 19(1/202) | 1/37 |
| 216 | -672 | 7,160G | 54(1/84) | 20(1/228) | 1/62 |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | +2,170 | 6,760G | 51(1/120) | 40(1/153) | 1/67 |
| 173 | +1,490 | 6,570G | 57(1/103) | 42(1/140) | 1/60 |
| 175 | -2,873 | 4,742G | 24(1/180) | 10(1/432) | 1/127 |
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | -1,356 | 4,056G | 15(1/203) | 14(1/217) | 1/105 |
| 201 | +3,566 | 9,370G | 60(1/95) | 25(1/228) | 1/67 |
| 202 | -1,041 | 5,569G | 25(1/155) | 17(1/228) | 1/92 |
| 203 | -256 | 5,256G | 22(1/164) | 14(1/258) | 1/100 |
| 205 | -2,090 | 5,619G | 21(1/202) | 16(1/265) | 1/115 |
| 206 | +2,613 | 7,854G | 42(1/113) | 26(1/183) | 1/70 |
| 207 | -3,181 | 2,556G | 3(1/783) | 5(1/470) | 1/294 |
| 208 | +3,150 | 8,796G | 59(1/89) | 24(1/219) | 1/63 |
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 170 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | +9,508 |
| 2 | 60 | L/ソードアート・オンラインⅡ | +8,314 |
| 3 | 215 | Lモンキーターン5CE | +7,925 |
| 4 | 127 | LモンスターハンターライズXA | +7,583 |
| 5 | 228 | LからくりサーカスG | +6,853 |
| 6 | 236 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | +3,758 |
| 7 | 201 | L東京喰種CT | +3,566 |
| 8 | 156 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | +3,535 |
| 9 | 208 | L東京喰種CT | +3,150 |
| 10 | 20 | SマイジャグラーVKD | +3,112 |
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G 数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | SマイジャグラーVKD | 9,999G |
| 2 | 170 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 9,876G |
| 3 | 2 | SハッピージャグラーV III EA | 9,487G |
| 4 | 230 | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 9,471G |
| 5 | 171 | L 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 XX | 9,468G |
| 6 | 201 | L東京喰種CT | 9,370G |
| 7 | 208 | L東京喰種CT | 8,796G |
| 8 | 215 | Lモンキーターン5CE | 8,756G |
| 9 | 60 | L/ソードアート・オンラインⅡ | 8,725G |
| 10 | 152 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | 8,645G |
