SUMMARY
サマリー
ログ台 平均差枚+1,364 枚
FEATURED MACHINES
機種別
| 台番号 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | +5,727 | 5,800G | 36(1/91) | 13(1/252) | 1/67 |
| 115 | -802 | 3,435G | 10(1/259) | 13(1/199) | 1/113 |
| 116 | +3,101 | 4,993G | 25(1/121) | 13(1/233) | 1/80 |
TOP RANKING
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 213 | Lモンキーターン5CE | +6,996 |
| 2 | 252 | L戦国乙女5L8 | +6,431 |
| 3 | 113 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | +5,727 |
| 4 | 181 | LバイオハザードRE:3 ZD | +4,954 |
| 5 | 205 | L東京喰種CT | +4,693 |
| 6 | 138 | L パチスロ北斗の拳AD XR | +4,491 |
| 7 | 22 | SマイジャグラーVKD | +3,355 |
| 8 | 155 | L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW | +3,249 |
| 9 | 183 | LバイオハザードRE:3 ZD | +3,162 |
| 10 | 116 | L/スマスロ秘宝伝/PA7 | +3,101 |
TOP SPIN RANKING
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | G 数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 181 | LバイオハザードRE:3 ZD | 10,071G |
| 2 | 183 | LバイオハザードRE:3 ZD | 9,869G |
| 3 | 182 | LバイオハザードRE:3 ZD | 9,570G |
| 4 | 180 | LバイオハザードRE:3 ZD | 9,248G |
| 5 | 31 | SマイジャグラーVKD | 8,787G |
| 6 | 62 | L/真打吉宗/A1 | 8,725G |
| 7 | 252 | L戦国乙女5L8 | 8,719G |
| 8 | 60 | L/ソードアート・オンラインⅡ | 8,597G |
| 9 | 213 | Lモンキーターン5CE | 8,553G |
| 10 | 25 | SマイジャグラーVKD | 8,323G |
