SUMMARY
サマリー
ログ比率22.8%
ログ台数
13台/57台
ログ台の勝率
69%(9/13台)
ログ台平均回転数6,327G
最大連番ログ台5台
連番ログ台箇所3箇所
ログ台率50%超
- SハッピージャグラーV III EA
- Sファンキージャグラー2KT
ログ台平均差枚+592 枚
LOG UNITS
ログ台一覧
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | BB(確率) | RB(確率) | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SハッピージャグラーV III EA | +2,150 | 5,938G | 31(1/175) | 13(1/418) | 1/123 |
| 2 | SハッピージャグラーV III EA | -602 | 7,695G | 21(1/346) | 25(1/290) | 1/158 |
| 3 | SハッピージャグラーV III EA | +115 | 5,023G | 17(1/276) | 17(1/276) | 1/138 |
| 5 | SハッピージャグラーV III EA | +2,886 | 7,905G | 35(1/207) | 29(1/250) | 1/113 |
| 7 | SアイムジャグラーEX-TP | +1,967 | 8,230G | 36(1/210) | 25(1/303) | 1/124 |
| 8 | SアイムジャグラーEX-TP | +611 | 8,776G | 28(1/292) | 33(1/248) | 1/134 |
| 10 | SアイムジャグラーEX-TP | +1,059 | 6,615G | 28(1/218) | 16(1/382) | 1/139 |
| 50 | Sファンキージャグラー2KT | -1,436 | 1,748G | 2(1/851) | 3(1/567) | 1/340 |
| 51 | Sファンキージャグラー2KT | +437 | 4,918G | 19(1/242) | 11(1/418) | 1/153 |
| 52 | Sファンキージャグラー2KT | +1,310 | 9,073G | 28(1/301) | 44(1/192) | 1/117 |
| 53 | Sファンキージャグラー2KT | -313 | 6,785G | 19(1/337) | 22(1/291) | 1/156 |
| 55 | Sファンキージャグラー2KT | -767 | 6,557G | 18(1/344) | 20(1/310) | 1/163 |
| 72 | LB 異世界かるてっと KR | +284 | 2,983G | 16(1/149) | 12(1/199) | 1/85 |
FEATURED MACHINES
機種別
TOP RANKING
差枚ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SハッピージャグラーV III EA | +2,886 |
| 2 | 1 | SハッピージャグラーV III EA | +2,150 |
| 3 | 7 | SアイムジャグラーEX-TP | +1,967 |
| 4 | 18 | SマイジャグラーVKD | +1,914 |
| 5 | 38 | Sファンキージャグラー2KT | +1,735 |
| 6 | 36 | Sファンキージャグラー2KT | +1,566 |
| 7 | 27 | SマイジャグラーVKD | +1,510 |
| 8 | 13 | SアイムジャグラーEX-TP | +1,419 |
| 9 | 52 | Sファンキージャグラー2KT | +1,310 |
| 10 | 86 | Sゴーゴージャグラー3KA | +1,306 |
TOP SPIN RANKING
回転数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Sファンキージャグラー2KT | 9,355G |
| 2 | 21 | SマイジャグラーVKD | 9,322G |
| 3 | 13 | SアイムジャグラーEX-TP | 9,086G |
| 4 | 52 | Sファンキージャグラー2KT | 9,073G |
| 5 | 38 | Sファンキージャグラー2KT | 8,841G |
| 6 | 17 | SマイジャグラーVKD | 8,780G |
| 7 | 8 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,776G |
| 8 | 18 | SマイジャグラーVKD | 8,490G |
| 9 | 7 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,230G |
| 10 | 77 | S/新ハナビR/HA | 8,221G |
